Willkommen Kunden!

Mitgliedschaft

Hilfe

Qingdao Kungdao Biotechnologie Co., Ltd.
Kundenspezifischer Hersteller

Hauptprodukte:

instrumentb2b>Produkte
Produktkategorien

Qingdao Kungdao Biotechnologie Co., Ltd.

  • E-Mail-Adresse

  • Telefon

  • Adresse

    Qingdao Li Cang Distrikt Jiushu Oststraße 320

Kontaktieren Sie jetzt

Standardsubstanzen zur Analyse der Pollenbestandteile

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/06
Modell
Natur des Herstellers
Hersteller
Produktkategorie
Ursprungsort

Übersicht

Pollen Composition Analysis CRM$r$nSpezifikation: 12g$r$nForm: Feststoff

Produktdetails

Standardsubstanzen zur Analyse der Pollenbestandteile

Produkt und Nummer:GBW10026 (GSB-17)

Spezifikationen: 12g/Flasche

FormFeststoff

Lagerbedingungen:Nach dem Gebrauch sollte sofort fest abgedeckt werden, die Verpackung mit einer lichtdurchlässigen Kunststoffbeutel verschlossen werden, die in einem Trockner in einem kühlen, trockenen Ort vor Licht gelagert werden, und die Raumtemperatur sollte < 26 ° C sein.

Hinweis:Wenn Schimmel festgestellt wird, sollte die Verwendung beendet werden.

Produktbilder und Werte sind wie folgt:

637710995668259700845.jpg

Mengeninformationen
Komponenten Standardwerte Unsicherheit Einheit
Grauenteil 3.2
%
Zn 32 1 Qualitätsstufe (10)-6)
Yb 9.8 3.5 Qualitätsstufe (10)-9)
Y 0.12 0.03 Qualitätsstufe (10)-6)
V 0.46 0.08 Qualitätsstufe (10)-6)
U 12 4 Qualitätsstufe (10)-9)
Tm 1.4 0.5 Qualitätsstufe (10)-9)
Tl 11 1 Qualitätsstufe (10)-9)
Sie 20 4 Qualitätsstufe (10)-6)
Th 0.053 0.012 Qualitätsstufe (10)-6)
Tb 3.7 0.7 Qualitätsstufe (10)-9)
Sr 13.2 0.7 Qualitätsstufe (10)-6)
Sm 30 3 Qualitätsstufe (10)-9)
Sie 0.15
Qualitätsstufe (10)-2)
Sehen 0.03 0.01 Qualitätsstufe (10)-6)
Sc 0.068 0.015 Qualitätsstufe (10)-6)
Sb 0.014 0.004 Qualitätsstufe (10)-6)
S 0.38 0.02 Qualitätsstufe (10)-2)
Rb 6.4 0.3 Qualitätsstufe (10)-6)
Pr 38 6 Qualitätsstufe (10)-9)
Pb 0.25 0.04 Qualitätsstufe (10)-6)
P 0.65 0.04 Qualitätsstufe (10)-2)
Ni 0.5 0.1 Qualitätsstufe (10)-6)
Nd 0.14 0.03 Qualitätsstufe (10)-6)
Na 0.009
Qualitätsstufe (10)-6)
N 4.3 0.3 Qualitätsstufe (10)-2)
Mo 0.42 0.06 Qualitätsstufe (10)-6)
Mn 22.7 0.6 Qualitätsstufe (10)-6)
Mg 0.163 0.008 Qualitätsstufe (10)-2)
Lu 1.22 0.32 Qualitätsstufe (10)-9)
Li 0.21 0.04 Qualitätsstufe (10)-6)
Die 0.17 0.04 Qualitätsstufe (10)-6)
K 0.585 0.015 Qualitätsstufe (10)-2)
I 0.16
Qualitätsstufe (10)-6)
Ho 3.8 0.5 Qualitätsstufe (10)-9)
Hg 3.2 1.3 Qualitätsstufe (10)-9)
Ge 8
Qualitätsstufe (10)-9)
Gd 27 2 Qualitätsstufe (10)-9)
Fe 212 10 Qualitätsstufe (10)-6)
F 12
Qualitätsstufe (10)-6)
Ich 6.2 1.3 Qualitätsstufe (10)-9)
Er 10.8 2.7 Qualitätsstufe (10)-9)
Dy 20 4 Qualitätsstufe (10)-9)
Cu 8.2 0.8 Qualitätsstufe (10)-6)
Cs 0.061 0.005 Qualitätsstufe (10)-6)
Cr 0.51 0.09 Qualitätsstufe (10)-6)
Co 0.1 0.02 Qualitätsstufe (10)-6)
Cl 0.033 0.004 Qualitätsstufe (10)-2)
Ce 0.35 0.09 Qualitätsstufe (10)-6)
CD 0.037 0.003 Qualitätsstufe (10)-9)
Ca 0.308 0.013 Qualitätsstufe (10)-2)
Br 1.1 0.2 Qualitätsstufe (10)-6)
Bi 4.4 1.2 Qualitätsstufe (10)-9)
Seien 10 3 Qualitätsstufe (10)-9)
Ba 2.9 0.5 Qualitätsstufe (10)-6)
B 85 7 Qualitätsstufe (10)-6)
Als 0.095 0.02 Qualitätsstufe (10)-6)
Al 0.045
Qualitätsstufe (10)-2)
Ag 5.8
Qualitätsstufe (10)-9)