Willkommen Kunden!

Mitgliedschaft

Hilfe

Qingdao Kungdao Biotechnologie Co., Ltd.
Kundenspezifischer Hersteller

Hauptprodukte:

instrumentb2b>Produkte
Produktkategorien

Qingdao Kungdao Biotechnologie Co., Ltd.

  • E-Mail-Adresse

  • Telefon

  • Adresse

    Qingdao Li Cang Distrikt Jiushu Oststraße 320

Kontaktieren Sie jetzt

Normstoffreihe für die Analyse der Bodenkomponenten (6a-10)

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/06
Modell
Natur des Herstellers
Hersteller
Produktkategorie
Ursprungsort

Übersicht

Standard-Stoffreihe für die Analyse der Bodenwerksamkeit (6a-10) $r$nVerfügbare Nährstoffe in Boden$r$nModell: 4 (ASA-6a ASA-8 ASA-9 ASA-10) $r$nSpezifikation: 100g/Flasche$r$nForm: Feststoff

Produktdetails

Standardstoffreihe für die Analyse der Bodenkomponenten




Produkt und Nummer:GBW07417a (ASA-6a)

GBW07459 (ASA-8)

GBW07460 (ASA-9)

GBW074161 (ASA-9)

Spezifikationen: 100g/Flasche

FormFeststoff

Lagerbedingungen:Dichtung an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.


Die Werte sind wie folgt:

GBW07417a (ASA-6a)Die Werte sind wie folgt:

Mengeninformationen
Komponenten Standardwerte Unsicherheit Einheit
Wirksames Selen 7.7
Qualitätsstufe (10)-9)
Wasserlösliches Fluor 11.4 1 Qualitätsstufe (10)-6)
Wasserlösliches Selen 14
Qualitätsstufe (10)-6)
Natriumtauch (wirksames Nickel) 0.019
Qualitätsstufe (10)-6)
Natriumtauch (wirksamer Blei) 0.024
Qualitätsstufe (10)-6)
Natriumtauch (wirksames Cadmium) 0.75
Qualitätsstufe (10)-9)
Natriumtauch (wirksames Zink) 0.06
Qualitätsstufe (10)-6)
Natriumtauch (wirksames Kupfer) 0.064 0.011 Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksames Arsen) 0.094 0.033 Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksames Chrom) 0.64 0.09 Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksames Nickel) 1.3 0.17 Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksamer Blei) 6.7 0.6 Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksames Cadmium) 0.3 0.05 Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksamer Mangan) 295 25 Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (effektives Eisen) 134 15 Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksames Zink) 6.6 0.3 Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (effektives Kupfer) 10.6 0.5 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (effektives Kobalt) 0.43 0.09 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einbettung (wirksames Nickel) 0.47 0.05 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Eintauchen (wirksamer Blei) 8.1 0.6 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Eintauchung (effektives Cadmium) 0.2 0.01 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (wirksamer Mangan) 88 7 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Eintauchen (effektives Eisen) 258
Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (wirksames Zink) 2.1 0.3 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (effektives Kupfer) 10.3 1.3 Qualitätsstufe (10)-6)
水溶性盐(Na+) 154 9 Qualitätsstufe (10)-3)
水溶性盐(K+) 18.7 1.5 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (Mg)2+) 25 3 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (Ca)2+) 0.166 0.011 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (SO)42-) 0.335 0.024 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (CL)-) 0.16 0.02 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (Gesamtmenge) 1.4
Qualitätsstufe (10)-3)
Austauschbarer Mangan 128 27 Qualitätsstufe (10)-6)
Wirksamer Schwefel (Phosphateintauchung) 105 19 Qualitätsstufe (10)-6)
Verringertes Kalium 0.33 0.04 Qualitätsstufe (10)-3)
Schnellwirkendes Kalium 0.162 0.009 Qualitätsstufe (10)-3)
Wirksamer Phosphor (Eintauchen) 90 10 Qualitätsstufe (10)-6)
pH-Wert 6.8 0.08 Standardwerte
Wirksames Molybdän 0.14 0.04 Qualitätsstufe (10)-6)
Wirksames Bor 0.31 0.09 Qualitätsstufe (10)-6)
Wirksames Silizium 0.37 0.03 Qualitätsstufe (10)-3)
Hydrolysierbarer Stickstoff 155 12 Qualitätsstufe (10)-6)
Austauschbares Kalium 0.41 0.04 cmol(K)+)/kg
Austauschbares Natrium 0.93 0.13 cmol(Na)+)/kg
Austauschbares Kalzium 18.9 1.1 (cmol (1/2Ca)+)/kg)
Austauschbares Magnesium 2.82 0.11 cmol (1/2 mg)+)/kg
Ionenaustausch 19.7 1.1 cmol(+)/kg
organische Substanz 38.5 1.3 Qualitätsstufe (10)-3)
Vollständiger Stickstoff 2.11 0.08 Qualitätsstufe (10)-3)


GBW07459 (ASA-8)Die Werte sind wie folgt:


Mengeninformationen
Komponenten Standardwerte Unsicherheit Einheit
Wasserlösliches Fluor 10.8 1.3 Qualitätsstufe (10)-6)
Wasserlösliches Selen 11
Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksames Nickel) 0.018
Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksamer Blei) 0.02
Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksames Zink) 0.03
Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (effektives Kupfer) 0.052 0.008 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (effektives Kobalt) 0.069 0.016 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (wirksames Chrom) 0.014
Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einbettung (wirksames Nickel) 0.23 0.03 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Eintauchen (wirksamer Blei) 1.4 0.2 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Eintauchung (effektives Cadmium) 0.025 0.002 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (wirksamer Mangan) 14.5 1.4 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Eintauchen (effektives Eisen) 38 5 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (wirksames Zink) 0.54 0.06 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (effektives Kupfer) 1.8 0.2 Qualitätsstufe (10)-6)
水溶性盐(Na+) 163 10 Qualitätsstufe (10)-3)
水溶性盐(K+) 40 5 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (Mg)2+) 14 3 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (Ca)2+) 0.082 0.013 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (SO)42-) 0.12 0.01 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (CL)-) 0.049 0.012 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (Gesamtmenge) 0.9
Qualitätsstufe (10)-3)
Wirksamer Schwefel (Kalziumchlorid) 38 3 Qualitätsstufe (10)-6)
Verringertes Kalium 1.04 0.12 Qualitätsstufe (10)-3)
Schnellwirkendes Kalium 0.39 0.03 Qualitätsstufe (10)-3)
Wirksamer Phosphor (Eintauchen) 15.7 1 Qualitätsstufe (10)-6)
pH-Wert 8.61 0.07 Standardwerte
Wirksames Molybdän 0.27 0.04 Qualitätsstufe (10)-6)
Wirksames Bor 1.9 0.3 Qualitätsstufe (10)-6)
Wirksames Silizium 0.34 0.04 Qualitätsstufe (10)-3)
Hydrolysierbarer Stickstoff 53 5 Qualitätsstufe (10)-6)
Ionenaustausch 13.8 0.7 cmol(+)/kg
organische Substanz 12.7 0.5 Qualitätsstufe (10)-3)
Vollständiger Stickstoff 0.71 0.03 Qualitätsstufe (10)-3)

GBW07460 (ASA-9)Die Werte sind wie folgt:


Mengeninformationen
Komponenten Standardwerte Unsicherheit Einheit
Wasserlösliches Fluor 7.7 0.8 Qualitätsstufe (10)-6)
Wasserlösliches Selen 5
Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksames Nickel) 0.016 0.006 Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksamer Blei) 0.02
Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksames Zink) 0.038
Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (effektives Kupfer) 0.045 0.01 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (effektives Kobalt) 0.08 0.02 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (wirksames Chrom) 0.015
Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einbettung (wirksames Nickel) 0.2 0.03 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Eintauchen (wirksamer Blei) 0.67 0.07 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Eintauchung (effektives Cadmium) 0.025 0.002 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (wirksamer Mangan) 17 2 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Eintauchen (effektives Eisen) 20 3 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (wirksames Zink) 0.57 0.08 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (effektives Kupfer) 1.36 0.14 Qualitätsstufe (10)-6)
水溶性盐(Na+) 29 4 Qualitätsstufe (10)-3)
水溶性盐(K+) 29 5 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (Mg)2+) 12.4 1.4 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (Ca)2+) 0.117 0.011 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (SO)42-) 0.083 0.006 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (CL)-) 0.015
Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (Gesamtmenge) 0.68
Qualitätsstufe (10)-3)
Wirksamer Schwefel (Kalziumchlorid) 27 4 Qualitätsstufe (10)-6)
Verringertes Kalium 1.2 0.2 Qualitätsstufe (10)-3)
Schnellwirkendes Kalium 0.33 0.02 Qualitätsstufe (10)-3)
Wirksamer Phosphor (Eintauchen) 24 3 Qualitätsstufe (10)-6)
pH-Wert 8.5 0.07 Standardwerte
Wirksames Molybdän 0.08 0.02 Qualitätsstufe (10)-6)
Wirksames Bor 0.35 0.07 Qualitätsstufe (10)-6)
Wirksames Silizium 0.31 0.04 Qualitätsstufe (10)-3)
Hydrolysierbarer Stickstoff 45 4 Qualitätsstufe (10)-6)
Ionenaustausch 9.6 1.3 cmol(+)/kg
organische Substanz 10.3 0.3 Qualitätsstufe (10)-3)
Vollständiger Stickstoff 0.65 0.04 Qualitätsstufe (10)-3)

GBW07461 (ASA-10)Die Werte sind wie folgt:

Mengeninformationen
Komponenten Standardwerte Unsicherheit Einheit
Wasserlösliches Fluor 11.4 1.3 Qualitätsstufe (10)-6)
Wasserlösliches Selen 13
Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksames Nickel) 0.025
Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksamer Blei) 0.02
Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (wirksames Zink) 0.034
Qualitätsstufe (10)-6)
Eintauchen (effektives Kupfer) 0.053 0.014 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (effektives Kobalt) 0.073 0.013 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einbettung (wirksames Nickel) 0.26 0.03 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Eintauchen (wirksamer Blei) 3.8 0.3 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Eintauchung (effektives Cadmium) 0.049 0.003 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (wirksamer Mangan) 21 3 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Eintauchen (effektives Eisen) 76 9 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (wirksames Zink) 1.04 0.08 Qualitätsstufe (10)-6)
DTPA-Einweichung (effektives Kupfer) 2.6 0.3 Qualitätsstufe (10)-6)
水溶性盐(Na+) 33 4 Qualitätsstufe (10)-3)
水溶性盐(K+) 20.6 1.4 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (Mg)2+) 15 1.2 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (Ca)2+) 0.165 0.007 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (SO)42-) 0.092 0.012 Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (CL)-) 0.021
Qualitätsstufe (10)-3)
Wasserlösliches Salz (Gesamtmenge) 0.87
Qualitätsstufe (10)-3)
Wirksamer Schwefel (Kalziumchlorid) 31 3 Qualitätsstufe (10)-6)
Verringertes Kalium 1.02 0.11 Qualitätsstufe (10)-3)
Schnellwirkendes Kalium 0.34 0.03 Qualitätsstufe (10)-3)
Wirksamer Phosphor (Eintauchen) 11.2 1.6 Qualitätsstufe (10)-6)
pH-Wert 8.18 0.06 Standardwerte
Wirksames Molybdän 0.069 0.024 Qualitätsstufe (10)-6)
Wirksames Bor 0.3 0.1 Qualitätsstufe (10)-6)
Wirksames Silizium 0.35 0.03 Qualitätsstufe (10)-3)
Hydrolysierbarer Stickstoff 86 6 Qualitätsstufe (10)-6)
Ionenaustausch 20 2 cmol(+)/kg
organische Substanz 17 1 Qualitätsstufe (10)-3)
Vollständiger Stickstoff 1.09 0.07 Qualitätsstufe (10)-3)