- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Qingdao Li Cang Distrikt Jiushu Oststraße 320
Qingdao Kungdao Biotechnologie Co., Ltd.
Qingdao Li Cang Distrikt Jiushu Oststraße 320
Standardstoffreihe für die Analyse der Bodenkomponenten





Produkt und Nummer:GBW07412 (ASA-1)
GBW07413a (ASA-2a)
GBW07414a (ASA-3a)
GBW07415a (ASA-4a)
GBW07416a (ASA-5a)
Spezifikationen: 100g/Flasche
Form:Feststoff
Lagerbedingungen:Dichtung an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Die Werte sind wie folgt:
GBW07412 (ASA-1) ist wie folgt:
| Komponenten | Standardwerte | Unsicherheit | Einheit |
|---|---|---|---|
| Wirksames Selen | 3.4 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Wasserlösliches Fluor | 5.1 | 0.6 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wasserlösliches Selen | 3.6 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Natriumnitrat (wirksames Nickel) | 0.035 | 0.013 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Natriumnitrat (wirksamer Blei) | 0.028 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Natriumnitrat (wirksames Zink) | 0.06 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Natriumnitrat (wirksames Kupfer) | 0.025 | 0.008 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Arsen) | 0.07 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Chrom) | 0.42 | 0.09 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Nickel) | 2.4 | 0.3 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksamer Blei) | 0.82 | 0.12 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Cadmium) | 0.046 | 0.009 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksamer Mangan) | 96 | 10 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (effektives Eisen) | 111 | 13 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Zink) | 5.4 | 0.3 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Kupfer) | 2.9 | 0.4 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (effektives Kobalt) | 0.16 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einbettung (wirksames Nickel) | 1.1 | 0.2 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Eintauchen (wirksamer Blei) | 1.9 | 0.2 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Eintauchung (effektives Cadmium) | 0.033 | 0.007 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (wirksamer Mangan) | 31 | 4 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Eintauchen (effektives Eisen) | 202 | 29 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (wirksames Zink) | 2.4 | 0.3 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (effektives Kupfer) | 3.3 | 0.4 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 27 | 4 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 17 | 3 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (Mg)2+) | 10 | 3 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (Ca)2+) | 0.04 | 0.005 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (SO)42-) | 0.064 | 0.008 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (CL)-) | 0.02 | 0.005 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (Gesamtmenge) | 0.52 | Qualitätsstufe (10)-3) | |
| Austauschbarer Mangan | 47 | 13 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wirksamer Schwefel (Phosphateintauchung) | 22 | 5 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verringertes Kalium | 1.06 | 0.05 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Schnellwirkendes Kalium | 0.38 | 0.02 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wirksamer Phosphor (Natriumcarbonat) | 100 | 16 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| pH-Wert | 6.8 | 0.06 | Standardwerte |
| Wirksames Molybdän | 0.24 | 0.05 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wirksames Bor | 0.42 | 0.06 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wirksames Silizium | 0.83 | 0.08 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Hydrolysierbarer Stickstoff | 57 | 4 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Austauschbares Kalium | 0.99 | 0.06 | cmol(K)+)/kg |
| Austauschbares Natrium | 0.31 | 0.05 | cmol(Na)+)/kg |
| Austauschbares Kalzium | 17.8 | 1 | (cmol (1/2Ca)+)/kg) |
| Austauschbares Magnesium | 4.3 | 0.2 | cmol (1/2 mg)+)/kg |
| Ionenaustausch | 21.6 | 1.4 | cmol(+)/kg |
| organische Substanz | 10 | 0.5 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Vollständiger Stickstoff | 0.63 | 0.02 | Qualitätsstufe (10)-3) |
GBW07413a (ASA-2a) ist wie folgt:
| Komponenten | Standardwerte | Unsicherheit | Einheit |
|---|---|---|---|
| Wasserlösliches Fluor | 14.6 | 1.5 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wasserlösliches Selen | 15 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Natriumnitrat (wirksames Nickel) | 0.023 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Natriumnitrat (wirksames Zink) | 0.03 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Natriumnitrat (wirksames Kupfer) | 0.047 | 0.008 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (effektives Kobalt) | 0.13 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (wirksames Chrom) | 0.025 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| DTPA-Einbettung (wirksames Nickel) | 0.27 | 0.03 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Eintauchen (wirksamer Blei) | 1.7 | 0.2 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Eintauchung (effektives Cadmium) | 0.04 | 0.003 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (wirksamer Mangan) | 17.3 | 2.5 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Eintauchen (effektives Eisen) | 55 | 7 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (wirksames Zink) | 1.08 | 0.09 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (effektives Kupfer) | 1.17 | 0.07 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 29 | 4 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 31 | 4 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (Mg)2+) | 22 | 2 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (Ca)2+) | 0.17 | 0.01 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (SO)42-) | 0.125 | 0.011 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (CL)-) | 0.022 | 0.006 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (Gesamtmenge) | 1 | Qualitätsstufe (10)-3) | |
| Austauschbarer Mangan | 36 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Wirksamer Schwefel (Kalziumchlorid) | 42 | 5 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verringertes Kalium | 0.95 | 0.08 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Schnellwirkendes Kalium | 0.29 | 0.02 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wirksamer Phosphor (Natriumcarbonat) | 23.3 | 1.4 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| pH-Wert | 8.15 | 0.08 | Standardwerte |
| Wirksames Molybdän | 0.086 | 0.02 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wirksames Bor | 0.55 | 0.08 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wirksames Silizium | 0.46 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Hydrolysierbarer Stickstoff | 76 | 10 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Austauschbares Kalium | 0.77 | 0.07 | cmol(K)+)/kg |
| Austauschbares Natrium | 0.26 | 0.07 | cmol(Na)+)/kg |
| Austauschbares Magnesium | 3 | 0.3 | cmol (1/2 mg)+)/kg |
| Ionenaustausch | 12.8 | 0.8 | cmol(+)/kg |
| organische Substanz | 13.2 | 0.6 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Vollständiger Stickstoff | 0.77 | 0.03 | Qualitätsstufe (10)-3) |
GBW07414a (ASA-3a) ist wie folgt:
| Komponenten | Standardwerte | Unsicherheit | Einheit |
|---|---|---|---|
| Wasserlösliches Fluor | 5 | 0.6 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wasserlösliches Selen | 14 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Natriumnitrat (wirksames Nickel) | 0.024 | 0.007 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Natriumnitrat (wirksamer Blei) | 0.023 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Natriumnitrat (wirksames Zink) | 0.048 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Natriumnitrat (wirksames Kupfer) | 0.082 | 0.023 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (effektives Kobalt) | 0.1 | 0.03 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (wirksames Chrom) | 0.02 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| DTPA-Einbettung (wirksames Nickel) | 0.43 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Eintauchen (wirksamer Blei) | 1.6 | 0.2 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Eintauchung (effektives Cadmium) | 0.12 | 0.01 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (wirksamer Mangan) | 23 | 3 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Eintauchen (effektives Eisen) | 38 | 5 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (wirksames Zink) | 2.4 | 0.3 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (effektives Kupfer) | 1.85 | 0.17 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 34 | 4 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 36 | 5 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (Mg)2+) | 13 | 1 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (Ca)2+) | 0.174 | 0.011 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (SO)42-) | 0.139 | 0.013 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (CL)-) | 0.02 | 0.005 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (Gesamtmenge) | 1.05 | Qualitätsstufe (10)-3) | |
| Austauschbarer Mangan | 106 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Wirksamer Schwefel (Kalziumchlorid) | 47 | 6 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verringertes Kalium | 0.88 | 0.08 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Schnellwirkendes Kalium | 0.38 | 0.03 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wirksamer Phosphor (Natriumcarbonat) | 29 | 3 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| pH-Wert | 8.18 | 0.08 | Standardwerte |
| Wirksames Molybdän | 0.08 | 0.011 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wirksames Bor | 0.5 | 0.1 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wirksames Silizium | 0.38 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Hydrolysierbarer Stickstoff | 97 | 7 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Austauschbares Kalium | 1.02 | 0.12 | cmol(K)+)/kg |
| Austauschbares Natrium | 0.31 | 0.06 | cmol(Na)+)/kg |
| Austauschbares Magnesium | 2.4 | 0.4 | cmol (1/2 mg)+)/kg |
| Ionenaustausch | 17 | 1 | cmol(+)/kg |
| organische Substanz | 14.6 | 0.5 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Vollständiger Stickstoff | 1.07 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-3) |
GBW07415a (ASA-4a) ist wie folgt:
| Komponenten | Standardwerte | Unsicherheit | Einheit |
|---|---|---|---|
| Wirksames Selen | 6.8 | 1.2 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Wasserlösliches Fluor | 4.1 | 0.7 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wasserlösliches Selen | 7 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Natriumnitrat (wirksames Nickel) | 0.024 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Natriumnitrat (wirksamer Blei) | 0.024 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Natriumnitrat (wirksames Cadmium) | 1.8 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Natriumnitrat (wirksames Zink) | 0.066 | 0.024 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Natriumnitrat (wirksames Kupfer) | 0.038 | 0.008 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Arsen) | 0.034 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Chrom) | 0.6 | 0.11 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Nickel) | 1.23 | 0.15 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksamer Blei) | 5.4 | 0.6 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Cadmium) | 0.174 | 0.023 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksamer Mangan) | 98 | 9 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (effektives Eisen) | 428 | 38 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Zink) | 3.1 | 0.3 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Kupfer) | 6.8 | 0.4 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (effektives Kobalt) | 0.34 | 0.08 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einbettung (wirksames Nickel) | 0.58 | 0.07 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Eintauchen (wirksamer Blei) | 5.6 | 0.2 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Eintauchung (effektives Cadmium) | 0.137 | 0.014 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (wirksamer Mangan) | 45 | 4 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Eintauchen (effektives Eisen) | 252 | 23 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (wirksames Zink) | 1.14 | 0.08 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (effektives Kupfer) | 5.8 | 0.4 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 41 | 4 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 24 | 3 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (Mg)2+) | 33 | 2 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (Ca)2+) | 0.128 | 0.011 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (SO)42-) | 0.236 | 0.016 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (CL)-) | 0.058 | 0.006 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (Gesamtmenge) | 1.1 | Qualitätsstufe (10)-3) | |
| Austauschbarer Mangan | 43 | 8 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wirksamer Schwefel (Phosphateintauchung) | 76 | 10 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verringertes Kalium | 0.46 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Schnellwirkendes Kalium | 0.25 | 0.02 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wirksamer Phosphor (Ammoniumfluorid) | 1.5 | 0.2 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| pH-Wert | 6.08 | 0.06 | Standardwerte |
| Wirksames Molybdän | 0.112 | 0.037 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wirksames Bor | 0.31 | 0.08 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wirksames Silizium | 0.52 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Hydrolysierbarer Stickstoff | 165 | 10 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Austauschbares Kalium | 0.63 | 0.04 | cmol(K)+)/kg |
| Austauschbares Natrium | 0.32 | 0.04 | cmol(Na)+)/kg |
| Austauschbares Kalzium | 13 | 0.6 | (cmol (1/2Ca)+)/kg) |
| Austauschbares Magnesium | 3.98 | 0.14 | cmol (1/2 mg)+)/kg |
| Ionenaustausch | 19 | 1 | cmol(+)/kg |
| organische Substanz | 33.3 | 1 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Vollständiger Stickstoff | 1.97 | 0.06 | Qualitätsstufe (10)-3) |
Die Messwertinformationen für GBW07416a (ASA-5a) sind wie folgt:
| Komponenten | Standardwerte | Unsicherheit | Einheit |
|---|---|---|---|
| Wirksames Selen | 5 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Wasserlösliches Fluor | 0.75 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Wasserlösliches Selen | 2.5 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Natriumnitrat (wirksames Nickel) | 0.055 | 0.017 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Natriumnitrat (wirksamer Blei) | 0.06 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Natriumnitrat (wirksames Cadmium) | 14 | 5 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Natriumnitrat (wirksames Zink) | 0.24 | 0.09 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Natriumnitrat (wirksames Kupfer) | 0.023 | 0.007 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Chrom) | 0.28 | 0.06 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Nickel) | 0.2 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksamer Blei) | 4.8 | 0.5 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Cadmium) | 0.047 | 0.006 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksamer Mangan) | 16 | 2 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (effektives Eisen) | 85 | 17 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Zink) | 1.53 | 0.2 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verdünnte Salzsäure (wirksames Kupfer) | 1.14 | 0.16 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (effektives Kobalt) | 0.083 | 0.018 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (wirksames Chrom) | 0.018 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| DTPA-Einbettung (wirksames Nickel) | 0.072 | 0.012 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Eintauchen (wirksamer Blei) | 1.5 | 0.4 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Eintauchung (effektives Cadmium) | 0.016 | 0.004 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (wirksamer Mangan) | 5.7 | 0.7 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Eintauchen (effektives Eisen) | 23 | 5 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (wirksames Zink) | 0.53 | 0.08 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| DTPA-Einweichung (effektives Kupfer) | 0.24 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 5.8 | 1.2 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| 水溶性盐(K+) | 26 | 3 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (Mg)2+) | 3.8 | 0.9 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (Ca)2+) | 0.022 | 0.004 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (SO)42-) | 0.07 | 0.006 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wasserlösliches Salz (CL)-) | 0.014 | Qualitätsstufe (10)-3) | |
| Wasserlösliches Salz (Gesamtmenge) | 0.34 | Qualitätsstufe (10)-3) | |
| Austauschbarer Mangan | 13 | 2 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wirksamer Schwefel (Phosphateintauchung) | 104 | 13 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Verringertes Kalium | 0.16 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Schnellwirkendes Kalium | 0.18 | 0.01 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Wirksamer Phosphor (Ammoniumfluorid) | 0.5 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| pH-Wert | 4.71 | 0.09 | Standardwerte |
| Wirksames Molybdän | 0.2 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wirksames Bor | 0.17 | 0.05 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Wirksames Silizium | 0.44 | 0.03 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Hydrolysierbarer Stickstoff | 44 | 4 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Austauschbares Kalium | 0.45 | 0.03 | cmol(K)+)/kg |
| Austauschbares Natrium | 0.13 | 0.04 | cmol(Na)+)/kg |
| Austauschbares Kalzium | 1.6 | 0.2 | (cmol (1/2Ca)+)/kg) |
| Austauschbares Magnesium | 0.42 | 0.05 | cmol (1/2 mg)+)/kg |
| Ionenaustausch | 10 | 0.6 | cmol(+)/kg |
| organische Substanz | 7.3 | 0.5 | Qualitätsstufe (10)-3) |
| Vollständiger Stickstoff | 0.54 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-3) |
Unsere Vorteile bieten Standardprodukte, Kontrollprodukte, Chemikalien, Bioreagenzien, Zellen, Verunreinigungskontrollen, Kulturmedien usw. zu vernünftigen Preisen.