- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Qingdao Li Cang Distrikt Jiushu Oststraße 320
Qingdao Kungdao Biotechnologie Co., Ltd.
Qingdao Li Cang Distrikt Jiushu Oststraße 320
Standardsubstanzen zur Analyse der Schweineleberkomponenten

Produkt und Nummer:GBW10051 (GSB-29)
Spezifikationen: 35g/Flasche
Form:Feststoff
Lagerbedingungen:Lagern Sie bei -10 Grad, der Rest in einem klimatisierten Raum (-26 Grad).
Hinweis:80 Grad Backen nach 4 Stunden Test, sollte die Mindestprobenmenge von 0,2 g nach der Verwendung sofort dicht abgedeckt werden, die Verpackung mit einem nicht durchlässigen Kunststoffbeutel verschlossen wird, um in einem kühlen, trockenen Ort zu bewahren, um das Licht zu schützen, sollte die Raumtemperatur unter 26 Grad und die Feuchtigkeit unter 60% liegen, wenn Schimmel aufgehört wird.
Die Werte sind wie folgt:
| Komponenten | Standardwerte | Unsicherheit | Einheit |
|---|---|---|---|
| Zn | 211 | 11 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Yb | 0.17 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Y | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| V | 0.078 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| U | 3.2 | 0.9 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Tl | 1.2 | 0.2 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Th | 4.5 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Tb | 0.25 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Sr | 0.51 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Sm | 0.5 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Sehen | 1.54 | 0.29 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Sc | 0.012 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Sb | 12 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| S | 0.8 | 0.12 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| Rb | 27 | 2 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Pr | 0.6 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Pb | 0.12 | 0.03 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| P | 1.14 | 0.06 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| Ni | 0.1 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Nd | 0.003 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Na | 0.163 | 0.01 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| N | 11.2 | Qualitätsstufe (10)-2) | |
| Mo | 4.2 | 0.2 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Mn | 10.1 | 0.4 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Mg | 0.063 | 0.004 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| Li | 0.02 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Die | 0.004 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| K | 0.66 | 0.03 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| I | 0.18 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Ho | 0.14 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Hg | 45 | 8 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Ge | 12 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Gd | 0.6 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Fe | 519 | 34 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Ich | 0.2 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Er | 0.2 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Dy | 0.3 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Cu | 52 | 3 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Cs | 0.07 | 0.007 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Cr | 0.23 | 0.06 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Co | 0.057 | 0.004 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Cl | 0.17 | Qualitätsstufe (10)-2) | |
| Ce | 0.005 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| CD | 1 | 0.07 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Ca | 0.023 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Br | 2.8 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Bi | 0.9 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Seien | 0.9 | 0.3 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| Ba | 0.24 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| B | 0.6 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Als | 1.4 | 0.3 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Al | 0.012 | Qualitätsstufe (10)-6) |
Unsere Vorteile bieten Standardprodukte, Kontrollprodukte, Chemikalien, Bioreagenzien, Zellen, Verunreinigungskontrollen, Kulturmedien usw. zu vernünftigen Preisen.