- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Qingdao Li Cang Distrikt Jiushu Oststraße 320
Qingdao Kungdao Biotechnologie Co., Ltd.
Qingdao Li Cang Distrikt Jiushu Oststraße 320
Standardsubstanzen zur Analyse der Zusammensetzung von Garnelen
Produkt und Nummer:GBW10050 (GSB-28)
Spezifikationen: 12g/Flasche
Form:Feststoff
Lagerbedingungen:Nach dem Gebrauch sollte sofort fest abgedeckt werden, die Verpackung mit einer lichtdurchlässigen Kunststoffbeutel verschlossen werden, die in einem Trockner in einem kühlen, trockenen Ort vor Licht gelagert werden, und die Raumtemperatur sollte < 26 ° C sein.
Hinweis:80 Grad Backen nach 4 Stunden Test, sollte die Mindestprobenmenge von 0,2 g nach der Verwendung sofort dicht abgedeckt werden, die Verpackung mit einem nicht durchlässigen Kunststoffbeutel verschlossen wird, um in einem kühlen, trockenen Ort zu bewahren, um das Licht zu schützen, sollte die Raumtemperatur unter 26 Grad und die Feuchtigkeit unter 60% liegen, wenn Schimmel aufgehört wird.
Produktbilder und Werte sind wie folgt:

| Komponenten | Standardwerte | Unsicherheit | Einheit |
|---|---|---|---|
| Zn | 76 | 4 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Yb | 4.1 | 0.8 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Y | 0.09 | 0.02 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| V | 0.24 | 0.07 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| U | 9.7 | 0.8 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Tm | 0.69 | 0.18 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Tl | 2 | 0.5 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Sie | 17 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Th | 28 | 8 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Tb | 1.5 | 0.2 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Sr | 20 | 2 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Sn | 0.024 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Sm | 10.7 | 1.8 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Sie | 0.048 | Qualitätsstufe (10)-2) | |
| Sehen | 5.1 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Sc | 0.02 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Sb | 16 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| S | 1 | Qualitätsstufe (10)-2) | |
| Rb | 1.4 | 0.1 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Pr | 14.5 | 1.1 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Pb | 0.2 | 0.05 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| P | 0.77 | 0.03 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| Ni | 0.23 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Nd | 0.056 | 0.006 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Nb | 16.5 | 4 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Na | 0.31 | 0.02 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| N | 13.5 | Qualitätsstufe (10)-2) | |
| Mo | 0.037 | 0.012 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Mn | 8.9 | 0.3 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Mg | 0.169 | 0.006 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| Lu | 0.64 | 0.21 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Li | 0.15 | 0.01 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Die | 0.066 | 0.005 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| K | 0.49 | 0.01 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| I | 0.43 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Ho | 1.5 | 0.2 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Hg | 49 | 8 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Ge | 6 | 1.4 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Gd | 10.5 | 1.2 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Fe | 112 | 12 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Ich | 2.5 | 0.3 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Er | 4.4 | 0.4 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Dy | 7.9 | 0.5 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Cu | 10.3 | 0.7 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Cs | 0.027 | 0.002 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Cr | 0.35 | 0.11 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Co | 0.044 | 0.005 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Cl- | 0.189 | Qualitätsstufe (10)-2) | |
| Ce | 0.13 | 0.03 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| CD | 0.039 | 0.002 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Ca | 0.3 | 0.01 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Br | 8.5 | 1.1 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Bi | 5.4 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Seien | 4.9 | 0.8 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| Ba | 2.3 | 0.3 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| B | 2 | 0.3 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Ag | 0.017 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Al | 0.029 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Als | 2.5 | Qualitätsstufe (10)-6) |
Unsere Vorteile bieten Standardprodukte, Kontrollprodukte, Chemikalien, Bioreagenzien, Zellen, Verunreinigungskontrollen, Kulturmedien usw. zu vernünftigen Preisen.