Willkommen Kunden!

Mitgliedschaft

Hilfe

Qingdao Kungdao Biotechnologie Co., Ltd.
Kundenspezifischer Hersteller

Hauptprodukte:

instrumentb2b>Produkte
Produktkategorien

Qingdao Kungdao Biotechnologie Co., Ltd.

  • E-Mail-Adresse

  • Telefon

  • Adresse

    Qingdao Li Cang Distrikt Jiushu Oststraße 320

Kontaktieren Sie jetzt

Standardsubstanzen zur Analyse der Spirulina-Komponenten

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/06
Modell
Natur des Herstellers
Hersteller
Produktkategorie
Ursprungsort

Übersicht

Spirulina Composition Analysis CRM$r$nSpezifikation: 12g$r$nForm: Feststoff

Produktdetails

Standardsubstanzen zur Analyse der Spirulina-Komponenten

Produkt und Nummer:GBW10025 (GSB-16)

Spezifikationen: 12g/Flasche

FormFeststoff

Lagerbedingungen:Nach dem Gebrauch sollte sofort fest abgedeckt werden, die Verpackung mit einer lichtdurchlässigen Kunststoffbeutel verschlossen werden, die in einem Trockner in einem kühlen, trockenen Ort vor Licht gelagert werden, und die Raumtemperatur sollte < 26 ° C sein.

Hinweis:Wenn Schimmel festgestellt wird, sollte die Verwendung beendet werden.

Produktbilder und Werte sind wie folgt:

13256201_副本.jpg

Wertinformationen
Komponenten Standardwerte Unsicherheit Einheit
Grauenteil 8.8
Qualitätsstufe (10)-2)
Zn 42 2 Qualitätsstufe (10)-6)
Yb 62 10 Qualitätsstufe (10)-9)
Y 0.9 0.11 Qualitätsstufe (10)-6)
V 0.7 0.07 Qualitätsstufe (10)-6)
U 31 4 Qualitätsstufe (10)-9)
Tm 10 2 Qualitätsstufe (10)-9)
Tl 51 6 Qualitätsstufe (10)-9)
Sie 34 7 Qualitätsstufe (10)-6)
Th 0.17 0.02 Qualitätsstufe (10)-9)
Tb 41 4 Qualitätsstufe (10)-9)
Sr 36 2 Qualitätsstufe (10)-6)
Sn 0.2
Qualitätsstufe (10)-6)
Sm 354 23 Qualitätsstufe (10)-9)
Sie 0.23
Qualitätsstufe (10)-2)
Sehen 0.24 0.08 Qualitätsstufe (10)-6)
Sc 0.25 0.07 Qualitätsstufe (10)-9)
Sb 0.083 0.021 Qualitätsstufe (10)-6)
S 0.78 0.08 Qualitätsstufe (10)-2)
Rb 1.5 0.1 Qualitätsstufe (10)-6)
Pr 705 36 Qualitätsstufe (10)-9)
Pb 2.8 0.2 Qualitätsstufe (10)-6)
P 1.17 0.09 Qualitätsstufe (10)-2)
Ni 1.44 0.17 Qualitätsstufe (10)-6)
Nd 2.4 0.2 Qualitätsstufe (10)-6)
Na 1.9 0.09 Qualitätsstufe (10)-2)
N 10.6 0.4 Qualitätsstufe (10)-2)
Mo 0.3 0.04 Qualitätsstufe (10)-6)
Mn 31.7 1.2 Qualitätsstufe (10)-6)
Mg 0.287 0.01 Qualitätsstufe (10)-2)
Lu 9.5 1.9 Qualitätsstufe (10)-6)
Li 0.24 0.03 Qualitätsstufe (10)-6)
Die 4.8 0.3 Qualitätsstufe (10)-6)
K 1.41 0.05 Qualitätsstufe (10)-2)
I 0.54 0.19 Qualitätsstufe (10)-6)
Ho 33 7 Qualitätsstufe (10)-9)
Hg 15
Qualitätsstufe (10)-9)
Hf 0.03
Qualitätsstufe (10)-6)
Ge 36
Qualitätsstufe (10)-9)
Gd 355 70 Qualitätsstufe (10)-9)
Fe 0.11 0.007 Qualitätsstufe (10)-2)
F 37
Qualitätsstufe (10)-6)
Ich 87 12 Qualitätsstufe (10)-9)
Er 78 8 Qualitätsstufe (10)-9)
Dy 186 24 Qualitätsstufe (10)-9)
Cu 7.7 0.6 Qualitätsstufe (10)-6)
Cs 0.034 0.002 Qualitätsstufe (10)-6)
Cr 1.5 0.13 Qualitätsstufe (10)-6)
Co 0.41 0.03 Qualitätsstufe (10)-6)
Cl 0.49 0.02 Qualitätsstufe (10)-2)
Ce 7.2 0.6 Qualitätsstufe (10)-6)
CD 0.37 0.03 Qualitätsstufe (10)-9)
Ca 0.158 0.015 Qualitätsstufe (10)-2)
Br 4.8 1 Qualitätsstufe (10)-6)
Bi 81 7 Qualitätsstufe (10)-9)
Seien 21 4 Qualitätsstufe (10)-9)
Ba 11 0.8 Qualitätsstufe (10)-6)
B 2.8
Qualitätsstufe (10)-6)
Als 0.22 0.03 Qualitätsstufe (10)-6)
Al 0.033 0.007 Qualitätsstufe (10)-2)
Ag 42 8 Qualitätsstufe (10)-9)