- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Qingdao Li Cang Distrikt Jiushu Oststraße 320
Qingdao Kungdao Biotechnologie Co., Ltd.
Qingdao Li Cang Distrikt Jiushu Oststraße 320
Standardstoffe für die Analyse der Ginsengbestandteile
Produkt und Nummer:GBW10027 (GSB-18)
Spezifikationen: 12g/Flasche
Form:Feststoff
Lagerbedingungen:Nach dem Gebrauch sollte sofort fest abgedeckt werden, die Verpackung mit einer lichtdurchlässigen Kunststoffbeutel verschlossen werden, die in einem Trockner in einem kühlen, trockenen Ort vor Licht gelagert werden, und die Raumtemperatur sollte < 26 ° C sein.
Hinweis:Wenn Schimmel festgestellt wird, sollte die Verwendung beendet werden.
Produktbilder und Werte sind wie folgt:

| Komponenten | Standardwerte | Unsicherheit | Einheit |
|---|---|---|---|
| Grauenteil | 3 | Qualitätsstufe (10)-2) | |
| Zn | 11.1 | 0.9 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Yb | 1.8 | 0.4 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Y | 0.16 | 0.03 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| V | 0.073 | 0.025 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| U | 3.5 | 0.8 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Tm | 0.3 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Tl | 8.2 | 0.9 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Sie | 5.8 | 1.6 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Th | 0.008 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Tb | 0.65 | 0.05 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Sr | 33 | 2 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Sn | 0.02 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Sm | 4.5 | 0.5 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Sie | 0.034 | Qualitätsstufe (10)-2) | |
| Sehen | 0.012 | 0.004 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Sc | 0.017 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Sb | 0.008 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| S | 0.11 | 0.007 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| Rb | 4.1 | 0.3 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Pr | 6.5 | 1.2 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Pb | 0.12 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| P | 0.263 | 0.015 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| Ni | 1.11 | 0.06 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Nd | 0.024 | 0.004 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Na | 0.0077 | 0.001 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| N | 1.9 | 0.1 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| Mo | 0.18 | 0.02 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Mn | 21 | 1 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Mg | 0.137 | 0.006 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| Lu | 0.3 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Li | 0.087 | 0.025 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Die | 0.045 | 0.003 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| K | 0.96 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| I | 0.1 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Ho | 0.67 | 0.09 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Hg | 4 | 0.8 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Gd | 5.5 | 1.2 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Fe | 55 | 4 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| F | 9 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Ich | 8 | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Er | 1.7 | 0.4 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Dy | 3.2 | 0.4 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Cu | 5.9 | 0.4 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Cs | 0.017 | 0.003 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Cr | 0.13 | 0.04 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Co | 0.072 | 0.014 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Cl | 0.023 | 0.003 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| Ce | 0.06 | 0.02 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| CD | 0.033 | 0.005 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Ca | 0.406 | 0.033 | Qualitätsstufe (10)-2) |
| Br | 0.27 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Bi | (2.4.) | Qualitätsstufe (10)-9) | |
| Seien | 5.3 | 1.1 | Qualitätsstufe (10)-9) |
| Ba | 35 | 2 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| B | 10.5 | 1.4 | Qualitätsstufe (10)-6) |
| Als | 0.03 | Qualitätsstufe (10)-6) | |
| Al | 0.036 | Qualitätsstufe (10)-2) | |
| Ag | 4 | Qualitätsstufe (10)-9) |
Unsere Vorteile bieten Standardprodukte, Kontrollprodukte, Chemikalien, Bioreagenzien, Zellen, Verunreinigungskontrollen, Kulturmedien usw. zu vernünftigen Preisen.