- E-Mail-Adresse
-
Telefon
15921165535
-
Adresse
Sugijung Science Park, 418 Huajing Road, Pudong New District, Shanghai
Tongcheng Instrument (Shanghai) Co., Ltd.
15921165535
Sugijung Science Park, 418 Huajing Road, Pudong New District, Shanghai
Standardtyp
Premium-Typ ▪ Funktion SSPC-PA2, um festzustellen, ob die Schichtdicke auf großen Flächen den vom Benutzer festgelegten oberen/unteren Grenzen entspricht
▪ Einfarbiges Display
▪ Speichern Sie 250 Lesungen, die Sie durchsuchen oder herunterladen können
▪ Reversibles LCD-Farbdisplay mit hohem Kontrast
▪ Bis zu 100.000 Messwerte können gespeichert werden und können * bis zu 1000 Gruppen und Untergruppen unterteilt werden.
▪ Bildschirmhilfe, Echtzeitgrafik, Bildtipps und Batch-Aufzeichnungen
▪ Übertragung von Daten über USB auf einen Computer oder Drucker über Bluetooth drahtlose Technologie
▪ Scanmodus - Sonde ohne Aufheben kontinuierliche Lesungen
▪ Mehrere Kalibrierungsdaten können gespeichert werden, um die Messung verschiedener Unterlagen zu erleichtern

Das Beschichtungsdickenmesser PosiTector 6000 dient zur Messung der Beschichtungsdicke auf schwarzen und nicht-schwarzen Metallen sowie anderen Substraten. Der Defelsko PosiTector 6000 bietet eine Vielzahl von Sonden zur Auswahl, die austauschbar sind und für eine Vielzahl von Nicht-Testsituationen verwendet werden können. Defelsko PosiTector? 6000 Dickenmessgeräte erfüllen die Standards: ISO 2178/2360/2808, PrEN ISO 19840, ASTM B499 / D1186 / D1400 / D7091/ E376 / G12, BS3900-C5, SSPC-PA2 und andere Kriterien.
| Einfach |
- Beschichtungsdickenmesser zur Verfügung - keine Kalibrierung für die meisten Tests erforderlich |
| langlebig |
- Lösemittel-, Säure-, Öl-, Wasser- und Staubschutz, Regenschutz |
| Genaue |
- Nachweis der Rückverfolgbarkeit nach NIST |
| Allgemein |
- Defelsko-Sonden sind austauschbar und kompatibel mit allen Hosts |
| Effizient |
- Defelsko PosiTector? 6000 Durchschnittswerte, Standardabweichungen, *kleine/*große Dicken und Anzahl der Ablesungen während der Messung mit dem Wirbelstrommessgerät kontinuierlich anzeigen/aktualisieren |
| Sondenmodell | Substrate | Sondenstil | Messbereich |
|---|---|---|---|
| F | Eisen | abnehmbar eingebaut | 0 - 60 Mils (0 - 1500 µm) |
| FS | Eisen | regelmäßig gekabelt | 0 - 60 Mils (0 - 1500 µm) |
| FXSXtreme | Eisen | regelmäßig gekabelt | 0 - 60 Mils (0 - 1500 µm) |
| FRS | Eisen | 90 Grad reguläre Verkabelung | 0 - 60 Mils (0 - 1500 µm) |
| F0S | Eisen | 0 Grad Mikrosonde | 0 - 45 Mils (0 - 1150 µm) |
| der F45S | Eisen | 45 Grad Mikrosonde | 0 - 45 Mils (0 - 1150 µm) |
| F90S | Eisen | 90 Grad Mikrosonde | 0 - 45 Mils (0 - 1150 µm) |
| FT | Eisen | abnehmbar eingebaut | 0 - 250 Mils (0 - 6 mm) |
| FTS | Eisen | hochrangige Verkabelung | 0 - 250 Mils (0 - 6 mm) |
| FKS | Eisen | hochrangige Verkabelung | 0 - 500 Mils (0 - 13 mm) |
| Der FHXS Xtreme | Eisen | hochrangige Verkabelung | 0 - 400 Mils (0 - 10000 µm) |
| FLS | Eisen | hochrangige Verkabelung | 0 - 1,5 Zoll (0 - 38 mm) |
| N | Nichteisen | abnehmbar eingebaut | 0 - 60 Mils (0 - 1500 µm) |
| NS | Nichteisen | regelmäßig gekabelt | 0 - 60 Mils (0 - 1500 µm) |
| NRS | Nichteisen | 90 Grad reguläre Verkabelung | 0 - 60 Mils (0 - 1500 µm) |
| NAS | Nichteisen | regelmäßig gekabelt | 0 - 25 Mils (0 - 625 µm) |
| N0S | Nichteisen | 0 Grad Mikrosonde | 0 - 25 Mils (0 - 625 µm) |
| der N45S | Nichteisen | 45 Grad Mikrosonde | 0 - 25 Mils (0 - 625 µm) |
| der N90S | Nichteisen | 90 Grad Mikrosonde | 0 - 25 Mils (0 - 625 µm) |
| NKS | Nichteisen | hochrangige Verkabelung | 0 - 500 Mils (0 - 13 mm) |
| FN | Eisen / Nichteisen | abnehmbar eingebaut | 0 - 60 Mils (0 - 1500 µm) |
| FNS | Eisen / Nichteisen | regelmäßig gekabelt | 0 - 60 Mils (0 - 1500 µm) |
| FNRS | Eisen / Nichteisen | 90 Grad reguläre Verkabelung | 0 - 60 Mils (0 - 1500 µm) |
| FNDS (Duplex) | Eisen / Nichteisen | regelmäßig gekabelt | 0 - 60 Mils (0 - 1500 µm) |
| FNTS | Eisen / Nichteisen | hochrangige Verkabelung | 0 - 250 Mils (0 - 6 mm) |
| FNGS | Eisen / Nichteisen | hochrangige Verkabelung | 0 - 2,5 Zoll (0 - 63,5 mm) |
Sonden Bestellanleitung:
F - schwarzes Metall (Stahl und Gusseisen)