- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Jiusheng Science Park, Jiangyue Road, Pujiang Town, Minhang District, Shanghai
Shanghai Baimai Instrument Co., Ltd
Jiusheng Science Park, Jiangyue Road, Pujiang Town, Minhang District, Shanghai
1. Produktvorstellung:
Statische Lagerung Serie Flüssiger Stickstoff Tank ist eine wirtschaftliche Labor-Gebrauch kleinen flüssigen Stickstoff Tank, speziell für die biologischen Proben, die eine langfristige statische Lagerung erfordern, mit großen Kapazitäten oder super lange Haltbarkeitsdauer entworfen. Diese Serie ist aus einer hochfesten, leichten Aluminiumlegierung gefertigt und enthält eine mehrschichtige Isolationsschicht, die sichere, leichte und effiziente Produkte ermöglicht und eine Vielzahl von Zubehör zur Auswahl bietet.
2. Produkteigenschaften:
1. Hochfeste, leichte und kleine Aluminiumstruktur;
2. sehr niedrige Verdunstungsverluste;
3. Nummerierung der Index-Position des Behälters;
4. große Kapazität Kornröhren Lagerung;
5. Optional mit Sicherheitsschloss-Deckel-Struktur, um zu verhindern, dass andere unerlaubt öffnen;
6. Optionales Flüssigkeitsspiegel-Überwachungssystem, das die Echtzeit-Temperaturüberwachung, die Flüssigkeitsspiegel-Überwachung und die Fernüberwachung des Alarms erreichen kann;
7. Ein Jahr Standardwartung, fünf Jahre Vakuumgarantie.
Technische Parameter:
MYDS-47-127-LSSerie
| Modell | MYDS-47-127-LS | |
| Geometrisches Volumen (L) | 47 | |
| Durchmesser (mm) | 127 | |
| Statischer Flüssigstickstoffverdampfungsvolumen (L/D) | 0.45 | |
| Statischer flüssiger Stickstoff (d) | 104 | |
| Außendurchmesser (mm) | 72 | |
| Höhe des Fasses (mm) | 120/276 (optional) | |
| Anzahl der Fässer (ea) | 10 | |
| Füllrohrkapazität (Doppelschicht) | 0,5 ml (EA) | 8200 |
|
| 0,25 ml (EA) | 17810 |
| Höhe (mit Schloss) (mm) | 709 | |
| Außendurchmesser (mm) | 498 | |
| Leergewicht (kg) | 19.25 | |
| Verschluss | Standard | |
| Schutzhülle | Auswahl | |
| Transportfahrzeuge | Auswahl | |
MYDS-50-125-LSSerie
| Modell | MYDS-50-125-LS | |
| Geometrisches Volumen (L) | 50 | |
| Durchmesser (mm) | 125 | |
| Statischer Flüssigstickstoffverdampfungsvolumen (L/D) | 0.36 | |
| Statischer flüssiger Stickstoff (d) | 139 | |
| Außendurchmesser (mm) | 97 | |
| Höhe des Fasses (mm) | 120/(276 Optionen) | |
| Anzahl der Fässer (ea) | 6 | |
| Schlauchkapazität (Einzelschicht) | 0,5 ml (EA) | 5124 |
|
| 0,25 ml (EA) | 11952 |
| Füllrohrkapazität (Doppelschicht) | 0,5 ml (EA) | 9048 |
|
| 0,25 ml (EA) | 19944 |
| Höhe (mit Schloss) (mm) | 915 | |
| Außendurchmesser (mm) | 498 | |
| Leergewicht (kg) | 21.47 | |
| Verschluss | Standard | |
| Schutzhülle | Standard | |
| Transportfahrzeuge | Auswahl | |




