-
E-Mail-Adresse
33489331qq.com
-
Telefon
13918157955
-
Adresse
16. Etage, Qinghe Sunshine Square, 3003 Baoyang Road, Baoshan District, Shanghai
Shanghai Pudan Optische Instrumente Co., Ltd.
33489331qq.com
13918157955
16. Etage, Qinghe Sunshine Square, 3003 Baoyang Road, Baoshan District, Shanghai
Produkteigenschaften
Große und klare Sichtfeldbrille mit langweitem Flachfelddämpfungsobjektiv;
Konfiguration von Liniergeräten, einschließlich Langstreckenfokustrer, Linierobjekte, mittleren Teleskopen;
Ausgestattet mit einem großen Tragstisch für die Platzierung verschiedener Spezifikationen
6V 30WHalogenbeleuchtung, einstellbare Helligkeit
Produktverwendung
XSP-18(37XB)Umkehrtes Biomikroskop für die Beobachtung von Zellen, Gewebekulturen, Suspensionen, Niederlage usw. kann kontinuierlich den Prozess der Fortpflanzung und Teilung von Zellen, Mikroben usw. in der Kulturflüssigkeit beobachten und jede Form dieses Prozesses aufnehmen(Digitale Aufnahmen erforderlich)Umkehrtes Mikroskop ist mit langen Arbeitsabständen Flachfeldobjektiven und Linierungsobjektiven ausgestattet. Außerdem ist es mit einem großen Tragstisch ausgestattet, der verschiedene Spezifikationen erfordern kann. Es wird weit verbreitet für die Beobachtung von Zellen, Gewebekulturen, Suspensionen, Niederlage usw.
Produktspezifikation
| Spezifikationsparameter |
XSP-18 (37XB) |
|||
| Lichtwegsystem | Begrenzte EntfernungMechanische Zylinderlänge | ● | ||
| Beobachten Sie Kopf | Scharnierbarer Doppelkopf (Neigung 30°), zum mittleren Teleskop, Augenaufstand: 55mm-75mm | ● | ||
| Scharnierter Dreikopf (30° geneigt), zum mittleren Teleskop, 100% durchlichtende Fotografie | ||||
| Brille | WF10X (Φ20mm) | ● | ||
| Langdistanz Flachfeld Farbdifferenz Objektiv | Vergrößerung | Numerischer Durchmesser(N.A.) | Arbeitsabstand(W.D.) | ● |
| 10× | 0.25 | 8.1 | ||
| 25× | 0.4 | 4.8 | ||
| 40× (S) | 0.6 | 3.3 | ||
| Langdistanz-Flachfeld-Farbdifferenz-Lining-Objekt | 10× | 0.25 | 8.1 | |
| 25× | 0.4 | 4.8 | ||
| 40× (S) | 0.6 | 3.3 | ||
| Vergrößern | 100×-400× | ● | ||
| Objektiv Rotationsrad | Vierlöcher Inward Objektivumsetzer | ● | ||
| Laststelle | Doppelschichtige mechanische bewegliche Plattform (Größe: 224mmX208mm, Bewegungsbereich: 112mmX79mm) | ● | ||
| Schwerpunktspiegel | Hebeinstellbar, NA.=0,4, Arbeitsabstand: 50mm, Filterträger | ● | ||
| Probenhalter | Φ68mm oder 77 mm x 29 mm Kulturgefäße, 82 mm x 57 mm, 128 mm x 85 mm 96 Loch Kulturgefäße | ● | ||
| Auskleideinrichtung | 10 × / 25 × / 40 × Ziehplatte | ● | ||
| Fokussierungsorgane | Grobe Mikrodynamische Koaxialfokussierung mit Verriegelungs- und Positionsbegrenzungsplatte, Mikrodynamikvert: 2 μm, Fokussbereich: 30 mm | ● | ||
| Beleuchtungssystem | 6V 30W Halogenlampe, Helligkeitsstellbarer Bandfilter | ● | ||
| Upgradeable Zubehör | Brille WF16× (Φ11mm) Trennbrille 10× (Φ20mm) | ○ | ||
| Langstreckenfokusspiegel mit Filter, Arbeitsabstand: 70mm | ○ | |||
| Fünfloch-Konverter | ○ | |||
| PUDA High Pixel Digital Imaging System | ○ | |||
| Biomedizinische Bildanalyse | ○ | |||
| Hinweis: ● als Standard, ○ als erweiterbares Zubehör | | |||
Komplettheit der Instrumente
| Komplettheit der Instrumente | ||||
| 1. 1 Geräte | 4 für eine mittlere Brille | Tragstelle 1 | 10 Probenplatten 1 Satz | 1 Ersatzsicherung |
| 2 Brille 1 Gruppe | 5 Objektivräder 1 | Linienplatte 1 Stück | 1 nationale Stromkabel | 1 Werkzeugstaubschutz |
| 3 Brille 1 Paar | 6 Objekte | 3 Farbfilter | 1 Ersatzlampe | Zufällige Dateien 1 Satz |
Konfiguration digitaler Anwendungen
| XSP-18(37XB)C Computer-Kamerasystem | XSP-18(37XB)D Digitalkamera | ||
| ⑴ | XSP-18 (37XB) Drei-Augen-Umkehr-Biomikroskop | ⑴ | XSP-18 (37XB) Drei-Augen-Umkehr-Biomikroskop |
| ⑵ | Hochwertiger CCD-Spiegel | ⑵ | Speziale Verzögerungsspiegel für Digitalkameras |
| ⑶ | PUDA 3 Millionen importierte USB-Chip-Mikroskopkamera (mit US-amerikanischem APTINA High-Performance-Chipset / USB2.0-Hochgeschwindigkeitskommunikation, hohe Auflösung, perfekte Farbwiedergabe / Ultra-Fine patentierte Farbwiedergabe) | ⑶ | 10 Megapixel Digitalkamera (Nikon empfohlen) |
| ⑷ | ToupView professionelle Bildsoftware | ||