- E-Mail-Adresse
- Telefon
- Adresse
Wode Agricultural Machinery Co., Ltd

1, mit der fortschrittlichen Vertikalachsstrom-Entkornstruktur von Ward, der Rollenlänge von 2,9 Metern ist, und die super lange Rolle erntet hochproduktive Ernten.
2, mit 65 cc Ablauf stufenlose Geschwindigkeit (HST), keine Kupplung hängt mehr Kraft sparen, um die Betriebseffizienz zu verbessern.
3. Verwenden Sie die fortgeschrittene Struktur für die Auswahl von Fischschalen von Ward, um die Fläche auf 3,5 m zu vergrößern, um sicherzustellen, dass das Lagergerät sauberer und weniger Verluste hat.
Die Entkornwalze ist dreigefältig einstellbar (750, 535, 415), eine Maschine kann für mehrere Zwecke verwendet werden, um Weizen, Mais und andere Ernten zu ernten und den Nutzerneutz zu erhöhen.
5. Drei Generationen Luxus-Klimakabine, Standard-Suspensionssitz, ein Handlenker, hoher Fahrkomfort.
| Modellnummer | 4YLZ-7Z | |
| Strukturtyp | Rad- und Seed-Direkternte | |
| Größe der Maschine (mm) | 6510×3150×3260 | |
| Gesamtgewicht (kg) | 7000 | |
| Motorleistung (kW) | 147 | |
| Motordrehzahl (r/min) | 2300 | |
| Arbeitszeilen (Zeilen) | 7 | |
| Zeilenabstand (mm) | 400 | |
| Arbeitsbreite (mm) | 3040 | |
| Minimal Abstand (mm) | 315 | |
| Arbeitsstundenproduktivität (hm)2/h) | 0.19-1.2 | |
| Abkornwalzengröße (Außendurchmesser x Länge) (mm) | φ700×2900 | |
| Lüftertyp | Zentrifugalschneckenshell | |
| Lüfterdurchmesser (mm) | φ450 | |
| Bildschirmtyp auswählen | Windsieb | |
| Achsabstand (mm) | 3100 | |
| Radabstand (mm) | Lenkrad: 1950 Antriebsrad: 2000 | |
| Reifenspezifikationen | Lenkrad: 10.5/75R15.3 Antriebsrad: 15-24 | |
● Technische Parameter sind nur zur Information, alles ist physisch und kann ohne Ankündigung geändert werden.