-
E-Mail-Adresse
ash@mttc.com.cn
- Telefon
-
Adresse
Raum 508, Lane 2, 3088, Republik-Xin-Road, Jing'an Distrikt, Shanghai
Shanghai Mikro Selbstkontrolltechnologie Co., Ltd.
ash@mttc.com.cn
Raum 508, Lane 2, 3088, Republik-Xin-Road, Jing'an Distrikt, Shanghai
Die eisenlosen Linearmotoren der UF-Serie können einen sehr hohen kontinuierlichen Schub aufrechterhalten und sind nur etwas größer als die Motoren der UC-Serie und eignen sich besonders für Anwendungen mit hohem Arbeitsverhältnis wie Medizin, Halbleiter oder Entnahmesysteme.
Regeln
| Gr | Parameter | Symbole | Einheit | UF3 | ||||||||||||
| UF6 | Motortyp, maximale Phase-Phase-Spannung | |||||||||||||||
| 3 identische Eisenkerne, 45Vac rms (60Vdc) | Spitzenkraft (bei 20°C/s) | Fp | 42.5 | 85 | ||||||||||||
| N | Kontinuierlicher Schub* | Fc | 19.5 | 39 | ||||||||||||
| N | Maximale Geschwindigkeit ** | vmax | 5.1 | 5.1 | ||||||||||||
| m/s | Motordruckkonstante | K | 12.3 | 12.3 | ||||||||||||
| N/Arms | Motorkonstante | S | 14.6 | 29.2 | ||||||||||||
| N2/W | Spitzenstrom | Ip | 3.5 | 6.9 | ||||||||||||
| Arms | Maximaler kontinuierlicher Strom | Ic | 1.58 | 3.17 | ||||||||||||
| Arms | Umkehrtes elektrisches Potenzial Phase-Phase-Spitze | Bemf | 10.1 | 10.1 | ||||||||||||
| V/m/s | Widerstand/Phase* | Rph | 3.5 | 1.8 | ||||||||||||
| Ω | Induktion/Phase | Lph | 1.24 | 0.62 | ||||||||||||
| mH | Elektrische Zeitkonstante * | τe | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||
| ms | Maximaler kontinuierlicher Stromverbrauch | Pc | 35 | 70 | ||||||||||||
| W | Wärmewiderstand | Rth | 2.4 | 1.2 | ||||||||||||
| °C/W | Heißzeitkonstante * | τth | 34 | 34 | ||||||||||||
| s | Temperatursensoren | NTC | ||||||||||||||
| NTC | Bewegungsgewicht | W | 0.045 | 0.087 | ||||||||||||
| kg | Länge des Aktors | L | 49 | 97 | ||||||||||||
| mm | Motorische Attraktivität | Fa | 0 | 0 | ||||||||||||
| N | Magnetischer Abstand NN | τ | 24 | 24 | ||||||||||||
| mm | Kabelqualität | m | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
| kg/m | Kabeltypen für Strom- und Temperatursensoren | d | mm (AWG) | |||||||||||||
| 4.3 (24) | Flexible Kabellebensdauer*** | |||||||||||||||
| 15,000,000 cycles | Statischer biegbarer Radius | |||||||||||||||
| 5x cable diameter | Dynamisch biegbarer Radius | |||||||||||||||
|
8x cable diameter
|
||||||||||||||||