Willkommen Kunden!

Mitgliedschaft

Hilfe

Shenzhen Xindaoyun Biotechnologie Co., Ltd.
Kundenspezifischer Hersteller

Hauptprodukte:

instrumentb2b>Produkte

Shenzhen Xindaoyun Biotechnologie Co., Ltd.

  • E-Mail-Adresse

  • Telefon

  • Adresse

    Gebäude F, Mingguanhuadu, Republik Industriestraße, Xixiang Straße, Baoan Distrikt, Shenzhen

Kontaktieren Sie jetzt

Seidolis Proline® Manuelle Pipette

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/06
Modell
Natur des Herstellers
Hersteller
Produktkategorie
Ursprungsort

Übersicht

HerkunftskategorieImportpreisbereich500-2.000$r$nInstrumentenart MultikanalpipettenAnwendungsbereichsKomplex$r$nAutomatisierungsgrad Manuelle Pipetten$r$nSeidolis Bate-Familie der ersten Manuellen Pipetten-Serie Proline Es wird bis heute in verschiedenen Laboren verwendet und beweist seine langfristige, praktische und zuverlässige Eigenschaften. Als eine Serie von mittleren manuellen Sedolis Pipetten, Sedolis Proline Die manuellen Pipetten eignen sich für Hochschulen und verschiedene Labore, die nach erschwinglichen Flüssigkeitsbehandlungswerkzeugen suchen. Aufgrund seines leichten Gewichts und seiner hohen Genauigkeit und Genauigkeit wird er ebenfalls von Fachleuten

Produktdetails

Wirtschaftlich zuverlässige Wahl

Die erste Proline-Serie von manuellen Pipetten der Sydolis-Baud-Familie ® Es wird bis heute in verschiedenen Laboren verwendet und beweist seine langfristige, praktische und zuverlässige Eigenschaften. Als wirtschaftliche Serie in den manuellen Pipetten von Sedolis,Seidolis Proline ® Manuelle PipetteGeeignet für Hochschulen und verschiedene Labore, die nach erschwinglichen Flüssigkeitsverarbeitungswerkzeugen suchen. Aufgrund seines leichten Gewichts und seiner hohen Genauigkeit und Genauigkeit wird er ebenfalls von Fachleuten geliebt.



Funktionen undVorteil


Bequeme Kapazitätsstellung


Breite Bandbreite, mit einstellbarer Kapazität und mit fester Kapazität


Ergonomische Fingerstützung

- Keine Notwendigkeit, den Pipetten während der Pipettierung fest zu halten, um das RSI-Risiko zu verringern


Klare Anzeige der Kapazität
- Kapazität schnell und leicht zu lesen, reduziert die Kapazität Einstellungsfehler


Einfache Benutzer-Selbstkalibrierung

Schnelle Kalibrierung nach Bedarf, z. B. mit verschiedenen Flüssigkeiten



Seidolis Proline ® Manuelle PipetteSpezifikationen

Produktnummer Anzahl der Kanäle Messbereich
(μl)
Variable
(μl)
Test
Volumen (μl)
Ungenauigkeit
(%)
Ungenauigkeit
(%)
720010 1 0.1 - 2.5 0.05 2.5 / 1.25 / 0.25 2.50 / 3.00 / 12.00 2.00 / 3.00 / 6.00
720015 1 0.5 - 10 0.10 10 / 5 / 1 1.00 / 1.50 / 2.50 0.80 / 1.50 / 1.50
720080 1 2 - 20 0.50 20 / 10 / 2 0.90 / 1.20 / 3.00 0.40 / 1.00 / 2.00
720025 1 5 - 50 0.50 50 / 25 / 5 0.60 / 0.90 / 2.00 0.30 / 0.60 / 2.00
720050 1 10 - 100 1.00 100 / 50 / 10 0.80 / 1.00 / 3.00 0.20 / 0.40 / 1.00
720070 1 20 - 200 1.00 200 / 100 / 20 0.60 / 0.80 / 2.50 0.20 / 0.30 / 0.80
720060 1 100 - 1000 5.00 1000 / 500 / 100 0.60 / 0.70 / 2.00 0.20 / 0.25 / 0.70
720110 1 1000 - 5000 50.0 5000 / 2500 / 1000 0.50 / 0.60 / 0.70 0.20 / 0.30 / 0.30
720210 8 0.5 - 10 0.10 10 / 5 / 1 1.50 / 2.50 / 4.00 1.50 / 2.50 / 4.00
720220 8 5 - 50 0.50 50 / 25 / 5 1.00 / 1.50 / 3.00 0.50 / 1.00 / 2.00
720240 8 50 - 300 5.00 300 / 150 / 50 0.70 / 1.00 / 1.50 0.25 / 0.50 / 0.80
720310 12 0.5 - 10 0.10 10 / 5 / 1 1.50 / 2.50 / 4.00 1.50 / 2.50 / 4.00
720320 12 5 - 50 0.50 50 / 25 / 5 1.00 / 1.50 / 3.00 0.50 / 1.00 / 2.00
720340 12 50 - 300 5.00 300 / 150 / 50 0.70 / 1.00 / 1.50 0.25 / 0.50 / 0.80


Produktnummer Anzahl der Kanäle Messbereich
(μl)
Variable
(μl)
Test
Volumen (μl)
Ungenauigkeit
(%)
Ungenauigkeit
(%)
722001 1 5 - 5 1.30 1.20
722004 1 10 - 10 0.80 0.80
722010 1 20 - 20 0.60 0.50
722015 1 25 - 25 0.50 0.30
722020 1 50 - 50 0.50 0.30
722025 1 100 - 100 0.50 0.30
722030 1 200 - 200 0.40 0.20
722035 1 250 - 250 0.40 0.20
722040 1 500 - 500 0.30 0.20
722045 1 1000 - 1000 0.30 0.20
722050 1 2000 - 2000 0.30 0.15
722055 1 5000 - 5000 0.30 0.15


Für weitere Informationen schreiben Sie uns bitte eine Nachricht im Shop oder besuchen Sie die Sedolis-Website