-
E-Mail-Adresse
1368553620@qq.com
-
Telefon
13625506311
-
Adresse
Tianchang, Chuzhou, Provinz Anhui
Anhui Donglin Automatisierungsinstrumente Komplett Co., Ltd.
1368553620@qq.com
13625506311
Tianchang, Chuzhou, Provinz Anhui
| Digitale Anzeige SWP-MD806 |
| Kabeldiagramm |
| Kabeldiagramm der Serien SWP-C801/SWP-C803 und SWP-S801/SWP-S803: |
| Diagramm der Serien SWP-01/SWP-03 und SWP-S401/SWP-S403: |
| Kabeldiagramm der Serie SWP-C901/C903: |
| Kabeldiagramm der Serie SWP-C701/SWP-C703: |
| |
| Kabeldiagramm der Serie SWP-C101/SWP-C103: |
| |
| Auswahl der intelligenten digitalen Messgeräte der Serie SWP-C80/SWP-C90/SWP-0/SWP-C70/SWP-C10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ der Eingabe des Messgerätes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vollständige Schalteingabe müssen Sie nur die sekundären Parameter des Messgerätes einstellen, um eine Vielzahl von Partitionszahlen einzugeben, können Sie die Partitionszahl wie folgt eingeben: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgabe senden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsmethoden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis 1: Die Serien SWP-C801 und SWP-C803 sind 0,8-Zoll-LED-Displays, SWP-C901、SWP-C903、SWP-S801、SWP-S803、SWP-C701、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Serien SWP-C703, SWP-01 und SWP-03 verfügen über eine 0,56-Zoll-LED-Anzeige und die Serien SWP-C101/C101 über eine 0,32-Zoll-LED-Anzeige. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis 2: Die vier Grenzen-Steuerung oder die vier Grenzen-Alarmausgänge sind vier Relais-Steuerungsausgänge, und der Benutzer kann die internen Parameter selbst ändern, um den gewünschten Steuerungs- oder Alarmmodus einzustellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Quad-Limit-Steuerung/Alarm ist nur in den Serien SWP-C804/S804 und C904 verfügbar, 2H steht für zwei obere Grenzen-Steuerung/Alarm und 2L für zwei untere Grenzen-Steuerung/Alarm.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis 3: Die gleiche Fraktionsnummer, der Auswahlcode und der Programmiercode des Messgerätes unterscheiden sich, beachten Sie bitte bei der Einstellung des Messgerätes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis 4: SWP-C701/SWP-C703 und SWP-C101/SWP-C103 haben keinen Frequenzeingang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modellbeispiel: Intelligentes Messgerät SWP-C803-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例1、 SWP-C801-00-23-N-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Messgerät, Messgerät ohne Kommunikations- und Übertragungsausgang, 4-20mA-Eingang (Universal), mit Speiseausgang DC24V, Messgerät mit 160 x 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例2、 SWP-C801-02-03-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messanzeige, Messgerät ohne Kommunikation, Übertragungsausgang von 4-20mA, K-Partition-Eingang (Universal), Messgerät AC220V, Messgerät 160 x 80mm vertikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beispiel 3, SWP-C803-01-23-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messanzeige + Alarm, Messgerät ohne Kommunikations- und Übertragungsausgang, Pt100 (Universal) Eingang, Band auf, Untergrenze Alarm / Steuerausgang, außerhalb des Messgerätes mit AC220V Versorgung, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Messgerät ist 160 x 80 mm horizontal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beispiel 4, SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messanzeige + Alarm, Messgerät ohne Kommunikation, Sendeausgang 4-20mA, Pt100 (Universal) Eingang, mit oberer und unterer Grenze Alarm / Steuerausgang, mit Speiseausgang DC24V, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Gerät wird außerhalb mit AC220V versorgt, das Gerät ist 160 x 80 mm horizontal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beispiel für Fehlermodell: SWP-C801-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursache des Auswahlfehlers: Der Monitor SWP-C801 hat keine Alarmfunktion (Code im Modell: HL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beispiel für das richtige Modell: SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale Anzeige SWP-MD806