-
E-Mail-Adresse
yuanyuan.chen@timing.sh.cn
-
Telefon
13918894927
-
Adresse
4er Stock, Gebäude 14B, U-Valley, 2104 Goldstone Road
Shanghai Tenimen Biotechnologie Co., Ltd.
yuanyuan.chen@timing.sh.cn
13918894927
4er Stock, Gebäude 14B, U-Valley, 2104 Goldstone Road

Bestellhinweise:
Einweg-Serie
| Produktnummer | Spezifikation | Variable Komponente | Ungenauigkeit | Ungenauigkeit | Anwendung der Mündung |
| 4642010 | 0,2-2ul | 0,002ul | ±2.5 | ±2.0% | 10 und 50ul |
| 4642020 | 0,5-5ul | 0,01 µl | ±1.50 | ±1% | 10 und 50ul |
| 4642030 | 1-10ul (Miniaturmünde) | 0,02 µl | ±1.00 | ±0.5% | 10 und 50ul |
| 4642040 | 1-10ul (universelle Röhrenmünde) | 0,02 µl | ±1.00 | ±0.8% | 200 und 300ul |
| 4642050 | 2-20ul (Mikromünde) | 0,02 µl | ±1.00 | ±0.4% | 50 µl |
| 4642060 | 2-20ul (universelle Röhrenmünde) | 0,02 µl | ±1.00 | ±0.4% | 200 und 300ul |
| 4642120 | 5-50ul (Miniaturmünde) | 0,1 µl | ±1.5% | ±0.7% | 50 µl |
| 4642130 | 5-50 µl(Allgemeiner Mund) | 0,1 µl | ±1.5% | ±0.7% | 200&00ul |
| 4642070 | 10-100ul | 0,2 µl | ±0.80 | ±0.2% | 200 und 300ul |
| 4642080 | 20-200ul | 0,2 µl | ±0.60 | ±0.2% | 200 und 300ul |
| 4642090 | 100 bis 1000ul | 1 µl | ±0.60 | ±0.2% | 1000ul |
| 4642100 | 0,5-5 ml | 10ul | ±0.50 | ±0.2% | 5000ul |
| 4642110 | 1-10 ml | 20 µl | ±0.50 | ±0.2% | 10000ul |
Mehrfachserie
| Produktnummer | Anzahl der Kanäle | Spezifikation | Variable Komponente | Ungenauigkeit | Ungenauigkeit | Anwendung der Mündung |
| 4662000 | 8 | 1,0 bis 10ul | 0,02 µl | ±2.4% | ±1.6% | 10 und 50ul |
| 4662010 | 8 | 5-50ul | 0,1 µl | ±1.5% | ±0.7% | 200 und 300ul |
| 4662020 | 8 | 10-100ul | 0,2 µl | ±1.3% | ±0.5% | 200 und 300ul |
| 4662030 | 8 | 30-300ul | 1 µl | ±1.0% | ±0.3% | 300ul |
| 4662040 | 12 | 1,0 bis 10ul | 0,02 µl | ±2.4% | ±1.6% | 10 und 50ul |
| 4662050 | 12 | 5-50ul | 0,1 µl | ±1.5% | ±0.7% | 200 und 300ul |
| 4662060 | 12 | 10-100ul | 0,2 µl | ±1.3% | ±0.5% | 200 und 300ul |