- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Kangming Elektronik-Industriepark, Jiezhuang Straße, High-Tech-Distrikt, Jining, Provinz Shandong
Jining Tianhua Ultrasonic Electronic Instrument Co., Ltd
Kangming Elektronik-Industriepark, Jiezhuang Straße, High-Tech-Distrikt, Jining, Provinz Shandong
Labor-CNC-UltraschallreinigerMit dem Prinzip der Ultraschallreinigung kann der vollständige Reinigungseffekt des Objekts erreicht werden, insbesondere bei tiefen Löchern, Blindlöchern und Konkubitätsreinigungen ist die ideale Ausrüstung und es gibt keine Schäden an der Oberfläche des Objekts. Diese Serie CNC-Ultraschallreiniger verwendet Ultraschallquelle und Reinigungsbehälter in der Biochemie, Physik, Chemie, Medizin, Forschung und Hochschulen in den Experimenten zusätzlich zur Präzision und hohen Knoten Reinigung kann auch für die Extraktion, Entgasung, Mischung, Zellverkleinerung verwendet werden.
Labor-CNC-UltraschallreinigerEigenschaften: Dieses Gerät verwendet qualitativ hochwertige Transistoren, integrierte Schaltungen, Mikroverarbeitungsschaltungen, Schutzschaltungen und digitale Anzeigen, um das Gerät zuverlässig, effizient, geräuscharm und sauber zu machen.
Merkmal
Digitale Einstellung der Ultraschallzeit
Digitale Einstellung der Heiztemperatur im Behälter
Schalldämpfungsdeckel, Innenschlitz und Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
Digitale Einstellung der Ultraschallleistung
Die tatsächliche Temperatur im Behälter
Ultraschallfrequenz 20KHz, 25KHz, 28KHz, 33KHz, 40KHz und andere
Reinigungseffekt: sauber, umweltfreundlich, keine Korrosionswirkung, hohe Reinigkeit, die Reinigungsnormen zu erreichen, Objekte werden vollständig gereinigt, Kosten zu sparen, Arbeitskraft zu sparen.
Technische Parameter der digitalen Ultraschallreiniger
| Modell | Innere Größe des Waschbeckens | Kapazität | Ultraschallfrequenz | Ultraschallleistung | Leistung einstellbar | Heizleistung | Temperatureinstellbar | Zeit einstellbar | Schalldämpfungsdeckel | Entwässerung | Preis | Netzwerkpreise |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | ( L) | (KHz) | ( W) | ( %) | ( W) | ( ℃) | (Min.) | (Dollar) | (Optional) | |||
| TH-100B | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-199 | haben | Nichts | 2580 | 300 |
| TH-100BQ | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 200 | 10-80 | 1-199 | haben | Nichts | 2880 | 300 |
| TH-100BX | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-199 | haben | haben | 2980 | 400 |
| TH-100BQX | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | haben | haben | 3380 | 400 |
| TH-150B | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-199 | haben | haben | 3680 | 400 |
| TH-150BQ | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | haben | haben | 3980 | 400 |
| TH-200B | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-199 | haben | haben | 4580 | 500 |
| TH-200BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | haben | haben | 4880 | 500 |
| TH-250B | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-199 | haben | haben | 4980 | 500 |
| TH-250BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | haben | haben | 5280 | 500 |
| TH-300B | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-199 | haben | haben | 5380 | 500 |
| TH-300BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | haben | haben | 5680 | 500 |
| TH-300BX | 300×240×150 | 14 | 40 | 300 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-199 | haben | haben | 5980 | 500 |
| TH-300BQX | 300×240×150 | 14 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | haben | haben | 6280 | 500 |
| TH-500B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-199 | haben | haben | 8680 | 600 |
| TH-500BQ | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | haben | haben | 9280 | 600 |
| TH-600B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-199 | haben | haben | 9380 | 600 |
| TH-600BQ | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | haben | haben | 9980 | 600 |
| TH-700B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | Nichts | Nichts | 1-199 | haben | haben | 10380 | 600 |
| TH-700BQ | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | haben | haben | 10980 | 600 |
| TH-700BQX | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-199 | haben | haben | 11980 | 700 |
| TH-800BQ | 600×200×288 | 35 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-199 | haben | haben | 14800 | 800 |
| TH-1000BQ | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-199 | haben | haben | 16800 | 1000 |
| TH-1200BQ | 600×400×288 | 69 | 40 | 1200 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-199 | haben | haben | 18800 | 1200 |
| TH-1500BQ | 600×500×288 | 86 | 40 | 1500 | 40-100 | 2000 | 10-80 | 1-199 | haben | haben | 21800 | 1500 |
| TH-1800BQ | 600×600×288 | 103 | 40 | 1800 | 40-100 | 3000 | 10-80 | 1-199 | haben | haben | 24800 | 1800 |
Die oben genannten Details sind verfügbar, wenn Sie Fragen zum Modell, Parameter, Preis, Bilder usw. der Ultraschallreiniger haben.