- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Zimmer 426-2, 4. Etage, Gebäude A, Doppeltor-Gemeinschaftszentrum, 19 Yecheng Road, Jianye Distrikt, Nanjing
Nanjing Huizhengda Elektro Co., Ltd.
Zimmer 426-2, 4. Etage, Gebäude A, Doppeltor-Gemeinschaftszentrum, 19 Yecheng Road, Jianye Distrikt, Nanjing
![QAKK}VJ}IEQ]T{E(S]GSMP2.png QAKK}VJ}IEQ]T{E(S]GSMP2.png](https://img64.chem17.com/77c625924666c37a5eb1fd0892186e0232b114d873f2a5b91330222d6a2f5bef0c0ef59b816ff3c7.png)
Deutschland hilft SIKO Zähler GP43-0269
Deutschland hilft SIKO Zähler GP43-0269
Massivwellendurchmesser 6 mm
Vielfältige Messmöglichkeiten werden durch eine breite Palette von Getriebeformen erreicht.
Integrierte Schiebekupplung zum Schutz des Potentiometers
Kompakte Konstruktion
Potentiometer oder Stromausgang
Schutzklasse IP65
Einstellbarkeit der Ausgabe mit bis zu 3 Nockenschaltern
| Eigenschaften | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Achsen | Schwarzer Stahl |
|
| Gehäuse | Aluminium |
|
| Antriebsverhältnis | 0.1 … 512 | |
| Drehgeschwindigkeit | ≤500 Minuten-1 | Abhängig vom Antriebsverhältnis |
| Achslast | ≤400 N | Radial |
| ≤150 N | Axial |
|
| Potentiallebensdauer | 1 x 106Drehen |
| Eigenschaften | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Lastfähigkeit | 1 W bei 70 °C | ≤30 V |
| Widerstand | 1, 5 und 10 kΩ | |
| Widerstandstoleranz | ±10 % | |
| Standard-Endwiderstand | 0.5 % | |
| Lineare Toleranzen | ±1 % | |
| Strukturtyp | Hybridkraft |
| Eigenschaften | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Lastfähigkeit | 2 W bei 70 °C | ≤30 V |
| Widerstand | 1, 5 und 10 kΩ | |
| Widerstandstoleranz | ±5 % | |
| Standard-Endwiderstand | 0.2 % | |
| Lineare Toleranzen | ±0.25 % | |
| Strukturtyp | Metalldrähte |
| Eigenschaften | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Lastfähigkeit | 2 W bei 70 °C | ≤30 V |
| Widerstand | 1, 5 und 10 kΩ | |
| Widerstandstoleranz | ±5 % | |
| Standard-Endwiderstand | 0.2 % | |
| Lineare Toleranzen | ±0.25 % | |
| Strukturtyp | Hybridkraft |
| Eigenschaften | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Lastfähigkeit | 2 W bei 70 °C | ≤30 V |
| Widerstand | 5, 10 kΩ | |
| Widerstandstoleranz | ±5 % | |
| Standard-Endwiderstand | 0.2 % | |
| Lineare Toleranzen | ±0.1 % | |
| Strukturtyp | Hybridkraft |
| Eigenschaften | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Arbeitsspannung | 24 V DC ±20 % | MWI |
| Ausgangsstrom | 4 … 20 mA | Lastung ≤500 Ω |
| Eigenschaften | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Messbereich | 340° ±5° (mechanisch kontinuierlich) |
Potenzialmesser Modell 01 |
| 3600° +10° | Potentiometer Modelle 02, 03, 03/0,1 |
| Eigenschaften | Technische Daten | Ergänzung |
|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | -20 … 80 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Kondensation nicht erlaubt | |
| EMV | EN 61000-6-2 | Störungsbeständigkeit / Einfluss |
| EN 61000-6-4 | Störungsemission/Strahlung |
|
| Schutzstufe | IP52 |
EN 60529 |