-
E-Mail-Adresse
szhaixu17@126.com
-
Telefon
1359031897818922858157
-
Adresse
Block C 903, Handelsplatz 5, Pinghu, Südstadt, Longgang, Shenzhen
Shenzhen Haixu Instrumente und Instrumente Co., Ltd.
szhaixu17@126.com
1359031897818922858157
Block C 903, Handelsplatz 5, Pinghu, Südstadt, Longgang, Shenzhen
GOM-804 MikrowiderstandsmessgerätFeste BreiteEigenschaften des GOM-804 Mikroresistometers:
50.000 Personen
TFT 320*240 farbiges LCD
Schnelle Messung: 60 mal/s
Genauigkeit 0,05%
Vierleitermessung
Temperaturkompensation (TC)
Diodenmessung
Verzögerungsmessung
Drive Mode - DC+, DC-, Pulsed, PWM, Zero (GOM-805 only)
Standardanschlüsse: Handler (D-sub 25P), RS-232C, USB (Standard)
GPIB (GOM-804 optional, GOM-805 Standard)
GOM-804 Mikrowiderstandsmesser | Festbreite GOM-804 Mikrowiderstandsmesser Technische Parameter:
| Spezifikationen | ||
| Modellnummer | GOM-804 | |
| Anzeigen | ||
| Vollständig | 50.000 Stellen | |
| Probenahme | ||
| Langsam. | 10 mal / s | |
| Schnell | 60 mal / s | |
| Widerstand | ||
| Getriebe/Teststrom (fest) | 50mΩ / 1A | 500mΩ / 100mA |
|
|
50Ω / 1mA | 500Ω / 1mA |
|
|
50kΩ / 100µA | 500kΩ / 10µA |
| Genauigkeit | 50mΩ : ± (0.1% of reading + 0.02% of range); 500mΩ ~ 50Ω : ± (0.05% of reading + 0.02% of range); 500Ω ~ 500kΩ : ± (0.05% of reading + 0.008% of range); 5MΩ : ± (0.2% of reading + 0.008% of range) | |
| Auflösung | 1µΩ, 10µΩ, 100µΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω | |
| Temperatur | ||
| Umfang | -50˚C ~399.9˚C | |
| Genauigkeit | -10˚C ~40˚C : 0.3% ± 0.5˚C ; Other : 0.3% ± 1.0˚C | |
| Auflösung | 0.1˚C | |
| Weitere Funktionen | ||
| Auslöser | Innen, Außen, Manuell | |
| Berechnung | ABS,REL,%,TC | |
| Durchschnittlich | 2 bis 10 Mal | |
| Verzögerungsmessung | Yes | |
| Hi / Lo | Yes | |
| Go / No-Go | Yes | |
| TC for Transformer | Yes | |
| Dioden-Test | Yes | |
| Kontinuierliche Tests | Yes | |
| Binning Function | ----- | |
| Speicher | ||
| Speichereinstellungen | 20 sets | |
| DRY CIRCUIT | ||
|
|
----- | |
| DRIVE MODE | ||
| DC+ / DC- | ----- | |
| Pulsed | ----- | |
| PWM | ----- | |
| Zero | ----- | |
| Schnittstelle | ||
| USB | Standard | |
| RS-232C | Standard | |
| Digital I/O | Standard | |
| GPIB | Auswahl | |
| Anzeigen | 3,5 Zoll (320*240) TFT-Farb-LCD | |
| Stromversorgung& Kapazität | ||
| Eingangsstromversorgung | AC 100 - 240 V, 50/60Hz | |
| Kapazität | Max. 25VA | |
| Größe & Gewicht | ||
|
|
223(W) x 102(H) x 283(D) mm; Etwa 4 kg. |
|
Spannenstrommeter