- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Shenzhen, Longhua New District, Shanghai Songshang Tour, 1821-1822
Shenzhen Junhui Elektronik Co., Ltd.
Shenzhen, Longhua New District, Shanghai Songshang Tour, 1821-1822
GDM-906X Multimeter
6 ½ Zahlen Anzeige: 1.200.000
4,3'' TFT LCD
DCV-Grundgenauigkeit: 0,0035% (GDM-9061) / 0,0075% (GDM-9060)
12 Messfunktionen: DCV, ACV, DCI, ACI, 2- und 4-Leiter-Widerstand, Frequenz, Periode, Diode, Kontinuität, Temperatur und Kapazität
Abtastrate bis zu 10k SPS (GDM-9061)
Doppelmessung zur gleichzeitigen Durchführung von zwei ausgewählten Messungen
Funktionen wie Histogramme, Streifen- und Trenddiagramme
Temperaturmessungen unterstützen RTD, Thermostore und Thermoelemente
Standardanschlüsse: USB, RS232C, LAN, Digital I/O
Optionale Schnittstelle: GPIB
GDM-906X Multimeter
| Gleichstrommeigenschaften | ||||
| Gleichstromspannung | ||||
| Dateien | Auflösung | Eingangswiderstand | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0050 + 0.0035 | 0.0090 + 0.0065 |
| 1.000000 V | 1μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0048 + 0.0007 | 0.0080 + 0.0010 |
| 10.00000 V | 10 μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0035 + 0.0005 | 0.0075 + 0.0005 |
| 100.0000 V | 0,1 mV | 10MΩ ± 1% | 0.0050 + 0.0006 | 0.0085 + 0.0006 |
| 1000.000 V | 1mV | 10MΩ ± 1% | 0.0050 + 0.0010 | 0.0085 + 0.0010 |
| Widerstandsstufe | Auflösung | Teststrom | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100,0000 Ω | 100μΩ | 1mA | 0.010 + 0.004 | 0.014 + 0.007 |
| 1,000000 KΩ | 1mΩ | 1mA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 10,00000 KΩ | 10mΩ | 100 μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 100,0000 KΩ | 100mΩ | 10μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 1,000000 MΩ | 1μΩ | 5 μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
| 10,00000 MΩ | 10 Ω | 500nA | 0.040 + 0.001 | 0.040 + 0.001 |
| 100,0000 MΩ | 100 Ω | 500nA//10 MΩ | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 |
| Gleichstrom | ||||
| Dateien | Auflösung | Belastungsspannung | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100,0000 μA | 100pA | < 0.011 V | 0.05 + 0.025 | 0.05 + 0.025 |
| 1.000000 mA | 1nA | < 0.11 V | 0.05 + 0.006 | 0.05 + 0.006 |
| 10.00000 mA | 10nA | < 0.04 V | 0.05 + 0.020 | 0.05 + 0.020 |
| 100.0000 m A | 0,1 μA | < 0.4 V | 0.05 + 0.005 | 0.05 + 0.005 |
| 1.000000 A | 1μA | < 0.7 V | 0.10 + 0.010 | 0.10 + 0.010 |
| 3.000000 A | 1μA | < 2.0 V | 0.20 + 0.020 | 0.20 + 0.020 |
| 10.00000 A | 10μA | < 0.5 V | 0.15 + 0.010 | ------------------ |
| Kontinuität | Auflösung | Teststrom | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 1000.000 Ω | 0,001 Ω | 1 mA | 0.010 + 0.030 | 0.014 + 0.030 |
| Dioden-Test | ||||
| Dateien | Auflösung | Teststrom | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 5.000000 V | 1μV | 1 mA | 0.010 + 0.030 | 0.014 + 0.030 |
| Gleichstromverhältnis | ||||
| Genauigkeit: ± (Gleichstrom-Eingangsgenauigkeit + Gleichstrom-Referenzgenauigkeit) | ||||
| Kommunikationsmerkmale | ||||
| Wechselspannung (Real RMS) | ||||
| Dateien | Auflösung | Frequenz | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 3 Hz bis 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz bis 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
| 10 Hz bis 20 kHz | 0.06 + 0.04 | 0.09 + 0.04 | ||
| 20 kHz bis 50 kHz | 0.12 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | ||
| 50 kHz bis 100 kHz | 0.60 + 0.08 | 0.63 + 0.08 | ||
| 100 kHz bis 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | ||
| 1.000000 V ~750.000 V | 1μV bis 1mV | 3 Hz bis 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz bis 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
| 10 Hz bis 20 kHz | 0.06 + 0.04 | 0.09 + 0.04 | ||
| 20 kHz bis 50 kHz | 0.12 + 0.05 | 0.15 + 0.05 | ||
| 50 kHz bis 100 kHz | 0.60 + 0.08 | 0.63 + 0.08 | ||
| 100 kHz bis 300 kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | ||
| Wechselstrom (wahr)RMS) | ||||
| Dateien | Auflösung | Frequenz | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100,0000 μA 10,00000 mA | 100pA 10nA | 3 Hz bis 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz bis 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
| 10 Hz bis 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.13 + 0.04 | ||
| 5 kHz bis 10 kHz | 0.18 + 0.04 | 0.20 + 0.04 | ||
| 1.000000 mA100.0000 mA | 1nA100nA | 3 Hz bis 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz bis 10 Hz | 0.30 + 0.04 | 0.33 + 0.04 | ||
| 10 Hz bis 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.13 + 0.04 | ||
| 5 kHz bis 10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | ||
| 1.000000 A | 1μA | 3 Hz bis 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz bis 10 Hz | 0.30 + 0.04 | 0.33 + 0.04 | ||
| 10 Hz bis 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.13 + 0.04 | ||
| 5 kHz bis 10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.18 + 0.04 | ||
| 3.000000 A | 1μA | 3 Hz bis 5 Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 |
| 5 Hz bis 10 Hz | 0.35 + 0.04 | 0.38 + 0.04 | ||
| 10 Hz bis 5 kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | ||
| 5 kHz bis 10 kHz | 0.23 + 0.04 | 0.23 + 0.04 | ||
| 10.00000 A | 10μA | 3 Hz bis 5 Hz | 1.10 + 0.04 | ------------------ |
| ------------------ | ||||
| 10 Hz bis 5 kHz | 0.15 + 0.04 | ------------------ | ||
| ------------------ | ||||
| Temperatureigenschaften | ||||
| RTD (Präzision basierend auf PT100) | ||||
| Dateien | Auflösung | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| -200℃~-100℃ | 0.001℃ | 0.09℃ | ||
| -100℃~-20℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | ||
| -20℃~20℃ | 0.001℃ | 0.06℃ | ||
| 20℃~100℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | ||
| 100℃~300℃ | 0.001℃ | 0.12℃ | ||
| 300℃~600℃ | 0.001℃ | 0.22℃ | ||
| Thermoelektrometer (Genauigkeit basierend auf ITS-90) | ||||
| Typ | Dateien | Auflösung | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| E | -200℃~+1000℃ | 0.002℃ | 0.2℃ | |
| J | -210℃~+1200℃ | 0.002℃ | 0.2℃ | |
| T | -200℃~+400℃ | 0.002℃ | 0.3℃ | |
| K | -200℃~+1372℃ | 0.002℃ | 0.3℃ | |
| N | -200℃~+1300℃ | 0.003℃ | 0.4℃ | |
| R | -50℃~+1768℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
| S | -50℃~+1768℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
| B | +350℃~+1820℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
| Wärmewiderstand (2,2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ oder Benutzertyp) | ||||
| Dateien | Auflösung | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| -80℃ ~150℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | ||
| Kapazitätseigenschaften | ||||
| Kapazität | ||||
| Dateien | Auflösung | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| 1.000 nF | 0.001nF | 2.00 + 2.00 | ||
| 10.00 nF | 0,01 nF | 2.00 + 1.00 | ||
| 100.0 nF | 0,1 nF | 2.00 + 0.40 | ||
| 1.000 μF | 0,001μF | 2.00 + 0.40 | ||
| 10,00 μF | 0,01 μF | 2.00 + 0.40 | ||
| 100,0 μF | 0,1 μF | 2.00 + 0.40 | ||
| Frequenz- und Zykluseigenschaften | ||||
| Frequenz / Zyklus | ||||
| Dateien | Auflösung | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| 100.0000mV~750.000V | 3Hz - 5Hz | 0.1 | ||
| 5 Hz - 10 Hz | 0.05 | |||
| 10Hz - 40Hz | 0.03 | |||
| 40 Hz - 1 MHz | 0.006 | |||
GDM-906X Multimeter