- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Shenzhen, Longhua New District, Shanghai Songshang Tour, 1821-1822
Shenzhen Junhui Elektronik Co., Ltd.
Shenzhen, Longhua New District, Shanghai Songshang Tour, 1821-1822
GDM-8352 Millionzähler
199999 Ziffern, VFD-Anzeige
Doppelmessung / Doppelbildschirm
Gleichstromspannung (DCV) Grundgenauigkeit: 0,012%
Optionale Messgeschwindigkeit bis zu 320 Lesewerte/Sekunde
True RMS (AC, AC+DC) Messung
Optionale automatische/manuelle Schaltung
11 Messfunktionen: Wechselspannung, Wechselstrom, 2-/4-Leiter-Widerstand, Kurzschluss, Diodemessung, Kapazität, Frequenz, Temperatur
Vielfältige Zusatzmessfunktionen: Max./Min., REL/REL#, Compare, Hold, dB, dBm, Math (MX+B, %, 1/X)
Digital I/O bietet Doppelmodus (Standard-Vergleich und Benutzerdefinierte Modus)
Standard-Schnittstelle RS-232C und USB-Gerät (unterstützt USBCDC und USBTMC-Modus)
GDM-8352 Millionzähler
| Spezifikationen (*1) | |||||
| Datei(*2) | Auflösung | Eingangswiderstand | 精度(*3)1年 (23℃±5℃) | ||
| DC-Spannung | |||||
| 200.000mV | 1μV | 10MΩ oder > 10GΩ | 0.012+8 | ||
| 2.00000V | 10 μV | 10MΩ oder > 10GΩ | 0.012+5 | ||
| 20.0000V | 100 μV | 11,1 MΩ | 0.012+5 | ||
| 200.000V | 1mV | 10,1 MΩ | 0.012+5 | ||
| 1000.00V | 10mV | 10MΩ | 0.012+5 | ||
| Widerstand | |||||
| 200.000Ω | 1mΩ | 1mA | 0.05+8 | ||
| 2,00000kΩ | 10mΩ | 1mA | 0.05+5 | ||
| 20,0000kΩ | 100mΩ | 100 μA | 0.05+5 | ||
| 200.000kΩ | 1Ω | 10μA | 0.05+5 | ||
| 2,000000kΩ | 10 Ω | 1μA | 0.05+5 | ||
| 10,0000MΩ | 100 Ω | 0,5 μA | 0.30+5 | ||
| 1000.000MΩ | 1kΩ | 0,5μA / 10MΩ | 3.00+8 | ||
| DC Strom | |||||
| 20,0000μA | 100nA | 1Ω | 0.05+15 | ||
| 200.000mA | 1μA | 1Ω | 0.05+5 | ||
| 1.00000A | 10μA | 0,1 Ω | 0.20+5 | ||
| 10.0000A | 100 μA | 0,01 Ω | 0.20+5 | ||
| Kurzschlussprüfung | |||||
| 2000,00Ω | 10mΩ | 1mA | 0.05+5 | ||
| Dioden-Test | |||||
| 6.0000V | 100 μV | 1mA@6V | 0.05+15 | ||
| Kapazität | |||||
| 10.00nF | 0,01 nF | 10μA | 2.0+10 | ||
| 100.0nF | 0,1 nF | 10μA | 2.0+4 | ||
| 1.000μF | 0,001μF | 100 μA | 2.0+4 | ||
| 10,00μF | 0,01 μF | 1mA | 2.0+4 | ||
| 100,0μF | 0,1 μF | 1mA | 2.0+4 | ||
| Spezifikationen (*1) | |||||
| Datei(*3) | Auflösung | Frequenz | 精度1年 (23℃±5℃) | ||
| Wahre RMS AC (AC + DC / AC)Kopplung) Spannung | |||||
| 200.0000 mV | 1μV | 20 Hz - 45 Hz | 1.0 + 100 | ||
| 200.0000 mV | 1μV | 45Hz - 10kHz | 0.3 + 100 | ||
| 200.0000 mV | 1μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 300 | ||
| 200.0000 mV | 1μV | 30kHz - 100kHz | 5.0 + 300 | ||
| 2.00000 V | 10 μV | 20 Hz - 45 Hz | 1.0 + 100 | ||
| 2.00000 V | 10 μV | 45Hz - 10kHz | 0.3 + 100 | ||
| 2.00000 V | 10 μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
| 2.00000 V | 10 μV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
| 20.0000V | 100 μV | 20 Hz - 45 Hz | 1.0 + 100 | ||
| 20.0000V | 100 μV | 45Hz - 10kHz | 0.2 + 100 | ||
| 20.0000V | 100 μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
| 20.0000V | 100 μV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
| 200.000V | 1mV | 20 Hz - 45 Hz | 1.0 + 100 | ||
| 200.000V | 1mV | 45Hz - 10kHz | 0.2 + 100 | ||
| 200.000V | 1mV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
| 200.000V | 1mV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
| 750.00V | 10mV | 20 Hz - 45 Hz | 1.0 + 100 | ||
| 750.00V | 10mV | 45Hz - 10kHz | 0.2 + 100 | ||
| 750.00V | 10mV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 | ||
| 750.00V | 10mV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 | ||
| Wahre RMS AC (AC + DC / AC)Kopplung) Strom | |||||
| 20.0000 mA | 100nA | 20 Hz - 45 Hz | 1.5 + 100 | ||
| 20.0000 mA | 100nA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 | ||
| 200.000 mA | 100nA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 | ||
| 200.000 mA | 1μA | 20 Hz - 45 Hz | 1.5 + 100 | ||
| 200.000 mA | 1μA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 | ||
| 20.0000 mA | 1μA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 | ||
| 100000A | 10μA | 20 Hz - 45 Hz | 1.5 + 100 | ||
| 100000A | 10μA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 | ||
| 100000A | 10μA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 | ||
| 10.0000A | 100 μA | 20 Hz - 45 Hz | 1.5 + 100 | ||
| 10.0000A | 100 μA | 45Hz - 2kHz | 1.0 + 100 | ||
| 10.0000A | 100 μA | 2kHz - 10kHz | ----- | ||
| Frequenz | |||||
| Spannung: 10Hz - 1MHz | ----- | ----- | 0.01+3 | ||
| (Strom) 20Hz bis 10kHz | ----- | ----- | 0.01+3 | ||
| Temperatur (Thermoelement) | |||||
| ‘-200℃~0℃ | 0.6 | J / T / K | 0,6 ℃ (MAX) | ||
| ‘0℃~+300℃ | 0.3 | J / T / K | 0,3 ℃ (MAX) | ||
| Allgemein | |||||
| anzeigen | VFD, Zwei Farben Anzeige | ||||
| Schnittstelle | RS-232.USB-Gerät (USBCDC & USBTMC) | ||||
| Stromversorgung | AC 100V / 120V / 220V / 240V ±10%。 50~60Hz; Stromverbrauch Max.15VA | ||||
| Größe & Gewicht | 265 (B) x 107 (H) x 302 (D) mm, ca. 2,9 kg | ||||
GDM-8352 Millionzähler