-
E-Mail-Adresse
977889474@qq.com
- Telefon
-
Adresse
159-9 Jinhu West Road, Jinhu Wirtschaftsentwicklungszone, Jiangsu
Jiangsu Suyi Gruppe Co., Ltd.
977889474@qq.com
159-9 Jinhu West Road, Jinhu Wirtschaftsentwicklungszone, Jiangsu
1. Produktbeschreibung
Verbrennbare Gasdetektoren (Wasserstoff)Für unser Unternehmen nach nationalen StandardsGB12358-2006gleichzeitig kombiniertGB / T50493-2019Entwickelte Gasdetektoren mit32Hochleistungs-Master-Chip und zuverlässige, stabile SensorkombinationSMTHerstellung durch Patch-Technologie.
Verbrennbare Gasdetektoren (Wasserstoff)Während der Arbeit nimmt der Sensor die Proben des Gases ab und überträgt die Daten in Echtzeit an den Hochgeschwindigkeits-Verarbeitungschip für die Echtzeit-Analyseverarbeitung. Anschließend wird es in Echtzeit auf den Hauptchip übertragen, der vom Hauptchip in Schaltmengen, analoge Mengen oder digitale Signale für den Benutzer verarbeitet. Dieses Gerät kann in unbewachten gefährlichen Umgebungen immer noch kontinuierlich Gase erkennen, kann weit verbreitet in Öl, Chemie, Schmelze, Pharma, Ölfelder, Öllager, Lagerung, Umweltschutz, Feuerwehr, Gemeinden und anderen Orten verwendet werden, an denen gefährliche Explosionsgase auftreten können, ist ein Überwachungsinstrument für die Sicherheit der Person und der Ausrüstung.
II. Produkteigenschaften
●Sensorik
Zuverlässiger, stabiler Sensor mit hoher Empfindlichkeit und geringer Wärmetreibung.
●*Zuverlässiges Schaltungsdesign
32Hochleistungs-Master-Chip, verwendetSMTPatch-Technologie, gute Konsistenz und hohe Zuverlässigkeit.
●Allgemeines Ausgangssignal
4-20mAAnalogausgabe, hohe Genauigkeit, für verschiedene Controller,DCSandere Systeme;
RS485Ausgabe, StandardModbus RTUVereinbarung.
●Einfache Installation, Inbetriebnahme und Wartung
Obere Deckel des Messgerätes,Einfache Verkabelung durch Druckverschlüsse.
Ausgestattet mit einer Infrarot-Fernbedienung, kann der Deckel vor Ort nicht geöffnet werden.
Das gesamte Gerät ist modular gestaltet und wartungsfreundlich.
III. Hauptfunktionen
●128×64Auflösende LCD-Anzeige
●Das vollständige chinesische Menü ist benutzerfreundlich
●Passwortverwaltung, Passwortverifizierung erforderlich
●Dreifarbige vier Statusanzeige
●Unabhängige Licht- und Schallausgabeschnittstelle
●2Gruppe passiver Ausgangsschalter
●Fehlercode Hinweis
●Gesamtmodulares Design mit hoher Störungsbeständigkeit
4. Technische Indikatoren
| Durchführung von Standards | GB12358-2006undGB / T50493-2019 |
| Arbeitsspannung | Gleichstrom 24V |
| Umgebungstemperatur verwenden | -10℃~+55℃ |
| Verwendung von Umweltfeuchtigkeit | ≤95%RH |
| Explosionsschutz | Ex dⅡC T6 Gb |
| Funktionsprinzip des Sensors | Elektrochemie,PIDPhotoionen, nicht-diffuses Infrarot usw. |
| Lebensdauer des Sensors | Abhängig vom Sensor, elektrochemische Konvention12Monat |
| Statusanzeige | Grün-Normal, gelb-Fehler, links rot-Niedrig, rechts rot-Hoher Bericht |
| Messbereich | Abhängig vom Sensor |
| Alarmeinstellungen | Niedrig berichtet25%FSHochberichte50%FS(≤100)Konkret siehe Produktschild |
| Wertfehler | Regelmäßig ±5%FSKonkret siehe Produktschild |
| Reaktionszeit | T90≤60er JahreJe nach Sensortyp |
| Nennleistung | <5W |
| Arbeitsstrom | ≤160mA |
| Gehäuseschutzklasse | IP65 |
| Arbeitsweise | Feste kontinuierliche Arbeit |
| Probenahme | Natürliche Diffusion |
| Ausgangssignal | 4-20mASimulation oderRS485(Standard)Modbus RTUVereinbarung) |
| Ausgangskontakttyp | 2Gruppe passiv geöffnet, Kapazität3A / AC250Vund3A / DC24V |
| Licht-Schnittstelle | Gleichstrom 24VLeistung ≤2W |
| Anschlusskabel | Drei oder vier KerneRVSPKabel1,5 mm² |
| Übertragungsabstand | RVSPKabel1,5 mm², Nicht weniger als500Reis |
| Größe Gewicht | 217mm (L)×143mm (W)×89 mm (H)ungefähr1,8 kg |
V. Messbare giftige und gefährliche Gase
| Seriennummer | Name | Molekuläre Formel | Messbereich(ppm) | Reaktionszeit(Sekunde) | Wiederherstellungszeit(Sekunde) T10 | |
| der T50 | T90 | |||||
| D001 | Sauerstoff | O2 | 0-25%v/v | <10 | <25 | <20 |
| der D002 | Kohlenmonoxid | CO | 0-100/200/500/1000 | <15 | <25 | <45 |
| der D003 | Wasserstoffsulfid | H2S | 0-20/50/100 | <10 | <30 | <40 |
| D004 | Wasserstoff | H2 | 0-1000 | <20 | <50 | <60 |
| der D005 | Ammoniak | NH3 | 0-100/500/1000 | <40 | <90 | <120 |
| D006 | Chlorgas | CL2 | 0-10/20 | <30 | <50 | <60 |
| D007 | Stickstoffmonoxid | NEIN | 0-100/500 | <10 | <30 | <90 |
| D008 | Stickstoffdioxid | NEIN2 | 0-20/50 | <40 | <90 | <90 |
| D009 | Schwefeldioxid | So2 | 0-20/100 | <15 | <40 | <90 |
| D010 | Vinylchlorid | C2H3CL | 0-20/100 | <35 | <90 | <180 |
| D011 | Acrylonitril | C3H3N | 0-100/200 | <80 | <160 | <180 |
| D012 | Methanol | CH3OH | 0-100/200/500 | <20 | <80 | <150 |
| D013 | Formaldehyd | CH2O | 0-50/100/200/500 | <25 | <70 | <150 |
| D014 | Ethanoloxid | C2H4O | 0-20/100/200 | <50 | <120 | <180 |
| D015 | Wasserstoffchlorid | HCL | 0-30/50 | <50 | <80 | <120 |
| D016 | Wasserstofffluorid | HF | 0-10 | <30 | <90 | <120 |
| D017 | Wasserstoffcyanid | HCN | 0-30 | <40 | <90 | <120 |
| D018 | Schwefeltrioxid | So3 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
| D019 | Licht | COCL2 | 0-1 | <30 | <90 | <120 |
| D021 | Acrylonitril | C3H3N | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
| D022 | Kohlendioxid | CS2 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
| D023 | Wasserstoffarsenid | AsH3 | 0-10 | <30 | <90 | <120 |
| D025 | Bromgas | Br2 | 0-20 | <30 | <90 | <120 |
| D027 | Ethanoloxid | C2H4O | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
| D028 | Tetrahydrotiophen | C4H8S | 0-25 | <20 | <60 | <120 |

