-
E-Mail-Adresse
sales@cossim.com
-
Telefon
185-0134-1718
-
Adresse
Suzhou Industriepark, 177 East Suhong Road, Fangzhengxi Valley
Suzhou Jingtong Instrumente Co., Ltd.
sales@cossim.com
185-0134-1718
Suzhou Industriepark, 177 East Suhong Road, Fangzhengxi Valley
Da dieses Produkt mehrfach Funktionsupgrades und -aktualisierungen durchgeführt wurde, können wir keine Garantie dafür geben, dass die Bilder und die Parameter des AE30/31 Inverted Bioscope auf dem neuesten Stand sind. Wir empfehlen Ihnen, sich hier an unseren Online-Ingenieur zu wenden.!
Produktbeschreibung
Das umgekehrte Biomikroskop AE30/31 verwendet das optische CCIS-System zur Korrektur von unendlichen Farbdifferenzen von Motic und ein Objektiv mit einer sehr langen Arbeitsdistanz, das eine innovative mechanische Struktur kombiniert, eine bessere Bildqualität, mehr Funktionalität, höhere Effizienz und eine freundlichere Mensch-Maschinenbeziehung bietet. Wir bieten Ihnen ein ganz neues Umkehrmikroskopkonzept.
Das umgekehrte Biomikroskop AE30/31 bietet eine hervorragende optische Qualität und ein praktisches Betriebssystem.
Spezifikationen
| CCIS unbegrenzte Farbdifferenz Unterschuloptik-System-Profil | AE30 | AE31 | Anzahl | ||
| Körper | Zwei Augen | ● | / | 1 | |
| Dreier Körper | Lichtverhältnis 20:80 | / | ● | 1 | |
| Lichtverhältnis 0:100 | / | ○ | 1 | ||
| Brille | Großer Blickwinkel, hoher Blickwinkel | WF PL 10X/22, Verstellbare Sicht mit Augenschutz | ● | ● | 2 |
| Trennen Schlüssel | Kreuzskala-Trennplatte | ○ | ○ | 1 | |
| Brille Trennplatte | ○ | ○ | 1 | ||
| Kreuzplatte | ○ | ○ | 1 | ||
| CCIS unbegrenzte Fernfeldobjektive | Langdistanzobjekte | CCIS Ph 10X | ● | ● | 1 |
| CCIS LWD Ph 20X | ● | ● | 1 | ||
| CCIS LWD Ph 40X | ● | ● | 1 | ||
| Langstreckenobjektive | CCIS PL 4X | ● | ● | 1 | |
| CCIS PL 10X | ○ | ○ | 1 | ||
| CCIS LWD PL 20X | ○ | ○ | 1 | ||
| CCIS LWD PL 40X | ○ | ○ | 1 | ||
| CCIS LWD PL 60X | ○ | ○ | 1 | ||
| Schwerpunktspiegel | ELWD N.A.0.30(W.D.72mm) | ● | ● | 1 | |
| LWD N.A.0.5(W.D.28mm) | ○ | ○ | 1 | ||
| Schiebeplatte | Einstellbare Mitte: Ph1, Ph3, ein leerer Platz (mit ELWD-Fokus) | ●* | ●* | 1 | |
| Einstellbare Mittel: Ph1, Ph3, ein leerer Platz (mit LWD-Fokus) | ○* | ○* | 1 | ||
| Mittelteleskop | Mittelteleskop (23,2) | ●* | ●* | 1 | |
| Fotografie Linsengruppe | / | ○ | 1 | ||
| Fotografie Brille | 2.5x Fotografie Brille | / | ○ | 1 | |
| 4x Fotografie Brille | / | ○ | 1 | ||
| Kamera-Anschlüsse | 0,5X Kamera-Anschlusskasten (C-Schnittstelle) | / | ○ | 1 | |
| 0,65X Kamera-Anschlusskasten (C-Schnittstelle) | / | ○ | 1 | ||
| 1X-Kamera-Anschlusskasten (C-Schnittstelle) | / | ○ | 1 | ||
| Plattformen und Zubehör | Glasträgerplatten | ● | ● | 1 | |
| Runde Transportplatte | ● | ● | 1 | ||
| Plattengruppe (ein Paar) | ○ | ○ | 1 Paar | ||
| Mechanische Bewegungsstänge (mit 96-Loch-Plattenhalter, 128X86mm) | ● | ● | 1 | ||
| 35mm Pelz-Petri-Schalenhalter | ○ | ○ | 1 | ||
| 54 mm Pelz-Petri-Schalenhalter | ○ | ○ | 1 | ||
| 65mm Pelz-Petri-Schalenhalter | ○ | ○ | 1 | ||
| Blutzellometer-Halter | ○ | ○ | 1 | ||
| 96-Loch-Plattenhalter, 132X88mm | ○ | ○ | 1 | ||
| Farbfilter | Farbfilter (45mm) | ● | ● | 1 | |
| Palladium Glasfilter (45mm) | ○ | ○ | 1 | ||
| Neutraler Farbfilter (40mm) | ● | ● | 1 | ||
| Grüner Interferenzfilter (45mm) | ●* | ●* | 1 | ||
| Haarglas (45mm) | ● | ● | 1 | ||
| Innerer Sechseckschlüssel | Innere Sechseckschlüssel 2 | ●* | ●* | 2 | |
| MATS-U505R30 Thermostatträger | ○ | ○ | 1 | ||
Hinweis: "●" ist das Standard-Zubehör im Profil, "○" ist optional und "*" ist optional für die Verwendung mit dem Linienobjekt.
Aus: http://www.shoif.com/product/microscope/bm/2055/