- E-Mail-Adresse
-
Telefon
18801830316
-
Adresse
No. 58, Hang Sai Road, Hangtou Town, Pudong, Shanghai
牛力 Maschinen (Shanghai) Co., Ltd.
18801830316
No. 58, Hang Sai Road, Hangtou Town, Pudong, Shanghai
| TypNummer | CPCD50 | CPCD60 |
| KraftForm | Diesel | Diesel |
| AchFestgewicht (kg) | 5000 | 6000 |
| LadenLastzentrum (mm) | 600 | 600 |
| ErhöhenGröße (mm) | 3000 | 3000 |
| GabelregelnGitter (LxWxT mm) | 1220x150x55 | 1220x150x60 |
| vorHintertürschräge (Deg) | 6°/12° | 6°/12° |
| vorAbstand (mm) | 590 | 590 |
| Minimal Abstand (mm) | 200 | 200 |
| AlleLänge (ohne Gabel) mm | 3450 | 3450 |
| Gesamtbreite (mm) | 2010 | 2010 |
| Höhe des Türhalters (mm) | 2500 | 2500 |
| TürhalterHebehöhe (Gelenkhalter) mm | 4380 | 4380 |
| Höhe (mm) | 2470 | 2470 |
| Drehradius (mm) | 3250 | 3250 |
| Minimale rechtewinklige Kanalbreite (mm) | 2960 | 2960 |
| Betriebsgeschwindigkeit (Volllast) km/h | 26 | 26 |
| Hubgeschwindigkeit (Volllast) mm/s | 500 | 500 |
| Maximale Steigung (%) | 20 | 20 |
| Vordereifen | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| Hinterreifen | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| Achsabstand (mm) | 2250 | 2250 |
| Eigengewicht (kg) | 8550 | 9150 |
| Batteriespannung/Kapazität (V/Ah) | (12V / 80Ah) x2 | (12V / 80Ah) x2 |
| HaarMotivationsmodell | CY6102BG | CY6102BG |
| Motorhersteller | 朝木 | 朝木 |
|
Nennleistung/DrehzahlKw/U/m
|
80.9/2500 | 80.9/2500 |
|
Nennmoment/DrehzahlNm/r.p.m.
|
353/1650 | 353/1650 |
| Anzahl der Zylinder | 6 | 6 |
| Zylinderdurchmesserx Durchlauf (mm) | 102x118 | 102x118 |
| Abgassmenge (cc) | 5785 | 5785 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 140 | 140 |
| Antriebsmittel | Kraftwechsel | Kraftwechsel |
| Vorder/hinter | 2/2 | 2/2 |
| ArbeitnehmerArbeitsdruck (Mpa) | 19 | 19 |