- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
182 Anben Road, Putuo, Shanghai
Shanghai Yibo Mechanical Equipment Co., Ltd.
182 Anben Road, Putuo, Shanghai
IFM Induktionssensor IG4000Produktdetails:
IFM Induktionssensor IG4000
| Produkteigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabefunktionen | Häufig geöffnet | ||||
| Entfernung [mm] | 8 | ||||
| Gehäuse | Gewindestruktur | ||||
| Größe [mm] | M18 x 1 | ||||
| Elektrische Daten | |||||
| Arbeitsspannung [V] | 20...250 AC/DC | ||||
| Schutzstufe | II | ||||
| Gegenseitiger Schutz | Nein | ||||
| Ausgabe | |||||
| Ausgabefunktionen | Häufig geöffnet | ||||
| Schaltvolumenausgang Gleichspannungsabnahme [V] | 6.5 | ||||
| Schaltvolumenausgangs-Wechselspannungsabnahme [V] | 6.5 | ||||
| Kleiner Laststrom [mA] | 6 | ||||
| Großer Leckstrom [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||
| Dauerstromlast des Schaltvolumenausgangs AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||
| Schaltvolumenausgang DC Dauerstromlast [mA] | 100 | ||||
| Schaltvolumenausgang mit kurzer Strombelastung [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
| Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 | ||||
| Schaltfrequenz DC [Hz] | 20 | ||||
| Kurzschlussschutz | Nein | ||||
| Überlastschutz | Nein | ||||
| Überwachungsbereich | |||||
| Entfernung [mm] | 8 | ||||
| Wirklicher Sensorabstand Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||
| Arbeitsabstand [mm] | 0...6.5 | ||||
| Genauigkeit / Abweichung | |||||
| Korrekturkoeffizient | Stahl: 1 / Spezialstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | ||||
| Verzögerung [Prozentsatz von SR] | 1...15 | ||||
| Schaltpunkt Verschiebung [Prozentsatz von SR] | -10...10 | ||||
| Arbeitsbedingungen | |||||
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 | ||||
| Gehäuseschutzklasse | IP 67 | ||||
| Zertifizierung/Prüfung | |||||
| EMC elektromagnetische Kompatibilität |
|
||||
| MTTF [Jahr] | 619 | ||||
| Maschinentechnische Daten | |||||
| Gewicht [K40] | 291.5 | ||||
| Gehäuse | Gewindestruktur | ||||
| Installation | Ziping installiert | ||||
| Größe [mm] | M18 x 1 | ||||
| Gewindecode | M18 x 1 | ||||
| Rohstoffe | Messing weiße Bronze - beschichtet; PBT | ||||
| Anzeige/Bedienelemente | |||||
| anzeigen |
|
||||
| Elektrische Verbindungen | |||||
| Der geforderte Schutz | Bitte verwenden Sie kleine Sicherungen gemäß den Leitlinien in IEC60127-2; ≤ 2 A; Schnellwirkung | ||||
| Anhang | |||||
| Zubehör (im Lieferumfang) |
|
||||
| Anmerkungen | |||||
| Anmerkungen |
|
||||
| Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||
| Elektrische Verbindungen | |||||
| Schnittstelle | Kabel: 6 m, PUR; 2 x 0.34 mm² | ||||