- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
182 Anben Road, Putuo, Shanghai
Shanghai Yibo Mechanical Equipment Co., Ltd.
182 Anben Road, Putuo, Shanghai
* IFM Drucksensor IF5579Produktdetails:
* IFM Drucksensor IF5579
| Produkteigenschaften | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Konstruktion | PNP | ||||||||||
| Ausgabefunktionen | Häufig geöffnet | ||||||||||
| Entfernung [mm] | 4 | ||||||||||
| Gehäuse | Gewindestruktur | ||||||||||
| Größe [mm] | M12 x 1 / L = 80 | ||||||||||
| Anwendungen | |||||||||||
| Besondere Leistung | Vergoldete Kontakte | ||||||||||
| Elektrische Daten | |||||||||||
| Arbeitsspannung [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| Stromverlust [mA] | 10 | ||||||||||
| Schutzstufe | III | ||||||||||
| Gegenseitiger Schutz | haben | ||||||||||
| Ausgabe | |||||||||||
| Elektrische Konstruktion | PNP | ||||||||||
| Ausgabefunktionen | Häufig geöffnet | ||||||||||
| Schaltvolumenausgang Gleichspannungsabnahme [V] | 2.5 | ||||||||||
| Schaltvolumenausgang DC Dauerstromlast [mA] | 200 | ||||||||||
| Schaltfrequenz DC [Hz] | 400 | ||||||||||
| Kurzschlussschutz | haben | ||||||||||
| Überlastschutz | haben | ||||||||||
| Überwachungsbereich | |||||||||||
| Entfernung [mm] | 4 | ||||||||||
| Wirklicher Sensorabstand Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
| Arbeitsabstand [mm] | 0...3.25 | ||||||||||
| Genauigkeit / Abweichung | |||||||||||
| Korrekturkoeffizient | Stahl: 1 / Spezialstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | ||||||||||
| Verzögerung [Prozentsatz von SR] | 3...15 | ||||||||||
| Schaltpunkt Verschiebung [Prozentsatz von SR] | -10...10 | ||||||||||
| Arbeitsbedingungen | |||||||||||
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 | ||||||||||
| Gehäuseschutzklasse | IP 67 | ||||||||||
| Zertifizierung/Prüfung | |||||||||||
| EMC elektromagnetische Kompatibilität |
|
||||||||||
| MTTF [Jahr] | 945 | ||||||||||
| UL zertifiziert |
|
||||||||||
| Maschinentechnische Daten | |||||||||||
| Gewicht [K40] | 31.1 | ||||||||||
| Gehäuse | Gewindestruktur | ||||||||||
| Installation | Nicht-Zip-Installation | ||||||||||
| Größe [mm] | M12 x 1 / L = 80 | ||||||||||
| Gewindecode | M12 x 1 | ||||||||||
| Rohstoffe | Messing weiße Bronze - beschichtet; Induktionsfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Festmutter: Messing Weiße Bronze - beschichtet | ||||||||||
| Anzeige/Bedienelemente | |||||||||||
| anzeigen |
|
||||||||||
| Anhang | |||||||||||
| Zubehör (im Lieferumfang) |
|
||||||||||
| Anmerkungen | |||||||||||
| Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||||
| Elektrische Anschlüsse - Stecker | |||||||||||
| Schnittstelle | Anschlüsse: 1 x M12; Berührung: vergoldet | ||||||||||