-
E-Mail-Adresse
xushuboff@163.com
-
Telefon
13775208772
-
Adresse
Changzhou Zhenglu Stadt Sanhe 口 Entwicklungsgebiet
Changzhou Yuefang Trocknungsausrüstung Co., Ltd.
xushuboff@163.com
13775208772
Changzhou Zhenglu Stadt Sanhe 口 Entwicklungsgebiet
Ausrüstungsmerkmale
Die Rotordrehzahl kann kontinuierlich gesteuert werden.
Die Pillen befinden sich im Bett in einem Pan-Pillen-Zustand, was dazu führt, dass ihre Oberfläche dicht ist und die wahre Kugel sehr hoch ist.
Geeignet für Pulverpartikel, Partikelbeschichtungen, Pillen und Beschichtungen. Herstellen Sie dichte Partikel und erhöhen Sie den Anteil.
Herstellen Sie große Korn (10-30 Mesh) Impulse.
Technische Parameter:
| Artikel/Spezifikationen | 1.5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | |
| Arbeitsvolumen | L | 5 | 30 | 60 | 105 | 180 | 420 |
| Einsatzmenge | kg/Partie | 0.5-1.5 | 3-10 | 8-20 | 10-30 | 20-60 | 40-120 |
| Rotationsleistung | kw | 0.55 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Lüfter Leistung | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| Dampfmenge | Kg/h | 35 | 42 | 64 | 166 | 250 | 332 |
| Druckluftmenge | m 3 /min | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.4 |
| Installationsgröße Referenz | H 1 (mm) | 2600 | 2250 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 |
| H 2 (mm) | 320 | 490 | 590 | 690 | 790 | ||
| H 3 (mm) | 2050 | 2600 | 2600 | 3080 | 3280 | ||
| Ø1(mm) | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Ø2(mm) | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 315 | |
| B 1 (mm) | 1650 | 1160 | 1460 | 1660 | 1860 | 2060 | |
| B 2 (mm) | 1800 | 2460 | 2860 | 3260 | 3660 | ||
| B 3 (mm) | 1000 | 1250 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 |
|
