-
E-Mail-Adresse
fengnengdry@163.com
-
Telefon
15961180958
-
Adresse
Zhenglu Stadt, Changzhou, Jiangsu
Changzhou Fengneng Trocknung Engineering Co., Ltd.
fengnengdry@163.com
15961180958
Zhenglu Stadt, Changzhou, Jiangsu
Technische Parameter des Multilayer-Bandtrockners der Serie DW
Es ist eine kontinuierliche Trocknungsanlage für die Serienproduktion, die für die Trocknung von Flächen, Streifen und partikulären Materialien mit einer besseren Luftdurchlässigkeit verwendet wird, besonders geeignet für entwässertes Gemüse, Katalysatoren, chinesische Medizingetränke und andere Materialien mit hohem Wassergehalt und hohen Temperaturen; Diese Serie von Trocknern hat die Vorteile einer schnellen Trocknungsgeschwindigkeit, hoher Verdampfungsstärke und guter Produktqualität, für die Dehydration von Pastenmaterialien, die durch Granulierung oder die Herstellung von Streifen getrocknet werden können.
Technische Parameter des Multilayer-Bandtrockners der Serie DW
| Modellnummer | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-10 | ||
| Anzahl der Einheiten | 4X3 | 5X3 | 4X3 | 5X3 | 4X3 | 5X3 | ||
| Trocknungslänge m | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | ||
| Füllstoffdicke mm | 10-80 | |||||||
| Anwendungstemperatur ℃ | 50~140 | |||||||
| Dampfdruck Mpa | 0.2~0.8 | |||||||
| Dampfverbrauch kg/h | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 | ||
| Wärmewechselfläche m2 | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 | ||
| Trocknungstärke kgH2O/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 | ||
| Gesamtleistung KW | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 | ||
| Gesamtleistung KW | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 | ||
| Größe m | 9.77X2.2X4.5 | 11.77X2.2X4.5 | 9.77X2.6X4.5 | 11.77X2.6X4.7 | 9.77X3.06X4.9 | 11.77X3.06X4.9 | ||
| Gesamtgewicht kg | 4800X3 | 5780X3 | 5400X3 | 6550X3 | 6350X3 | 7800X3 | ||
| Hinweis: Bei einer Trocknungstemperatur von 250 bis 350 ° C kann das Unternehmen speziell nach dem tatsächlichen Material entworfen werden. | ||||||||
Hauptprodukte
Kegelschraubentrockner, Geschlossener Kreislauftrockner, Nicht-Standard-Sprühtrockner, Scheibentrockner, Paddelblatttrockner, Schlammpaddeltrockner, Tunneltrockner, Siedengranulatortrockner, Durchströmungsofentrockner, Rotationsrollentrockner