- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
13-2, 8. Avenue, Jinhu County, Huaian, Jiangsu
Jiangsu Hengding Instrumente Co., Ltd.
13-2, 8. Avenue, Jinhu County, Huaian, Jiangsu
| Durchmesserverhältnis β | Düsen und Venturi-Düsen oben (Eingang) | Downstream (Ausfahrt) | ||||||||||||||||||||
| Einzel90oderEcken oder drei Durchgänge (Flüssigkeit fließt nur aus einem Zweig) | Zwei oder mehr 90 auf derselben EbeneoderBügel | Zwei oder mehr 90 auf verschiedenen EbenenoderBügel | Schrumpfrohr in 1,5D zu 3D Länge von 2D zu D | Die stufenweise expandierende Röhre wird von 0,5D zu D in einer Länge von D bis 2D verwandelt | Kugelventil offen. | Voll geöffnetes Kugelventil oder Türventil | Symmetrische Schrumpfung | Thermometer-Gehäuse oder Steckdose Durchmesser kleiner als 0,03D | Durchmesser der Thermometerhülle oder Steckdose zwischen 0,03D und 0,13D | Vorderstücke (außer 3 hinteren) | ||||||||||||
| Ein | B | Ein | B | Ein | B | Ein | B | Ein | B | Ein | B | Ein | B | Ein | B | Ein | B | Ein | B | Ein | B | |
| 0.20 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
| 0.25 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
| 0.30 | 10 | 6 | 16 | 8 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 0.35 | 12 | 6 | 16 | 8 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 0.40 | 14 | 7 | 18 | 9 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
| 0.45 | 14 | 7 | 18 | 9 | 38 | 19 | 5 | 17 | 9 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
| 0.50 | 14 | 7 | 20 | 10 | 40 | 20 | 6 | 5 | 18 | 9 | 22 | 11 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
| 0.55 | 16 | 8 | 22 | 11 | 44 | 22 | 8 | 5 | 20 | 10 | 24 | 12 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
| 0.60 | 18 | 9 | 26 | 13 | 48 | 24 | 9 | 5 | 22 | 11 | 26 | 13 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.65 | 22 | 11 | 32 | 16 | 54 | 27 | 11 | 6 | 25 | 13 | 28 | 14 | 16 | 8 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.70 | 28 | 14 | 36 | 18 | 62 | 31 | 14 | 7 | 30 | 15 | 32 | 16 | 20 | 10 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.75 | 36 | 18 | 42 | 21 | 70 | 35 | 22 | 11 | 38 | 19 | 36 | 18 | 24 | 12 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 4 |
| 0.80 | 46 | 23 | 50 | 25 | 80 | 40 | 30 | 15 | 54 | 27 | 44 | 22 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 |
4 |