- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
A702, Putchen Building, 12 Kaihua Road, Huayuan Industrial Park, Tianjin
Tianjin Spectrum Xiangweiye Technologie Co., Ltd.
A702, Putchen Building, 12 Kaihua Road, Huayuan Industrial Park, Tianjin
Merkmale der Gerätekomponenten
LC-15C Flüssigkeitsförderungseinheit
Der LC-15C, der die Leistung des Prominence LC-20AT erbt, bietet durch die Verbesserung des Fördersystems eine ausgezeichnete Flüssigkeitsleistung*. Mit einem schwimmenden Kolbenstützungsmechanismus, um die Lebensdauer des Kolbens und des Kolbendichtungsrings zu verbessern, ist eine hochleistungsfähige Flüssigkeitseinheit mit ausgezeichneter Haltbarkeit.
· SPD-15C UV-sichtbarer Doppelwellenlängendetektor
Der SPD-15C ist ein UV-sichtbarer Doppelwellenlängendetektor, der Leistung und Funktionalität verfolgt, mit hoher Empfindlichkeit und breitem Linearitätsbereich von Prominence
Die SPD-20A hat eine ausgezeichnete Leistung vererbt. Vier Messmethoden (Doppelwellenlängendetektion, Proportionalchromatografie, Wellenlängenzeitsverfahren und Stillpumpenscanning) erfüllen die unterschiedlichsten Messanforderungen. Die Verwendung eines optionalen Lösungsmittelzyklus-Ventils kann nicht nur die Analysekosten senken, sondern auch den Umweltschutz fördern.
SIL-10AF Automatischer Probenmessler
Der SIL-10AF ist ein automatisierter Probenmessler, der Zuverlässigkeit und hohe Leistung verfolgt. Verbessert die Qualität jedes einzelnen Bauteils und gewährleistet langfristige Stabilität im kontinuierlichen Gebrauch. * Die Probenahme ermöglicht eine hervorragende quantitative Reproduzierbarkeit. Intelligente Operationen wie Verdünnung, Zugabe und Programmierung sowie Vorbearbeitungsfunktionen wie die automatische Probenderivation sind möglich.
· CTO-15C Kolonnen Thermometer / Speicherkasten
CTO-15C ist neu gestaltet, Kolonnen-Wärmekasten und Speicherkasten sind ein, einfach und praktisch. Speicherkasten können 3 Flüssigkeitsflaschen mit einer Kapazität von 1000 ml oder 4 Flüssigkeitsflaschen mit einer Kapazität von 500 ml platzieren; Die Säulen-Temperaturkammer verfügt über einen Modulbeheizungsmechanismus, der die chromatische Säulentemperatur genau einstellt und die Stabilität der Analyse aufrechterhalt. Gleichzeitig kann der manuelle Probeneinsatzer auf den Speicherkasten montiert werden, um das Durchflussvolumen des Systems zu optimieren.
Empfohlene Konfigurationsbeispiele

• Gleichwertigkeitssystem (Essentia ISO-UV)
Zusammensetzung: Grundkonfiguration, etc. Konzentration Waschen
Zweck: Geeignet für routinemäßige Arzneimittelanalyse, chemische Analyse, Lehrpraktika usw.
Auch bei einfachen Systemen bietet Essentia qualitativ hochwertige Leistung und zuverlässige Analysedaten. Bei Bedarf kann das System aktualisiert werden.

• Binäres Hochdruckgradientsystem (Essentia HGE-UV)
Zusammensetzung: Hochleistungssystem mit unabhängiger binärer Hochdruckgradientwäsche.
Zweck: HPLC geeignet für konventionelle Analysen bis zur halbfertigen Analyse.
Die Fördereinheit besteht aus zwei unabhängigen LC-15C-Förderpumpen und ist flexibel konfiguriert.

4-Element-Niederdruckgradientsystem (Essentia LGE-UV)
Zusammensetzung: Flexibles System mit einer 4-Element-Niederdruckgradient-Waschmethode.
Ziel: Vielfältige Anwendungen, von der Methodenentwicklung bis hin zur täglichen Analyse.
Platzsparendes Design mit einer Niederdruckgradienteinheit in der LC-15C-Zufuhrpumpe.
| NEIN | Teilenummer | Teilename |
|---|---|---|
| 1 | 228-25228-91 | Sampling-Port-Komponente für 10AF |
| 1-1 | 228-20218 | Führungsrohr |
| 1-2 | 228-21227-91 | Nadelverdichtung (3 Stück) |
| 2 | 228-25229-91 | Reinigungsanschluss für 10AF |
| 2-1 | 228-20937 | Deckel, Reinigungsanschluss, mit 10AF |
| 2-2 | 221-15324 | Reinigung der Separatoren |
| 221-34266-92 | Spülmatten (50 Stück) | |
| 3 | 228-25492-91 | Flüssigkeitsgleichgewichtskomponenten |
| 4 | 228-21055-91 | Sechskanalventilbereich für 10AF |
| 4-1 | 228-21220-91 | Statoren |
| ※ | 228-21220-93 | Stator (Polyformaldehyd), für 10AF |
| 4-2 | 228-21217-91 | Rotor mit 10AF |
| ※ | 228-21217-92 | Rotor (Polyformaldehyd) |
| 8 | Probeflaschen | |
| 9 | 228-21280-91 | Lösungsflasche (optional) |
| 10 | 228-20905 | Regal für Lösungsflaschen (optional) |
| 228-24447-01 | Antriebsgurt (X) | |
| 228-24447-02 | Antriebsgurt (Y) | |
| 228-24447-03 | Antriebsgurt (Z1), Motor | |
| 228-24447-04 | Antriebsgurt (Z2), Probenandel | |
| 228-24070 | Nadelhalter (Z) | |
| 070-92025-51 | Faserkabel, 1m | |
| 228-24444 | Motorkomponenten, Sechskanalventile | |
| 228-23562 | Sechsweg Ventil Sensor Runde Platte S | |
| 228-44878-93 | PCB, Probenkomponente für 10AF | |
| 228-24996-98 | ROM, SIL-10AF | |
| 228-24993-92 | Kabel | |
| 228-25044-91 | Optische Sensorkomponenten / NEX | |
| 228-25045-92 | Optische Sensoren / NEY | |
| 228-09408-92 | Schmieröl (5mL) |
* Optionale Komponenten, PH muss bei mehr als 10 verwendet werden. Rotoren, Statoren, die Polyformaldehyde enthalten.
| NEIN | Teilenummer | Teilename |
|---|---|---|
| 1 | 228-25228-91 | Sampling-Port-Komponente für 10AF |
| 2 | 228-15154-91 | Rohrleitungskomponenten |
| 3 | 228-21038-91 | Quantifizierungsring-Komponente, 50 μL Probeneinsatz (10AF-Standard) |
| 228-21515-92 | Quantifizierungsring-Komponente, 500 μL Probenvolumen (optional) | |
| 228-21515-91 | Quantifizierungsring-Komponente, 2 mL Probeneinsatz (optional) | |
| 228-16272-91 | Quantifizierungsring-Komponente, 5 μL Probenvolumen (optional) | |
| 228-16272-92 | Quantifizierungsring-Komponente, 10 μL Probeneinsatz (optional) | |
| 4 | 228-44025-91 | Nadelkomponenten |
| 5 | 228-24104 | Nadelstücke |
| 6 | 228-25228-91 | Sampling-Port-Komponente für 10AF |
| 7 | 228-25229-91 | Port Waschkomponente für 10AF |
| 8 | 228-49500-70 | Edelstahlrohre |
| 9 | 228-16000 | Klingenring |
| 10 | 228-16001 | Männliche Mutter, 1.6MN |
| 11 | 228-16004-03 | Verbindungen, 1.6C-04 |
| 12 | 228-16001-01 | Männliche Mutter, 1.6MN |
| 13 | 040-51097-53 | Anschlusskopf, SM6-2030 PVDF |
| 14 | 016-37503 | PTFE Rohre |
| 15 | 670-10321-01 | EPF-Rohre |
| 228-28129-91 | FEP-Rohrkomponente für 2mL (optional) | |
| 15-1 | 228-23568-02 | Verbindungen |
| 15-2 | 040-51097-15 | Verbindungsverdichtung |
| 16 | 228-25492-91 | Port Lift-Komponenten |
| 17 | 17 228-49801-30 | Edelstahlrohre |
| 228-24970 | Kabel | |
| 18 | 228-23487-91 | Drei-Wege-Ventil-Komponenten |
| 18-1 | 228-23490 | Stator, Dreifachsventil |
| 18-2 | 228-34417-04 | Rotor, Drei-Wege-Ventil |
| 19 | 228-25233-91 | Filterkopf-Komponenten |
| 19-1 | 228-23568-01 | Verbindungen |
| 19-2 | 040-51097-17 | Verbindungsverdichtung |
| 20 | 016-37507 | PTFE-Rohr, φ7 × φ6 |
| 21 | 228-23812-02 | Innere Dichtung |
| 22 | 228-23811 | Dichtungen |
| 23 | 228-23810 | Probenadelverbindung 500μL, 5mL |
| 228-25205 | Probenadelverbindung für 2,5 ml (optional) | |
| 24 | 228-25237-04 | Spurenprobe, 500 μL (10AF-Standard) |
| 228-25237-06 | Spureneinsatznadel für 2,5 ml (optional) | |
| 228-25237-14 | Kolbenstangenbaugruppe 500μL | |
| 228-25237-16 | Kolbenstangenbaugruppe 2.5mL | |
| 228-28128-91 | 2,5 ml Montagewerkzeug (optional mit Anschluss/Halter) | |
| 25 | 228-20185 | Kolbenhalter |
| 228-23579-91 | Relais Board | |
| 228-25044-93 | Optoelektronische Sensorkomponenten | |
| 228-23318-91 | PCB, Probenadelkomponenten | |
| 228-25362 | Stecker | |
| 228-24970 | Kabel, Probeneinheit | |
| 228-25357-91 | Vorderdeckel |
Shimazu LC-15C Zubehör Verbrauchsmaterialien
Shimazu LC-15C Zubehör Verbrauchsmaterialien
| NEIN | Teilenummer | Teilename |
|---|---|---|
| 1 | 228-39104-01 | Pumpenkopfhalter |
| 2 | 228-35009-93 | Kolbenstangen |
| 3 | 228-39121-91 | Reinigen Sie die Rohre |
| 228-39184-91 | Reinigung unter dem Rohr | |
| 4 | 228-35946-92 | Dichtungsbefestigungen |
| 4-1 | 228-42153-04 | Dichtung Fixierungsring |
| 4-2 | 228-35934 | Auskleidung |
| 4-3 | 228-35935 | Dichtungsringe zur Reinigung |
| 4-4 | 670-11518 | O-Ring (RFluoro) |
| 4-5 | 228-35933 | Abdeckung |
| 4-6 | 020-12033 | Schrauben, M2 |
| 5 | 228-35145 | Kolbenstangdichtung |
| 6 | 228-42700 | Dichtungen S |
| 7 | 228-45591-91 | Rohrleitung (W / Muttern und Dichtungen) |
| 7-1 | 228-49301-85 | Edelstahlrohrkomponenten |
| 7-2 | 228-16000-10 | Klingenring |
| 7-3 | 228-16001 | Metallmutter |
| 8 | 228-48249-91 | Einrichtungsventil, 20A |
| 9 | 228-48249-93 | Einrichtungsventil, 20AT |
| 10 | 228-45777 | Pumpenkopf 20AT1 |
| 11 | 228-45778 | Pumpenkopf 20AT2 |
| 12 | 022-27053 | 栓塞, SUS Steckdose Kopf M4 × 30 |
| 13 | 023-77040 | Federpasse M4 |
| 14-1 | 228-45574-98 | Abflussventil, T |
| 14-2 | 228-35871-94 | Online-Filter |
| 15 | 228-45708-91 | Absaugkopfkomponenten |
| 15-1 | 228-12493 | Druckring PTFE, 3.0F-T |
| 15-2 | 228-39084 | Gehäuse 3 EK |
| 15-3 | 670-10321-05 | FEP-Rohr φ3 × φ1,5 (verkauft pro 1 m) |
| 15-4 | 228-45707-91 | Filterkopf |
| 16 | 465-04105 | Panel, T |
| 17 | 465-04104 | Frontpanel Rahmen |
| NEIN | Teilenummer | Teilename |
|---|---|---|
| 1 | 228-34016-02 | Deuterium Licht |
| 2 | 228-23037-91 | M1 Spiegelbereich |
| 3 | 228-42008-91 | Filterkomponenten |
| 228-23400-91 | Standardprüfbecken | |
| 4 | 228-18565 | Mutter (EK) |
| 5 | 228-16004-03 | Zwei Steckverbinder |
| 6 | 228-18565 | Mutter (EK) |
| 7 | 465-04218 | Festpressplatte |
| 8 | 037-02820-54 | Regelschrauben, WH |
| 9 | 465-04214 | Plattendeckel |
| 10 | 465-04213 | Frontpanel Rahmen |
228-23400-91 Standard-Durchlaufbecken
| NEIN | Teilenummer | Teilename |
|---|---|---|
| 1 | 228-35097-01 | Polsterung |
| 2 | 228-14572 | Linsen, R4,RD6 |
| 3 | 228-14569 | Dichtungen |
| 4 | 228-14568-01 | Fixierungsmutter |
| 5 | 228-14520 | Zirkulationsbecken Fixierungsmutter |