-
E-Mail-Adresse
qgao@buybm.com
-
Telefon
18117546256
-
Adresse
408, Gebäude E, 26 Zhokang Road, Pudong New District, Shanghai
Shanghai Spektrum Optoelektrik Co., Ltd.
qgao@buybm.com
18117546256
408, Gebäude E, 26 Zhokang Road, Pudong New District, Shanghai
SCHOTT AS87ECO Ultradünne Fensterscheiben
Hohe Flexibilität
Ultradünnes flaches Design
von 250 nm bis über 3 µmHochDurchlässigkeit
Produktmodell
| Produktcode | Diffusionskoeffizient (VD) | Dia. (mm) | Größe (mm) | Größe (mm) | Beschichtung |
| 20-199 | 59.5 | 5,00 x 5,00 ± 0,127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 12-292 | 59.5 | 10,00 x 10,00 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 12-293 | 59.5 | 10,00 x 20,00 Uhr | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 12-294 | 59.5 | 10,00 x 30,00 Uhr | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 12-295 | 59.5 | 10,00 x 50,00 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 12-296 | 59.5 | 10,00 x 100,00 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 12-297 | 59.5 | 12,70 x 12,70 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 12-298 | 59.5 | 12,70 x 25,40 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 12-299 | 59.5 | 12,70 x 38,10 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 12-311 | 59.5 | 12,70 x 63,50 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 12-312 | 59.5 | 12,70 x 127,00 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-200 | 59.5 | 20,00 x 20,00 ±0,127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 12-313 | 59.5 | 25,40 x 25,40 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 12-314 | 59.5 | 25,40 x 50,80 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 12-315 | 59.5 | 25,40 x 76,20 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 12-316 | 59.5 | 25,40 x 127,00 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 12-317 | 59.5 | 25,40 x 254,00 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-201 | 59.5 | 30,00 x 30,00 ±0,127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-202 | 59.5 | 40,00 x 40,00 ± 0,127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-203 | 59.5 | 50,00 x 50,00 ± 0,127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-204 | 59.5 | 50,80 x 76,20 ± 0,127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-205 | 59.5 | 50,80 x 127,00 ± 0,127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-206 | 59.5 | 50,80 x 254,00 ± 0,127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-207 | 59.5 | 5.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-208 | 59.5 | 10.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-209 | 59.5 | 12.50 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-210 | 59.5 | 15.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-211 | 59.5 | 20.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-212 | 59.5 | 25.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-213 | 59.5 | 30.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-214 | 59.5 | 40.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet | |
| 20-215 | 59.5 | 50.00 ±0.127 | 0.10 ±0.01 | Unbeschichtet |
Details
SCHOTT AS87ECO Ultradünne FensterscheibenDas extrem dünne und flexible Design eignet sich für Anwendungen, die eine robuste, flache Form erfordern. Diese Fensterscheiben verfügen über ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, einschließlich hoher Biege- und Schlagfestigkeit, die die Möglichkeit von Schäden unter normalen Arbeitsbedingungen minimieren. Sie bieten auch eine gute Durchlässigkeit von UV bis IR, so dass sie in eine Vielzahl von Anwendungen von der biomedizinischen bis zur IR-Bildgebung integriert werden können.SCHOTT AS87ECO Ultradünne FensterscheibenHergestellt durch den Zugverfeinerungsprozess beseitigt es fast Oberflächenfehler und bietet eine Glasoberfläche mit extrem geringer Oberflächenrauhe. Zu ihren häufigen Anwendungen gehören Folien für Displays, Fingerabdrucksensoren und Touch-Panels, deren hohe Kratzbeständigkeit Oberflächenschäden verhindert.