- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Dongguan City Changping Town Bridge Asphalt Haus Xin Dorf 2. Straße 53
Guangdong Kewen Experimental Equipment Co., Ltd
Dongguan City Changping Town Bridge Asphalt Haus Xin Dorf 2. Straße 53
Schnelle TemperaturwandlerGeeignet für die Anpassungsprüfung von kompletten Maschinen und Komponenten von Elektronik- und Elektrotechnikprodukten bei schnellen Temperaturänderungen oder Gradientenbedingungen, insbesondere bei der Umgebungsspannungsprüfung (ESS) von Elektronik- und Elektrotechnikprodukten. Schnelle Temperaturwechselkosten eignen sich für Luft- und Raumfahrtprodukte, Informationselektronische Instrumente, Materialien, Elektroniker, Elektronik, Transformatoren, Steckverbinder, verschiedene elektronische Komponenten unter hohen und niedrigen Temperaturen, um ihre verschiedenen Leistungsindikatoren zu prüfen. Dongguan Kowen produziert ist Ihre.
Koven Testgeräte entwickelt "TESS" und "HESS" Serie schnelle Temperatur-Veränderung-Testkammer, bietet nicht nur 250L, 500L, 1000L, 2000L Standard-Volumen-Testkammer, sondern kann auch jedes Volumen von Temperatur-schnelle Veränderung-Testkammer nach den Bedürfnissen der Kunden anpassen, und kann optional flüssigen Stickstoff-Funktion, feuchte Wärme-Funktion, Anti-Kondensation-Funktion usw.
Schnelle TemperaturwandlerTemperaturbereich: -70 ℃ ~ 150 ℃
Kühlgeschwindigkeit: 5 ℃ ~ 25 ℃ / min (mechanische Kühlung)
Lineare Abkühlung: 1 ℃ ~ 20 ℃ / min
Modellbeschreibung
KW: Seriennummer 500: Werkstattvolumen (Einheit: L)
T: Einzeltemperatur, ohne Feuchtigkeit, H bedeutet Feuchtigkeit
C: Niedrige Temperatur -70 ℃
Temperaturveränderungsgeschwindigkeit des Testkammers: 5 ℃ / min; 10℃/min; 15℃/min
Die folgenden technischen Spezifikationsblätter für Schnelltemperaturwechseln stehen zur Auswahl und können auf Kundenbedürfnisse angepasst werden.
| Modell | KW-TESS KW-HESS | 250 | 500 | 1000 | 1500 | |
| Volumen | L | 250 | 500 | 1000 | 1500 | |
| Innere Boxbreit | mm | 700 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Innere Boxhoch | mm | 700 | 900 | 1000 | 1500 | |
| Innere Boxtief | mm | 500 | 700 | 1000 | 1000 | |
|
Leistungsparameter
| Temperaturbereich | F型:-40℃~+150℃Typ S:-70℃~+150℃
| ||||
| Feuchtigkeitsbereich | 20% ~ 98% (Feuchtigkeitsbereich + 20)℃~+85℃) | |||||
| Temperaturschwankungen | ±0.5℃ | |||||
| Temperaturabweichung | ±2℃ | |||||
| Feuchtigkeitsabweichung | +2/-3% RH (Luftfeuchtigkeit)>75in % RH)±5,0 % RH (Luftfeuchtigkeit)≦75% RH) | |||||
| Erhöhung der Kühlgeschwindigkeit | 3℃~20℃/ min (anpassbar) | |||||
| Inneres Material | SUS304 Edelstahl | |||||
| Außenmaterial | Kaltwalzte Stahlplatte oder SUS304 Edelstahl | |||||
| Kühlsystem | HalbgeschlossenKompressoren | |||||
| Isolierungsmaterial | Hartschaum und Glasbaumwolle | |||||
| Stromanforderungen | AC380V±10% 50/60Hz | |||||
| Kondensationsmethode | Wassergekühlt oder luftgekühlt | |||||
| Erfüllung der Testmethoden | GB2423.1、GB2423.2、GB2423.3、GB2423.4、GJB150.3、GJB150.4、GJB150.9、GB11158、GB10589、GJB899A、GJB360B、MIL-STD-810F Methoden 501.2, 502.2 | |||||
| Sicherheitsmaßnahmen | Stromversorgung Unterspannung, Überspannung, Phasenfehler, Phasenfehler Schutz; Dreifacher Übertemperatur-Schutz; Kurzschlussschutz der Heizung; Kühlmaschine Überdruck / Überlastung / Ölmangel Schutz; Feuchtigkeitsschutz; Blasmotor Überlastung / Überhitzung Schutz; Überstromschutz der Steuerplatte; Leckageschutz; Kühlwassermangelschutz. | |||||
| Erklärung | 1, die Außengröße ist je nach Temperaturbedingungen unterschiedlich, die Größe ist auch unterschiedlich, je nach Programmbuch。 2、können nach KundenBedarf定制。 | |||||
| Bemerkung | 1、Optional spezielle Testlöcher, spezielle Regale; 2, Nass-Wärme-Funktion auswählbar (Modell KW-HESS) 3. Optional mit Trockenluftreinigungssystem ausgestattet; 4, optionale Flüssigstickstoff-Funktion, die Kühlgeschwindigkeit kann bis zu 30℃/ Minuten | |||||

Dongguan Kowen Test Equipment Co., Ltd. ist ein High-Tech-Hersteller, der sich auf schnelle Temperaturveränderung-Testkasten, ESS-Spannungssicherungs-Testkasten, Kalt-Wärme-Schlagkasten, Hoch-Tief-Temperatur-Testkasten, Nass-Wärme-Alterungs-Testkasten konzentriert.