Pre IC-C18-Vorbehandlungssäule: Die sogenannte Entfernung des Probenmaterials bezieht sich auf die Verwendung der Bindung zwischen der Massenkomponente in der Probe und der festen Phase in der Vorbehandlungssäule der Probe, um die Störungskomponente in der Masse auf der Vorbehandlungssäule der Probe zu behalten, während das Analysesubjekt nicht direkt durch die Vorbehandlungssäule der Probe gehalten wird, um die nachfolgende analytische Bestimmung durchzuführen. Auf diese Weise können Störungen durch die Bestimmung von Koexistenzkomponenten im Probenmaterial eliminiert werden.
1,Vorbehandlungssäule Typ PreIC-C18Bestellinformationen
| Warennummer | Name | Spezifikation | Verwendung |
| AnL Pre IC-H | HTyp | 1cc / 2,5cc,50Abteilung/ pk | Entfernung von Erdalkalimetallionen, Übergangsmetallionen und Carbonatwurzelionen aus dem Probenmatrix, auch zur Neutralisierung der starken Alkalität der Probenlösung |
| AnL Pre IC-Na | NaTyp | 1cc / 2,5cc,50Abteilung/ pk | Entfernen Sie Übergangsmetallionen und Erdalkalimetallionen aus der Probe. |
| AnL Pre IC-Ag | AgTyp | 1cc / 2,5cc,50Abteilung/ pk | Entfernen der ProbenlösungCl-undBr-undIch...undDer AsO43-undCrO42-undCN-undMoO42-undPO43undSeO32-undSeCN-undSO32-undS2 -undSCN-undWO42-Das Plasma. |
| AnL Pre IC-Ag/H | Ag/HGemischter Typ | 1cc / 2,5cc,50Abteilung/ pk |
| AnL Pre IC-Ag/Na | Ag/NaGemischter Typ | 1cc / 2,5cc,50Abteilung/ pk |
| AnL Pre IC-Ba | BaTyp | 1cc / 2,5cc,50Abteilung/ pk | Entfernen Sie das Sulfatwurzelion aus der Probe. |
| AnL Pre IC-Ba/H | Ba / HTyp | 1cc / 2,5cc,50Abteilung/ pk |
| AnL Pre IC-Ba/Na | Ba / NaTyp | 1cc / 2,5cc,50Abteilung/ pk |
| AnL Pre IC-RP | RPTyp | 1cc / 2,5cc,50Abteilung/ pk | Entfernung von hydrophoben Verbindungen, insbesondere ungesättigten und aromatischen VerbindungenPH-WertUmfang0-14. |
| AnL Pre IC-C18 | C18Typ | 1cc / 2,5cc,50Abteilung/ pk | Entfernung von hydrophoben VerbindungenPH-WertUmfang2-8. |
| AnL Pre IC-Ag/Ba/H | Ag / Ba / H | 2,5 cc,50Abteilung/ pk | Entfernen der ProbenlösungCl-undBr-undIch...undDer AsO43-undCrO42-undCN-undMoO42-undPO43undSeO32-undSeCN-undSO32-undS2 -undSCN-undWO42-undSO42 |
Vorbehandlungssäule Typ PreIC-C18Eigenschaften:
