- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Zimmer 0312, Block A, Xianghe Gebäude, Guanyingkou Straße, Jincheng Distrikt, Provinz Shandong
Jining Cheng Ying Handel Co., Ltd.
Zimmer 0312, Block A, Xianghe Gebäude, Guanyingkou Straße, Jincheng Distrikt, Provinz Shandong
| ²Produktspezifikationen | Dateinummer:B-606425CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: Atemluft Hochdruckkompressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell:BR C100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einer,Produktfunktion und Anwendungsbereich: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR C100 Atmluft HochdruckkompressorDurch die dreistufige Kompressionstechnologie der Kolbenmaschinen der Serie C wird die Luft auf 33 MPa gedruckt und die Atemluftqualität übertrifft die Norm EN12021, die sichere und reine Hochdruck-Atemluft für alle Szenarien liefert. Bei Feuerschutzaktionen versorgt es Feuerwehrleute mit einer zuverlässigen Atemgasquelle in einer Umgebung voller Rauch und schädlicher Gase; Beim Tauchen erfüllen Sie die hohen Druckaufblasbedürfnisse der Tauchgasflaschen, um sicherzustellen, dass die Taucher sicher unter Wasser atmen; Bei industriellen geschlossenen Räumen bietet der Bediener einen stabilen Atemschutz; Darüber hinaus können Schiffe, Bergwerke und andere Stellen mit hohen Anforderungen an die Luftqualität mit einer stabilen Leistung auch Atemluft erzeugen, die den Standards entspricht, um die Sicherheit des Lebens und den reibungslosen Betrieb der Mitarbeiter effektiv zu gewährleisten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwei,Produktzusammensetzung und Funktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR C100 positive Druckluft Atemgerät AufblaspumpeDer Dreiphasenmotor und der Hauptmotor sind fest auf dem Metallrahmen montiert, der Lüfter und das Gürtelrad sind mit einer Schutzabdeckung ausgestattet, die sowohl die Wärmeleitleistung der Maschine während des Betriebs gewährleistet als auch die Betriebssicherheit verbessert und den langfristigen stabilen Betrieb der Anlage gewährleistet. Eingangs- und Ausgangsluftfilter, die Verunreinigungen von der Quelle filtern, legen die Grundlage für die Produktion von hochwertigen Gasen. Das mit der Ausrüstung ausgestattete Kondensationswasser-Abflussventil kann regelmäßig das angesammelte Wasser automatisch entlassen, um den inneren Rost zu verhindern und die Lebensdauer der Maschine zu verlängern. Die Schaltposition der Start- und Stopp-Tasten ist auffällig und bequem zu bedienen, so dass der Bediener schnell das Start und Stoppen der Geräte steuert; Dreistufige Kompressionstechnik kombiniert Präzisionsprozesse mit Luftfiltern, um das Ausgangsgas auf hohe Standards zu erreichen. Von der robusten Rahmenstruktur bis hin zur praktischen Funktionskonfiguration vereint der BR C100 Leistung und Sicherheit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR C100 positive Druckluft Atemgerät AufblaspumpeTechnische Parameter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vier,Produktkonfiguration: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l4.1 Standardkonfiguration: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l4.1.1 Funktionale Konfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Manuell starten und stoppen ◆ | ²Manuelle Entsorgung ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vEin-Klick-Operation
| v vEndstufe Gas-Flüssigkeit Trennung vRotierende Entsorgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Filterzylinder ◆ | ²Gehäuseschutz ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vFilterzylinder60MPa Wasserdruckprüfung vWeitere Trennung von Gas
| v vGürtel Gehäuse
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l4.1.2 Standardkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Nenn-Arbeitsdruck:30MPa | ²Sicherheitsventil31,5 MPa | ²Umweltfreundliche Pulverlackierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Höchster Druck:33 MPa | ²blauMit schwarz | ²Elektronische Bedienungsanleitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²1,2 m langer HochdruckschlaucheinsWurzeln ◆ | ²Aufblasventil mit TabelleDer G5/8 ◆ | ² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zufälliges Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Zertifikat# | ²Papieranleitung# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauchsmaterial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Hochdruckkompressorschmieröl # | ²Tieftemperaturschmieröl für Hochdruckkompressoren # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lNull unter15°oben, kannAtmung verwenden
G62B-A25H-0004 | lNull unter25°oben, kannAtmung verwenden
G62B-A35H-0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Einluftfilter-60*40◆ | ²Aktivkohlefilter-HL10 # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
G10B-KL10-0100 |
G11B-HL10-FD10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lKundenauswahl: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○2.2Leistung kWeinzelnKamera | ○3.0kW Dreiphasenmotor | ○EX17Benzinmotoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Beta-Controller | ²Druckschalter◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vAutomatischer Start und Stopp vWartungs-Erinnerungen vLCD-Anzeige vLaufzeiten
G02C-C06I-0031 | vAutomatischer Start und Stopp
G02C-B06I-0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Automatische Ableitung (für Motoren geeignet)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vZeitgerechte automatische Ableitung von Sekundär- und Endkondensationswasser
G02C-C06I-0062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ benutzerdefinierte Aussehen Farbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markeninformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○Standard | ○Neutral | ○定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lEinkauf auswählen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □Aktivkohlefilter- HL10# | □ Zylinderumsetzverbindung M22*1,5 um G5/8# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Effektive Filterung von Kohlenmonoxid
G11B-HL10-FD10 | G05B-CA01-2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ReparaturtascheTyp C3 Gastgeber | □Große Reparatur-C3Typ Host | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis: Markiert"O" ist obligatorischeinsElemente, gekennzeichnet• „D“ ist optional; Einträge mit "◆" müssen auf dem Produkt installiert werden, Einträge mit "#" müssen nicht auf dem Produkt beim Versand installiert werden
| Fünf,Bilder und Größen: |
| lAbbildung |
|
|
| lStandardabmessungen: |
| BR C100/S2.2 |
|
|
| BR C100/T3.0 |
|
|
| BR C100/G4.0 |
|
|