-
E-Mail-Adresse
market@cohenrd.com
-
Telefon
13810295100,13911269737
-
Adresse
Jungunternehmerhaus B-911, 200 Baisha Road, Changping District, Peking
Beijing Cohen Ruida Technology Co., Ltd
market@cohenrd.com
13810295100,13911269737
Jungunternehmerhaus B-911, 200 Baisha Road, Changping District, Peking
Die Einsatzsonde eignet sich für die Messung von Staubfreien Partikeln, Ziegeln, Beton und anderen Materialien. Feuchtigkeit, Temperatur und Taupunkt/Frostpunkt können gemessen werden.
Anwendung:
Messung der Wasseraktivität.
Tragbare Handuhren und Datenlogger.
Merkmale:
● Anwendungsbereich: -50 ~ 85 ℃ / 0 ~ 100% rh
● 0-1V analoges Signal und UART-Schnittstelle mit zwei frei korrespondierenden Reichweiten
● Standard lineare Ausgangsspannung 0 ~ 1V = -40 ~ 60 ℃ / 0 ~ 100% rh
Kalibrieren Sie 3 Punkte bei 23 ° C: 10%, 35% und 80%
| Bestellnummer | HC2-P05 | |
| Sondentyp | Φ5 × 200mm, einsetzbare Sonde mit 2m Kabel | |
| Genauigkeit | ± 1,5% rh, ± 0,3 ° C bei 23 ° C ± 5 ° C | |
| Stromversorgung | 3.2~5VDC, 3.3VDC empfohlen | |
| Stromverbrauch | ~ 4,5 mA | |
| Sensortyp | ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 Klasse A | |
| Filtertyp | Kein Filter | |
| Reaktionszeit | <15s | |
| Gehäusematerial | Edelstahl DIN 1.4305 (Sondeteil), POM (Griffteil) | |
| Gewicht | 160g | |
| Bestellnummer | HC2-HP28 | HC2-HP50 |
| Sondentyp | Φ10 × 280mm | Φ10 × 500mm |
| Genauigkeit | ± 0,8% rh, ± 0,3 ° C bei 23 ° C ± 5 ° C | |
| Stromversorgung | 3.2~5VDC, 3.3VDC empfohlen | |
| Stromverbrauch | ~ 4,5 mA | |
| Sensortyp | ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 Klasse A | |
| Filtertyp | Edelstahl gesintert | |
| Reaktionszeit | <20s, Bei Einbau von Filtern | |
| Gehäusematerial | Edelstahl DIN 1.4305 (Sondeteil), POM (Griffteil) | |
| Gewicht (ca.) | 200 g | 300 g |
| Kompatible Produkte | |
| • Handuhr | HP22 und HP23 |
| • Wasseraktivitätsmesser | HP23-AW |
| • Datenlogger | HL-NT2, HL-NT3 und LOG-HC2 |
| ● Sender | HF5 |
| ● Tischplattenmessgeräte für Wasseraktivität | HygroLab C1 |
| Begleitet | |
| • Fabrikkalibrierungszertifikat | |