-
E-Mail-Adresse
652616833@qq.com
-
Telefon
13081956236
-
Adresse
4 Gebäude des U-Valley-Industrieparks in Liandong, Fenghua, Ningbo, Zhejiang
Ningbo Xinjiang Instrument Equipment Co., Ltd.
652616833@qq.com
13081956236
4 Gebäude des U-Valley-Industrieparks in Liandong, Fenghua, Ningbo, Zhejiang
| Produktmodell | XLR-500-2W | XLR-600-3W | XLR-1100-2W | XLR-1100-4W | XLR-1500-3W | XLR-1500-3W | |
| Volumen | 240L*2 | 200L * 3 | 500L * 2 | 250L * 4 | 420L*3 | 220L * 6 | |
| Unabhängige Temperaturzone | Zwei | Drei. | Zwei | Vier. | Drei. | Sechs. | |
| Temperaturbereich | 0 bis 50 °C (erweiterbar 0 bis 65 °C) | ||||||
| Genauigkeit / Schwankungen | Anzeigegenauigkeit: 0,1 ℃ / Temperaturschwankungen ± 0,5 ℃ ~ ± 1,0 ℃ | ||||||
| Feuchtigkeitsbereich und Schwankungen | Feuchtigkeitsbereich: 50 ~ 95% RH / Feuchtigkeitsschwankungen: ± 3% RH ~ ± 7% RH | ||||||
| Befeuchtungsart | Externe Ultraschallbefeuchtung | ||||||
| Anzeige | LCD-Bildschirm | ||||||
| Lichtsteuerung | Abschnitt A: Seitenbeleuchtung 0-100 Prozent Dimming | Abschnitt B: Oberbeleuchtung. Stufenlose Dimmung, um das gewünschte Licht einzugeben | |||||
| Lichtintensität | 0-12000LX | 0-30000LX (Lichtintensität kann nicht standardmäßig angepasst werden) | |||||
| Lichtart | Zweiseitiges Licht | Vertiefungsbeleuchtung (kann die Lichtquelle erhöhen) | |||||
| Anzahl der Schichten | 2 Etagen | 1. Etage | 3 Etagen | 2 Etagen | 3 Etagen | 1. Etage | |
| Eingangsleistung | 1850W | 26700W | 3560W | 3560W | 5320W | 5320W | |
| Stromversorgung | AC220V 50HZ | ||||||
| Arbeitsumgebungstemperatur | +5~30℃ | ||||||
| Arbeitszeit | Kontinuierlicher Kreislauf | ||||||
| Innere Gallengröße (mm) | 620*560*615 | 620*620*500 | 600*620*1280 | 600*620*620 | 530*620*1280 | 530*620*620 | |
| Größe (mm) | 720*670*1918 | 1120*790*1918 | 1350*790*1918 | 1350*790*1918 | 1800*790*1920 | 1800*790*1920 | |
| Optionale Funktionen | Beobachtungsfenster, 7-Zoll-Farbtuschbildschirm, Mehrstufensteuerung, CO2-System, UV-Sterilisationssystem, RS485-Schnittstelle, USB-Datendownload, Mikrodrucker. Handy-APP-Software zur Fernbedienung synchronisiert mit der Cloud-Dateninformationsplattform | ||||||


