-
E-Mail-Adresse
3348527563@qq.com
-
Telefon
18080142809
-
Adresse
4-1 Dongji International, 68 Lambshan Road, Zhenghua District, Chengdu
Chengdu Dongli Hengda Technologie Co., Ltd.
3348527563@qq.com
18080142809
4-1 Dongji International, 68 Lambshan Road, Zhenghua District, Chengdu
der MX6Multigasdetektor
der MX6Multigasdetektor
• Gasdetektor mit Vollfarbbildschirm
Erkennung von sechs Gasen mit Infrarot- und PID-Sensoren
■ Menübedienende Anzeige mit Echtzeit-Trendanalyse
• 520.000 Datenaufzeichnungen mit übergroßen Kapazitäten



Der MX6 iBridge ist ein zusammengesetzter Gasmonitor mit einem farbigen LCD-Display und einer beliebigen Auswahl an Sensoren.
Das ultragroße Farbdisplay ermöglicht es, das Instrument bei jeder Helligkeitsumgebung wie niedriger Helligkeit und hoher Helligkeit deutlich zu lesen, was die Sicherheit erhöht. Potenzielle Gasgefahren werden leichter erkannt, sei es im Freien, im Innenraum oder im Untergrund.
Der MX6 iBridge ist mit Diffusions- und Integrationspumpebetrieb ausgestattet und erleichtert die Fernmessung wie den individuellen Schutz und den Zugang zu geschlossenen Räumen.
MX6 iBridge ist derzeit die Wahl für die Installation einer Vielzahl von Sensoren zu bequemen Instrument, sei es Elektrochemie, katalytische Verbrennung, Infrarot- oder PID-Sensoren können gleichzeitig auf dem Instrument installiert werden, um Anwender aus allen Branchen z als effektive Wahl zu bieten. Darüber hinaus ermöglicht das intuitive Computerbetriebsmenü des MX6 iBrid und die Fünf-Richtungs-Navigationstasten dem Benutzer die einfache und intuitive Einstellung und Funktionsauswahl des Instruments. Online-Diagramme werden unterstützt, um sofortige Messungen und Aufzeichnungsdaten anzuzeigen. Die MX6 iBridge bietet umfangreiche Datenaufzeichnungs- und Downloadfunktionen mit großem Speichervolumen und bietet den Benutzern umfassende Datendurchsuchen- und Datenverarbeitungsmöglichkeiten. Das robuste Gehäuse des MX6 iBridge ist mit der DSX Instrument Management Platform und dem iNet Instrument Network* kompatibel.
| Gehäusematerial: | Lexan-Harz/ABS/Edelstahl mit Schutzgummifüllung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – Diffusionsversion 167 mm x 77 mm x 56 mm – Pumpenversion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 409 g – Diffusionsversion 511 g – Pumpenversion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorprinzip: | Brennbares Gas/Methan – katalytische Verbrennung/Infrarot Sauerstoff und Du-Gase – Elektrochemie CO2– Infrarot Flüchtige organische Verbindungen (VOC) – 10,6 eV Photoionisierungsdetektor (PID) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umfang: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeige/Ablesung: | STN Farbgrafik LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm: | Blitz, Vibration, 95 dB Alarm (30 cm von der Schallquelle entfernt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich: | Regelmäßig: -20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeitsbereich: | Normalerweise 15% bis 95%, nicht kondensiert (kontinuierlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung / Betriebszeit: | Aufladbare Lithium-Ionen-Batterie (normalerweise 24 Stunden) Aufladbare Li-Ionen-Batterie (normalerweise 36 Stunden) Austauschbare AA-alkalische Batterie (10,5 Stunden normaler Betrieb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
Methan, Chlor, Chlordioxid, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasserstoff, Wasserstoffsulfid, Wasserstoffchlorid, Wasserstoffcyanid, LEL, Stickstoffdioxid, Stickstoffmonoxid, Ammoniak, Sauerstoff, Wasserstoffphosphid, flüchtige organische Verbindungen, Schwefeldioxid, Benzen usw.