- E-Mail-Adresse
-
Telefon
18017027751
-
Adresse
No. 293-295, Schulstraße Ye Xie, Songjiang, Shanghai
Junqi Instrument Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
18017027751
No. 293-295, Schulstraße Ye Xie, Songjiang, Shanghai
Merkmale eines Einkanalpipettes
- Leicht und ergonomisch gestaltet
- Digitales Fenster, das den eingestellten Umfang auf einen Blick übersichtlich macht
Breites Messbereich von 0,1 μl bis 10 ml
- Einfache und schnelle Kalibrierung und Reparatur mit Zubehörwerkzeugen
Präzise Flüssigkeitsverteilung, jede Pipette nach EN/ISO 8655 kalibriert
- Die zweite Hälfte kann bei hoher Temperatur und hohem Druck desinfiziert werden
- Einführung neuer Materialien
Mehrkanalpipetten bieten auch folgende Innovationen
- Schlauchmünder kann mehrere Saugmünden gleichzeitig einsetzen, um Kraft zu sparen
- 8- und 12-Kanal-Pipetten in verschiedenen Größenbereichen für Standard-96-Loch-Platten
- Der Flüssigkeitskopf kann um 360 Grad gedreht werden
- Jedes Rohrmündelverbindungsstück verfügt über eine unabhängige Kolbenanlage für einfache Wartung
- Spezielle Schlauchverbindung für einfache Beobachtung der Abdichtung der Saugmünde
| Kalibrieren | |
| Jeder Pipette wurde vor der Ausführung in der Fabrik nach den Anforderungen der ISO8655 geprüft und kalibriert, und die behaupteten Ungenauigkeiten und Ungenauigkeiten sind besser als die vorgeschriebenen Normen der ISO8655. Pipetten können aus verschiedenen Gründen während des Gebrauchs abweichen, und eine regelmäßige Kalibrierung ist ein wichtiges Mittel, um ihre Genauigkeit zu gewährleisten. Der große DracheGeräteKostenloser Online-Kalibrierungssupport über unsere Website, bei der Sie sich bei www.dragon-lab.com anmelden möchten. Mit unserer Online-Kalibrierungssoftware können Sie eine einfache, präzise und zeitnahe Kalibrierung durchführen, ohne Kosten und ohne Kalibrierungsfehler durch nicht professionelle Handlungen. Die erforderlichen Voraussetzungen und Standardprozesse für die Kalibrierung sind in unserer Kalibrierungsanleitung aufgeführt. Bitte befolgen Sie ihre Schritte, um sicherzustellen, dass die Kalibrierung genau durchgeführt wird. Gleichzeitig gibt es auf der Website "Online-Klassenzimmer" korrekt kalibrierte Videomaterial zur Referenz. |
Bestellinformationen
| MicroPette Einkanalige manuell verstellbare Pipette | ||||||||||||
| Warennummer | Messbereich | Erhöhung | Messvolumen(μl) |
Zulassen * Systemfehler (Ungenauigkeit) |
Zufällige Fehler erlaubt* (Ungenauigkeit) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 71211010000 | 0,1-2,5 μl | 0,05 μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
| 71211040000 | 0,5-10μl | 0,1 μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
| 71211050000 | 2-20 μl | 0,5 μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
| 71211060000 | 5-50μl | 0,5 μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 71211080000 | 10-100μl | 1 μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
| 71211090000 | 20-200μl | 1 μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
| 71211110000 | 50-200μl | 1 μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 71211140000 | 100 bis 1000 μl | 5 μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
| 71211160000 | 200-1000μl | 5 μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
| 71211170000 | 1000-5000μl | 50 μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
| 71211330000 | 2-10 ml | 0,1 ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
| 5 ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
| 2 ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
| 8Kanal manuell verstellbare Pipette | ||||||||||||
| Warennummer | Messbereich | Erhöhung | Messvolumen(μl) |
Zulassen * Systemfehler (Ungenauigkeit) |
Zufällige Fehler erlaubt* (Ungenauigkeit) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 71212040000 | 0,5-10μl | 0,1 μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 71212060000 | 5-50μl | 0,5 μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 71212120000 | 50 bis 300 μl | 5 μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 12Kanal manuell verstellbare Pipette | ||||||||||||
| Warennummer | Messbereich | Erhöhung | Messvolumen(μl) |
Zulassen * Systemfehler (Ungenauigkeit) |
Zufällige Fehler erlaubt* (Ungenauigkeit) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 71213040000 | 0,5-10μl | 0,1 μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 71213060000 | 5-50μl | 0,5 μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 71213120000 | 50 bis 300 μl | 5 μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| Manuelle Fixierung der Pipette | ||||||||||||
| Warennummer | Messbereich | Erhöhung | Messvolumen(μl) |
Zulassen * Systemfehler (Ungenauigkeit) |
Zufällige Fehler erlaubt* (Ungenauigkeit) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 71221180000 | 5 μl | - | 5 μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
| 71221190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
| 71221200000 | 20 μl | - | 20 μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
| 71221210000 | 25 μl | - | 25 μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
| 71221220000 | 50 μl | - | 50 μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
| 71221230000 | 100 μl | - | 100 μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
| 71221240000 | 200 μl | - | 200 μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
| 71221250000 | 250 μl | -- | 250 μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
| 71221260000 | 500 μl | - | 500 μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
| 71221270000 | 1000 μl | - | 1000 μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
| 71221280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
| 71221290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 | |||||
Aktualisiert: 2.9.2020 10:22:41