- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Zimmer 409, Gebäude 9, Lane 5555, Shenbrick Road, Songjiang, Shanghai
Shanghai Yili Scientific Instrument Co., Ltd
Zimmer 409, Gebäude 9, Lane 5555, Shenbrick Road, Songjiang, Shanghai
Lanzhou Dongliong PEG-20M Gaschromatografie SäulePolyethyldiol polare Fixphase
Ähnlich wie:
DB-WAX, DB-WAXetr, HP-INNOWax, SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, Rtx-WAX, ZB-WAX, ZB-WAX plus
InertCap WAX, WonaCap WAX, ACR-WAX, SK-WAX, SH-PolarWax und SH-WAX
warten
Bestellinformationen:
Lanzhou Dongliong PEG-20M Gaschromatografie SäulePolyethyldiol polare Fixphase
| Produktname | Länge | Innendurchmesser | Filmdicke |
| 15 m | 0,25 mm | 1,00μm | |
| PEG-20M | 15 m | 0,53 mm | 1,00μm |
| 15 m | 0,53 mm | 5,00μm | |
| 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | |
| 30 m | 0,25 mm | 0,33 μm | |
| 30 m | 0,25 mm | 1,00μm | |
| 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | |
| 30 m | 0,32 mm | 0,33 μm | |
| 30 m | 0,32 mm | 0,50 μm | |
| 30 m | 0,32 mm | 1,00μm | |
| 30 m | 0,32 mm | 1.5μm | |
| 30 m | 0,32 mm | 2,65 μm | |
| 30 m | 0,32 mm | 5.0μm | |
| 30 m | 0,32 mm | 7.0μm | |
| 30 m | 0,53 mm | 1,00μm | |
| 30 m | 0,53 mm | 1,50 μm | |
| 30 m | 0,53 mm | 3,00μm | |
| 30 m | 0,53 mm | 5,00μm | |
| 30 m | 0,53 mm | 7.0μm | |
| 50 m | 0,25 mm | 0.25μm | |
| 50 m | 0,25 mm | 0.33μm | |
| 50 m | 0,25 mm | 1,00μm | |
| 50 m | 0,32 mm | 0.25μm | |
| 50 m | 0,32 mm | 0,33 μm | |
| 50 m | 0,32 mm | 0.50μm | |
| 50 m | 0,32 mm | 1,00μm | |
| 50 m | 0,32 mm | 2,65 μm | |
| 50 m | 0,32 mm | 5.00μm | |
| 50 m | 0,53 mm | 1,00μm | |
| 50 m | 0,53 mm | 3,00μm | |
| 50 m | 0,53 mm | 5.00μm | |
| 50 m | 0,53 mm | 7.00μm | |
| 60m | 0,25 mm | 0,25 μm | |
| 60m | 0,25 mm | 0,33 μm | |
| 60m | 0,25 mm | 0,50 μm | |
| 60m | 0,25 mm | 1,00μm | |
| 60m | 0,32 mm | 0,25 μm | |
| 60m | 0,32 mm | 0,33 μm | |
| 60m | 0,32 mm | 1,00μm | |
| 60m | 0,32 mm | 3.00μm | |
| 60m | 0,32 mm | 5.00μm | |
| 60m | 0,53 mm | 1,00μm |
Lanzhou Dongliong PEG-20M Gaschromatografie SäulePolyethyldiol polare Fixphase
Lanzhou Dongliong PEG-20M Gaschromatografie SäulePolyethyldiol polare Fixphase