- E-Mail-Adresse
-
Telefon
18165774321
-
Adresse
8. Etage, Machin'an Building, No. 45, Ba Da Road, Guangcheng Distrikt, Dongguan
Dongguan Spectrum Experimental Equipment Technology Co., Ltd.
18165774321
8. Etage, Machin'an Building, No. 45, Ba Da Road, Guangcheng Distrikt, Dongguan
| HC | 004518 | LED, Gelb | |
| HC | 005507 | LCDDISPLAY, 1900/1950 | |
| HC | 007104 | veraltet | |
| HC | 007196 | SURVEYOR4a, HACHBRANDED | |
| HC | 007205 | veraltet | |
| HC | 007581 | Schild, Serie 5 | |
| HC | 007587 | KIT, LDO DOCHTER BOARDS | |
| HC | 007729 | kein verkaufbares Element. Bestellung 5135000 | |
| HC | 010831 | CLAMP, RÜHRUNG5/8'NYL. | |
| HC | 010834 | Stecker, REDUV | |
| HC | 011-0002-001 | RTV, CLEAR, #3145, 10.3OZTUBE | |
| HC | 011-0012 | PIPESEALANTW/TEFLN | |
| HC | 011-0014 | LOCTITE242-31 | |
| HC | 011324 | MOTOR, MODIFIziert, 23, LONGSHAFT | |
| HC | 011589 | BLOCK, INPUT, PROBE/DI, TOKANALYZER | |
| HC | 012045 | Kabel, 5CORE, schwarz | |
| HC | 013315 | Abdeckung,MANIFOLD,1900 | |
| HC | 013827 | BARBADAPTOR1/4-28x0.164(16) | |
| HC | 013828 | BARBADAPTOR1/4-28x0.129(14) | |
| HC | 013829 | BARBADAPTOR1/4-28x0.102(13) | |
| HC | 013830 | ooSELECTHORHYREPLACEMENTITEM | |
| HC | 013831 | BARB, REDUCER1/8x1/4 (16x24) | |
| HC | 013836 | Befestigung, 1/8NPTMALEPLUG | |
| HC | 013848 | NUT, flanschlos, 1/8 '(ETFE) P354 | |
| HC | 013849 | FERRULE, 1/8SF, ETFEYELP359 | |
| HC | 013966 | NUT, TUBE, 1/16SF, WHT, P254 | |
| HC | 013970H | NUT, TUBE, 1/8BLK.P315BLK | |
| HC | 013974 | FERRULE, 1/16SF, P250 | |
| HC | 013976 | FERRULE, 1/8SF, P350 | |
| HC | 013980H | UNION, 1/4-28X1/4-28TEFZEL | |
| HC | 014013 | TEE, 1/8'T (JACO) | |
| HC | 014020 | BULKHEAD, 1/4T (PFA) | |
| HC | 014031 | TEE, 1/4T (PFA) | |
| HC | 014032 | TEE1/8TPFA | |
| HC | 014033 | TEE, 3/8T (PFA) | |
| HC | 014034 | UNION1/8'(PFA)(NUR) | |
| HC | 014053 | Befestigung, BARB3 / 32X1 / 8KYNAR | |
| HC | 014106 | UNION, 1 / 8TX1 / 4TBHD | |
| HC | 014401 | Ventil, 3WAYSSWHITEY | |
| HC | 014417 | Ventil, 2-WAY24V | |
| HC | 014418 | Ventil, 3WAY, 24V | |
| HC | 014425 | Ventil, 3-WAY, 24VDC, 1/8ORIFICE60PSIG | |
| HC | 014428 | Ventil, 3WAY110VSKINNER | |
| HC | 014461 | VALVEPINCH,(BIOCHEMIE) | |
| HC | 014462 | Ventil, Elektromagnet, Dreiweg | |
| HC | 014655 | BARB,1/4X28X5/32(7015) | |
| HC | 014658 | BARB,1/4X28X1/16(7013) | |
| HC | 014659 | Stecker, 1/4-28 | |
| HC | 014675 | * NUT, 1/8' | |
| HC | 014684 | TEE, Röhre, .05,1/4-28 | |
| HC | 014702 | REGULATOR, PRESSURE0-30PSI | |
| HC | 014706 | Bushing, Teflonwht. | |
| HC | 015-1024 | PROTECTIVEPLASTICCAP | |
| HC | 015806 | FUSE, 4A, 5x20, ANTISURGE | |
| HC | 016006 | FUSE, 3AMP | |
| HC | 016007 | FUSE, 6,25 (110V) | |
| HC | 016017 | FUSE, 1 / 4X1-1 / 46AMPSLO | |
| HC | 016041 | * FUSE, HOLDERROUND | |
| HC | 016145 | Schalter, 110V, LIGHTEDROCKER | |
| HC | 016146 | Schalter, Druck | |
| HC | 016181 | Schalter, optische Leitungen | |
| HC | 018015 | Kabel, 15M, Penetrator, nicht erfunden | |
| HC | 018248 | Filter, Hydro. , DUALLUERLOCK, .25MM | |
| HC | 019-0018 | HEATSCRINK, W/SEALANT, .75-.22 | |
| HC | 019507 | O-Ring, #013SILIKON, 70DURO | |
| HC | 019509 | Gummischeibe, 1950 PLUS | |
| HC | 020059 | O-Ringpumpe | |
| HC | 020071 | O-Ring, #109V70 | |
| HC | 020090 | O-Ring#014(VITON) | |
| HC | 020122 | O-Ring, #010, SILIKON, 70DURO | |
| HC | 020136 | O-Ring#128(VISION) | |
| HC | 020137 | ORING, #014SILIKON | |
| HC | 020138 | ORING, #019SILIKON | |
| HC | 020141 | ORING; #009SILIKON,70DURO | |
| HC | 020200 | Dichtung, HIGHTEMPS, 16MM | |
| HC | 020502 | Kugeln, GLASS4mm (PERGRAMM) | |
| HC | 021001-01 | COILEDCONDENSER (X & Y = 43MM) | |
| HC | 021001-03 | COILEDCONDENSERX&Y = 19MM | |
| HC | 021016 | Gasflüssigkeitsabtrenner | |
| HC | 021017-01 | * SCHRUBER175mm | |
| HC | 021026 | Röhre, Quartz, Ofen | |
| HC | 021027 | 2001Eintritt | |
| HC | 021028 | ROD, MAGNETICCARRIERPOCFURNACE | |
| HC | 021029 | Boot, QUARTZPOCFURNACE | |
| HC | 021108 | Durchflussmesser2/VALVE250CC | |
| HC | 021120 | Durchflussmesser, 50-500CC | |
| HC | 021300 | KAPILLARIE, HOCH | |
| HC | 021301 | KAPILLARIE, LOW | |
| HC | 022-0003 | Flugzeugkabel, 3/64'302SS | |
| HC | 022016 | THERMOKOUPEL, TYPEKUNGRD/SHD | |
| HC | 022-3009-015 | DRAHT, 24GA, REDTEFLON, TFE, 200C | |
| HC | 022-5009 | Kabel, COAX, RG188A / U | |
| HC | 024041 | MOTOR, 220VAC | |
| HC | 024046 | MOTOR, W/MTG. BOSS1RPM/230V | |
| HC | 024048 | MOTOR, W/MTG. BOSS2RPM/230V | |
| HC | 024052 | MOTOR, W/MTG. BOSS12RPM/230V | |
| HC | 025702 | LAMPE, UV15' | |
| HC | 025704 | LAMPE, 15'UV (FASTSTART) | |
| HC | 026009 | RÜHRUNG, 1/8'ODX.06'IDPFAPERFT | |
| HC | 026010 | RÜHRUNG, PFA1/4'(PERFT) | |
| HC | 026017 | TUBINGTYGON3 / 8IDX1 / 2OD (PERFT) | |
| HC | 026025 | Röhren, 1/16'PFA (PERFT) | |
| HC | 026036 | ISOLATION5/8'IDX3/8'WAND | |
| HC | 026043 | TUBINGNORPRENE7013P/FT, 50FTMIN | |
| HC | 026044 | TUBINGNORPRENE7014P/FT, 50FTMIN | |
| HC | 026045 | RÜHRENNORPRENE7015P/FT, 50FTMIN | |
| HC | 026046 | !!TUBINGNORPRENE7016P/FT50FTMIN | |
| HC | 026047 | TUBINGNORPRENE7017(PERFT) | |
| HC | 026071 | TUBINGNORPRENE7024P/FT, 50FTMIN | |
| HC | 030505 | Flasche, Polyethylen | |
| HC | 1000A1078 | ASSY, WALL/PANELMTG. KIT | |
| HC | 1000A3018 | ASSY-ENCL-J-BOX | |
| HC | 1000A3019-001 | ASSY, SNSR-CBL, Bedingungen, MSCO | |
| HC | 1000A3019-010 | ASSY, SNSR-CBL, Bedingungen, MSCO | |
| HC | 1000A3024 | ASSY-KABLE, JUNCTIONBOX | |
| HC | 1000A3025 | ASSY-KABLE, WITHBNCCON. | |
| HC | 1000A3330-001 | M33/53Kommunikation | |
| HC | 1000A3330-002 | M33/53Kommunikation | |
| HC | 1000A3398-001 | AIRCOMPRSUBASY115V | |
| HC | 1000A3428-003 | ASY-CBL, RS232, SMART-LINK | |
| HC | 1000A3430-001 | KIT, RS485-zu-RS232CONVER | |
| HC | 1000A3434-001 | KIT, HVIEWSOFTWARE | |
| HC | 1000A4A1048 | Kabel, .1'CL, 5,4'LG, 15CND | |
| HC | 1000A4A3146 | ASSY-PANEL, Hinterbeleuchtung | |
| HC | 1000A4A3235 | ASSY-KABLE, .1'CL, 6'LG, 20C | |
| HC | 1000A4F1071 | FAB-GASKET | |
| HC | 1000A4F1108 | FAB-GASKET; 670TYPEMTG. | |
| HC | 1000A4F3211 | FAB-HINGEPIN | |
| HC | 1000C4F3217 | FAB-Bracket, Montage, | |
| HC | 1000C4F3217-101 | FAB-Bracket, Montage, | |
| HC | 1000D4F1067 | FAB-ENCL,REAR,670,(LTB) | |
| HC | 1000D4F3206 | FAB, SUB-PANEL, NGA | |
| HC | 1000D4F3300 | Verschluss, Grundlage, gemalt | |
| HC | 1000F3017 | FAB-Montageplatte | |
| HC | HAZ | 1000F3164 | FAB-CLIP, Kunststoff |
| HC | 1000F3205 | FAB-MODEL63BEZEL, NGA | |
| HC | 1000F3222 | FAB-MOUNTINGFOOT, NGA | |
| HC | 1000F3293-102 | FAB. SEALINGHUB, CPVC | |
| HC | 1000F3382-001 | FAB-FITTING, ADPTR, GOLD, K | |
| HC | 1000F3399-001 | Gehäuse, Airblaster | |
| HC | 1000F6045-02002 | Rohr, 1 ', SCH80, 20.0L, NPT2 | |
| HC | 1000F6045-02402 | Rohr, 1, SCH80, 24.0L, NPT2 | |
| HC | 1000F6045-03002 | Rohr, 1 ', SCH80, 30.0L, NPT2 | |
| HC | 1000F6045-03601 | Rohr, 1, SCH80, 36.0L, NPT1 | |
| HC | 1000F6045-08401 | PIPE,1'Zeitplan 80,84' | |
| HC | 1000F6045-13202 | Rohr, 1 ', PVC 80,132.0L | |
| HC | 1000F6047-04802 | Rohr, 11/2, PVC 80, 48.0L | |
| HC | 1000F6243-01402 | Rohr, 1/2,316SS80, 14.0LG, | |
| HC | 1000F6343-01402 | Rohr, 1/2, CPVC80, 14.0L | |
| HC | 1000F6343-02602 | Rohr, 1/2, CPVC80, 26.0L | |
| HC | 1000F6343-03002 | Rohr, 1/2, CPVC80, 30.0L | |
| HC | 1000F6343-04802 | Rohr, 1/2, CPVC80, 48.0L | |
| HC | 1000F6343-12202 | Rohr, 1/2, CPVC80, 48.0L | |
| HC | 1000G1064 | ASSY, Tür, MODEL670 | |
| HC | 1000G1103 | ASSY-CASE&DOOR; MOD670 | |
| HC | 1000G1107-101 | ASSY-ENCL, Tür, 670LOGO | |
| HC | 1000G1110 | ASSY-KIT, ENCLMTG; 670TYP | |
| HC | 1000G1113 | ASSY-BARRIER&BRACKET | |
| HC | 1000G1151-060 | CBL, QK-DISC, MS, PIGTAIL, TI | |
| HC | 1000G1151-112 | CBL, QK-DISC, MS, PIGTAIL, TI | |
| HC | 1000G1151-288 | CBL, QK-DISC, MS, PIGTAIL, TI | |
| HC | 1000G1184-CE | BOM-ENCL, DECKUNG, UNDERNER | |
| HC | 1000G1210 | ASSY-ENCLOSURE, Tür | |
| HC | 1000G1212 | BOM-PROGRMEPROMFOR95P( | |
| HC | 1000G1225 | ENCL, MODIF. BASE/STDCOVE | |
| HC | 1000G3012 | ASSY-J-BOX, SURFMNT, 2HUB | |
| HC | 1000G3015 | ASSY-J-BOX, SURFMNT, 1HUB, | |
| HC | 1000G3018 | ASSY-ENCL, J-BOX, PIPEMT, 1 | |
| HC | 1000G3065G | PipeMtg. Kit, NoGLIID | |
| HC | 1000G3074-005 | Kabel, HIGHTEMPTRIAX5ft | |
| HC | 1000G3074-006 | Kabel, HIGHTEMPTRIAX6ft | |
| HC | 1000G3075-111 | BOM-KIT, ENCLOSURE, PVC, OVR | |
| HC | 1000G3103 | ASSY, OA, Indikatorbox | |
| HC | 1000G3143 | ASSY-ENCLOSURE, Tür | |
| HC | 1000G3228 | ASSY-KIT, NGA, MOUNTAGE | |
| HC | 1000G3315-101 | KIT, (2) FUSES, Ersatz | |
| HC | 1000G3401-001 | GLAND, W/CORDGRIPFUW | |
| HC | 1000G3501-001 | HARDWARE, SCHEMISCHE | |
| HC | 1000G3501-002 | HARDWARE, SCHEMISCHE | |
| HC | 108149 | ZYLINDER, GRADUATEDPP500ML | |
| HC | 110036 | Kabel, INTERCONNECT5050IR | |
| HC | 110096 | Kabel, 7000I. von R. | |
| HC | 110104 | LOSSOFFLOWSENSOR, ASSY | |
| HC | 110152 | Kabel, Band, 8000/8001 | |
| HC | 117B002 | 200 JPY | |
| HC | 11A2001-101 | ASSY-PCB, LLCONT, 115V / STA | |
| HC | 120027-03 | LOWCAP, 550RHEATER1900/1950 | |
| HC | 120035 | SEPTUMTRAYASSY, 923 | |
| HC | 120035-01 | TRAYASSY, VOA, 928 | |
| HC | 120050 | Quelle: COLLIMATEDIR | |
| HC | 120062 | TRAYASSEMBLY | |
| HC | 120062-01 | TRAYASSY, T84,928 | |
| HC | 120075-01 | Flüssigkeitsmodularität,2100 | |
| HC | 120192 | Flaschenfreiheit,1500,2100 | |
| HC | 120240-01 | TUBE IN TUBE ASSY, PERSULFAT, 1950+ | |
| HC | 120240-02 | TUBE IN TUBE ASSY, SAURE, 1950+TURBO | |
| HC | 1206549 | Nr. N/A | |
| HC | 1206702 | Nr. N/A | |
| HC | 1261668 | Nr. N/A | |
| HC | 130066-02-02 | * PUMP7VALVERELAYBDASSYW / OPOC | |
| HC | 130135-02 | CKT BD ASSY, DISPLAY, ASTROTOC HT | |
| HC | 1321B2F9988-107 | ADAPTOR, 2' NPTINSERTION, | |
| HC | 1424220 | oo PHOSPHAT, 500MG/L 2ML AMP PK/20 | |
| HC | 1426110 | Nr. N/A | |
| HC | 1433010 | oo Säure, 0,500N 10ML AMP PK/16 | |
| HC | 1441 | Nr. N/A | |
| HC | HAZ | 14411 | Wasserstoffperoxid 30%, ACS 473ml |
| HC | 146000 | Nr. N/A | |
| HC | 1486198 | Nährstoffe BFR SOLN PLWS 3ML PK/25 | |
| HC | 1500032 | Nichtgültige Nummer | |
| HC | 16410 | Nr. N/A | |
| HC | 16664 | Stress Relief, HEYCO, 3237 | |
| HC | 173000 | nn TUBE, ANSEHEN 5-10ML-LP W/LOGO | |
| HC | 173100 | nn STOPPER, BLUE RBR *VERKAUFEN -06 | |
| HC | 1781632 | Nr. N/A | |
| HC | 1781732 | Nr. N/A | |
| HC | 178G1088S | FAB-ADAPTER, CONN5440D0 | |
| HC | HAZ | 179003 | HYDRAVER 2, HYDRAZIN RGT 2.9L |
| HC | 181133NC | Eisenmoniumsulfat, 0,250N 29ML DB | |
| HC | 189642 | oo ZYLINDER, GRAD MIXING 100 ML | |
| HC | 1D1029 | METER, ANALOG, 0-100MICRO | |
| HC | 1D1044-104 | PLASTICMETERFACE, 4+1/2' | |
| HC | 1D1062 | METER, 2,5',0-1MADC, .2' | |
| HC | 1D1068 | METER, ANALOG, 0-1MA, 2%, | |
| HC | 1D1069 | BLANKMETERSCALE3+1/2 | |
| HC | 1D1072 | MTR, ANALG, 4-20ma, 2%, 3 + 1 / 2 | |
| HC | 1F0105 | FUSE, 1/4AMP, 250VOLTS | |
| HC | 1F0405 | FUSE, 1/2AMP, 250VOLTS | |
| HC | 1F1037 | FUSE, 3A, 250V | |
| HC | 1P1109-327 | HEXBUSH, PVC, 80, S / T, 1 + 1 / | |
| HC | 1P1109-329 | HEXBUSH, PVC, 80, S / T, 1 + 1 / | |
| HC | 1P2101-105 | Rohr/FT, PVC, 80,1 | |
| HC | 1P2104-108 | TEE, PVC, 80, THD, 2 | |
| HC | 1P2109-238 | HEXBUSH, PVC, 80, SOC, 2X1,5 | |
| HC | 1P2116-107 | ENDCAP, PVC, 80, THD, 1 + 1 / | |
| HC | 1P2120-105 | Kupplung, PVC, 80, THD, 1 | |
| HC | 1P2120-107 | Kupplung, PVC, 80, THD, 1 + 1 / 2 | |
| HC | 1P2120-132 | Reduzierer Kupplung, 1 + 1 / 2 'x1' PVC | |
| HC | 1P21275-103 | NIPPLE, PVC, S80,1/2NPTX5 | |
| HC | 1Q1081 | PWM-REGELER, 10-450V | |
| HC | 1T1041 | XFORMER, PCB, 5V, 24V, 24ISO | |
| HC | 1T1067 | XFRMR, CUST. [email geschützt]/[email geschützt] | |
| HC | 1W1000 | BUSSDRAHT, 20GAUGE | |
| HC | 1W1005 | DRAHT, 18GAUGE, GENERAL, PV | |
| HC | 1W1100 | KABEL, 5C.24GAPOLY150CSHLD | |
| HC | 1W1101 | Kabel, 8C.22GA. PVC2C. SHLD4 | |
| HC | 1W3000 | CABLE3PRXLPEOVERALLS | |
| HC | 200001 | KIT,2001GENERALESPARTEILE | |
| HC | 200004-02 | START-UPKIT, 1900C, 220V | |
| HC | 200006 | KIT, SCHRUBERASSEMBLY, 6' | |
| HC | 200014 | KIT, MANIFOLDFITTING, 1900C | |
| HC | 200015 | KIT, FITTINGS1900C | |
| HC | 200016 | KITMANIFOLDRETROFIT1800P, 1900B | |
| HC | 200019 | Pumpenmotor, 6RPM110V | |
| HC | 200025 | KIT,FITTINGS1950 | |
| HC | 200034 | KIT, MODIFIKATION, GLS, 1800 | |
| HC | 200082 | 1YRSPAREPARTSKIT, 1900C | |
| HC | 200083 | 2YRSPAREPARTSKIT, 1900C | |
| HC | 200085 | 2JHRESPARTESKIT,1950STANDARD | |
| HC | 200-1002 | SCHREIBE, 4-40X1 / 2 'PHMS, SS | |
| HC | 200-1003 | SCHREIBE, 6-32X3 / 8 'PHMS, SS | |
| HC | 200-1010 | SCHREIBE, 10-32X3 / 8 'PHMS, SS | |
| HC | 200-1011 | SCHREIBE, 10-32X1 / 2 'PHMS, SS | |
| HC | 200-1016 | SCHREIBE, 6-32X1 / 4 'PHMS, S7 | |
| HC | 200-1017 | SCHREIBE, 4-40X1 / 4 'PHMS, SS | |
| HC | 200-1024 | SCHREIBE, 4-40X3 / 4 'PHMS, SS | |
| HC | 200-1048 | SCHREIBE, 2-56X3 / 16 'PHMS, SS | |
| HC | 200-1050 | SCHREIBE, 10-24X4.25' PHMS, SS | |
| HC | 200122 | START-UPKIT, TOCANALYZERSUV | |
| HC | 200127 | KIT,ADDITIONALAMPRETROFIT | |
| HC | 200129 | BOTTLEKIT2X20L, 2X4L, Röhrengewicht | |
| HC | 200130 | KIT, Pneumatischer Kondensatorkühler, 1950+ | |
| HC | 200132 | FITTINGS&O-RINGSKIT, TOKANALYSER | |
| HC | 200136 | KIT,2STREAMVALVEASSY,1950PLUS | |
| HC | 200148 | START-UPKIT, TOCANALYZERSUVTURBO | |
| HC | 200201 | KIT, Ersatzteile, ASTROTOCHT, 1 Jahr | |
| HC | 200202 | KIT, Ersatzteile, ASTROTOC HT, 2 Jahre | |
| HC | 200203 | KIT, START-UP, ASTROTOC HT | |
| HC | 200-4002 | SCHREIBE, 1 / 4-20X3 / 8 'HHMS | |
| HC | 200-4007 | SCHREIBE, 1 / 4-20X3 / 4 'HHMS, SS | |
| HC | 200-4009 | SCHREIBE, 3/8-16X1'HHMS | |
| HC | 200-7001 | SCHREIBE, 10-32X3 / 4 'PHMS, SS | |
| HC | 200-8014 | * SCHREIBE, 1 / 4-20X11 / 16 'SHCS | |
| HC | 20141 | IC, MAX 358 | |
| HC | 202-0016 | SCHREIBE, SHOULDERSLOTTED, SS | |
| HC | 202-4507 | Augenbolt, 1/4-20, 2'lang, SST | |
| HC | 205-0003 | 4-40HEXNUT, SS | |
| HC | 205-0008 | 5/16-18HEXNUT, SS | |
| HC | 205-0009 | * 6-32HEXNUT, SS | |
| HC | 205-0011 | * 10-32HEXNUT, SS | |
| HC | 205-8003 | 3/8-16LOCKNUT | |
| HC | 205-8011 | 1/4-20UNCESNANUT | |
| HC | 207-0001 | *#4FLATWASHER,SS | |
| HC | 207-0003 | *#10FLATWASHER, .031TH,SS | |
| HC | 207-0004 | 1/4' Flachwäscher, SS | |
| HC | 207-2004 | *#4LOCKWASHER,SS | |
| HC | 207-2005 | *#6LOCKWASHER,SS | |
| HC | 207-2006 | #8LOCKWASHER, SS | |
| HC | 207-2008 | *#10LOCKWASHER,SS | |
| HC | 207-2009 | * Schlosswäscher, 1/4'ID, SS | |
| HC | 207-5006 | .378X.631X.015, WASCHEN | |
| HC | 2083839-01 | KABLE ASSY, INTER-CONN, 25FT | |
| HC | 2085199 | Nr. N/A | |
| HC | 210-0015 | LAGER, TURCITE51 | |
| HC | 210326 | RETROFIT-KIT, NH4, ASI, Serie 4a | |
| HC | 210327 | RETROFIT-KIT, NITRAT, ASI, Serie 4a | |
| HC | 210328 | RETROFIT-KIT, CHLORID, ASI, Serie 4a | |
| HC | 2105969 | Nr. N/A | |
| HC | 2108400 | Nr. N/A | |
| HC | 211-4002-026 | O-Ring, VITON, 026 | |
| HC | 211-4002-123 | O-Ring, VITON, 123 | |
| HC | 211-4002-222 | O-Ring, VITON1.487'IDX1.762'OD | |
| HC | 211-4002-325 | O-Ring, VITON1-1/2'IDX1-7/8'OD | |
| HC | 211-4002-330 | O-Ring, VITON1-1/8'IDX2-1/2'OD | |
| HC | 211-4201 | WISCHER, RODDIAMETER1-1/2' | |
| HC | 211-9002 | Stecker, Snapin, schwarz, 7/8 'DIA. | |
| HC | 211-9003 | Stecker, Snapin, schwarz, 11/4 'DIAM | |
| HC | 211-9011 | Stecker, SNAP-IN, 7/8' | |
| HC | 2123326 | Nr. N/A | |
| HC | 2123426 | Nr. N/A | |
| HC | 2124616 | Nr. N/A | |
| HC | 212-8001-001 | HANDLE, REDVINYL | |
| HC | 212-9309 | WINGHEADSCHRAUBE, MOTORDRIVECOVER | |
| HC | 213-6007 | HITCHPIN, #3, Edelstahl | |
| HC | 213-6014 | SPIRALPIN (SHEARPIN), SLD-3100 | |
| HC | 213-9002 | TRANSISTORPAD, NYLON, 8PINCAN | |
| HC | 214-0001 | GEAR, SPUR, HUBBED, 20DEG, 32 | |
| HC | 214-3006 | Kette, SLD-1000 | |
| HC | 21466 | Sensor, Y-Achse, ASX260/410/520 | |
| HC | 2147H | QUALITÄTSTEST-ZERTIFIKAT | |
| HC | 217-2000 | CLUSCH, 0-35FT-LB, KEYEDBORE | |
| HC | HAZ | 2242200 | RQ, CHLOROFORM |
| HC | HAZ | 2243100 | RQ, CHLOROFORM |
| HC | HAZ | 2243900 | KTO: Reagenzset, FÜR PHENOLE |
| HC | 2283426 | PUFFER SOLN, ROT PH 4.01, 50ML | |
| HC | 2283526 | PUFFERSOLLE, GELB pH 7,00 50ML | |
| HC | 2287255 | CALVER B Kalziumindikator | |
| HC | 2300200 | FTG, Reduzierungsbuchse, PVC HEX | |
| HC | 2307355 | HNB-Pulver, eine Flasche | |
| HC | 2316949 | ORP STD SOLN, ZOBELL'S, 500ML | |
| HC | 2348600 | Nr. N/A | |
| HC | 2353255 | nn AMINOSÄURE F RGT PWD, 308G | |
| HC | 238100 | Nr. N/A | |
| HC | 2381000 | oo Sicherheitsschild, Laborbank | |
| HC | 2434702 | Probenzelle, tragbare Turbe, PK/2 | |
| HC | HAZ | 2446800 | KTO: Reagenzsatz, DETERGENTIEN 0-0,320 |
| HC | 2459402 | Nr. N/A | |
| HC | 2471200 | Nr. N/A | |
| HC | 2507149 | Natriumnitrat, 0,5 M, 500 ml | |
| HC | 2511900 | Rohrspitzen, 200-1000UL, 1000/PK | |
| HC | 2512100 | WASSERREINIGUNGSSYS, 100-230VAC, 50 / 60HZ | |
| HC | 2512300 | WASSERSYS, 1-5L, 100-230VAC, 50 / 60HZ | |
| HC | 2512500 | WASSERSYS, 1-20L, 100-230V / 50-60HZ | |
| HC | 2512600 | rrWATERSYS, 1-20LUV100-230V / 50-60HZ | |
| HC | 2514654 | 0.5MG / LNH4-NSTDSOLN, 2000ML | |
| HC | 2514754 | 2.5MG / LNH4-NSTDSOLN, 2000ML | |
| HC | 2514836 | ELEKTROLYTE AMTAX, (LOW-RANGE), 11 ml | |
| HC | 2519800 | pH/TDS/SALINITÄT/COND/TEMPERMETER | |
| HC | HAZ | 2527025 | ACCUVACS Nicht-arsenisches SPADNS-Reagenz |
| HC | 2557220 | CHROM 6, 10MG/L 2ML AMP PK/20 | |
| HC | 2584201 | FORMAZIN STD, 7500 NTU Fläschen | |
| HC | 2589699 | Nr. N/A | |
| HC | 25M1A1001-115 | PH7.0PUFFER, STDCELL500ML | |
| HC | 25M1A1001-123 | PH7.0PUFFER, STDCELL3.5L | |
| HC | 25M1A1014-123 | PH4.0PUFFER, 3.5LCALIBSOLN | |
| HC | 25M1A1016-123 | PH7.0PUFFER, 3.5LCALIBSOLN | |
| HC | 25M1A1017-123 | PH10.0PUFFER, 3.5LCALIBSOLN | |
| HC | 25M2A1001-115 | 200MVORPSOLN, 500ML | |
| HC | 25M2A1001-119 | 200MVORPSOLN, 1L | |
| HC | 25M2A1001-123 | 200MVORPSOLN, 3,5L | |
| HC | 25M2A1002-115 | 600MVORPSOLN, 500ML | |
| HC | 25M2A1002-119 | 600MVORPSOLN, 1L | |
| HC | 25M2A1002-123 | 600MVORPSOLN, 3,5L | |
| HC | 25M3A2000-119 | !! CONDSOLN, 100-1000US / CM1L | |
| HC | 25M3A2050-119 | !! CONDSOLN, 1000-2000US / CM1L | |
| HC | 25M3A2100-119 | !! CONDSOLN, 2000-100.000US / CM1L | |
| HC | 25M3A2200-119 | !!CONDSOLN200.000-300.000US/CM1L | |
| HC | HAZ | 25M3A2300-119 | CONDSOLN, 300-800MS1L |
| HC | 25M7A1002-105 | ELEKTROLYTEFOR5440D, 60ML | |
| HC | 25M8A1002-106 | Chemie. EigentümerGEL,25 | |
| HC | 25M8A1002-107 | Chemie. EigentümerGEL,30 | |
| HC | HAZ | 25M9A1001-115 | GLASSELTRD. Reinigungssohle,500ML |
| HC | 25M9A1004-107 | ReinigungssohleNFOR5440D,60ML | |
| HC | 2616604 | MANIFOLD, SENTRY4-PROBE | |
| HC | 2616608 | MANIFOLD, SENTRY8-PROBE | |
| HC | 2619700 | Nr. N/A | |
| HC | 2627600 | Nr. N/A | |
| HC | 2627904 | Nr. N/A | |
| HC | 2627908 | Nr. N/A | |
| HC | 2659701 | STABILE SONNE, <0,1 NTU AMPULE | |
| HC | 2660101 | STABLCAL STD AMPULE, 20 NTU | |
| HC | 2660401 | STABLCAL STD AMPULE, 200 NTU | |
| HC | 2660501 | Nr. N/A | |
| HC | 2660601 | STABLCAL STD AMPULE, 1000 NTU | |
| HC | 2662300 | STOPPER, F/GAS Waschflasche | |
| HC | 2663900 | ASSY, Luftfangenhalter | |
| HC | 2664000 | Werkzeug, Luftfangenbrecher/Kapper | |
| HC | 2666669 | Nr. N/A | |
| HC | 2666900 | oo nn BORON-Reagenzset | |
| HC | 2671745 | Nr. N/A | |
| HC | 2672145 | TNT, TN RGT C ACID SOLN 50 TESTS | |
| HC | 2684701 | nn STABILE SONNENAMPULE, <0,1 NTU | |
| HC | 2684801 | nn STABLCAL STD AMPULE, 20 NTU | |
| HC | 2684901 | Nr. N/A | |
| HC | 2696453 | Reinigungssonne, APA 6000 1L | |
| HC | 2710742 | Partikelzähler Standard 100ml | |
| HC | 2714045 | TNT, TN HYDROXIDE HR RGT PK/50 | |
| HC | 2715340 | Nr. N/A | |
| HC | 27217 | Nr. N/A | |
| HC | 2740101 | Nr. N/A | |
| HC | 2747600 | Nr. N/A | |
| HC | 276A3A1203 | Assay. MOUNTINGBRACKET | |
| HC | 276A3F1201 | FAB. PIVOTBASE | |
| HC | 276A3F1202 | FAB. SWIVELCLAMP | |
| HC | 276G1226 | KIT-MOUNTINGHARDWARE | |
| HC | 276G1233 | ASSY-WASHERHEADSUB-ASSY | |
| HC | 2770320 | Nr. N/A | |
| HC | 2788449 | Nr. N/A | |
