- E-Mail-Adresse
-
Telefon
1590219666713818101591
-
Adresse
209, Geb?ude 1, Kaige Science and Technology Park, 2653 Shanghai South Road, Pudong New District, Shanghai
Shanghai Gahui Instrument Instrument Co., Ltd.
1590219666713818101591
209, Geb?ude 1, Kaige Science and Technology Park, 2653 Shanghai South Road, Pudong New District, Shanghai
| Messkategorien | Messprojekte | Beschreibung der Indikatoren |
| Messbereich | Messprojekte | Auflöster SauerstoffTut es.Biochemischer SauerstoffverbrauchBODSauerstoffverbrauchUnserVerhältnismäßige SauerstoffverbrauchSOUR |
| Atmosphärischer Druck, Temperatur | ||
| Auflöster Sauerstoff | DO: 0,00 bis 90,00 ppmGesättigter Sauerstoff:0,0 bis 600,0 % | |
| Atmosphärischer Druck | 450 bis 850 mmHg 560 bis 1133 mBar | |
| Salzkompensationsbereich | 0 bis 45 ppt(von g/L) | |
| Temperatur | -20,0 bis 120°C -4,0 bis 248,0°F 253,15 bis 393,15 K | |
| Auflösung | Löslichkeit | DO: 0,01 ppmGesättigter Sauerstoff:0.1% |
| Atmosphärischer Druck | 1mm Hg | |
| Temperatur | 0,1°C 0,1°F 0,1 K | |
| Messgenauigkeit | Auflöster Sauerstoff | Lesungen±1.5%oder±1Ein Wort. |
| Atmosphärischer Druck | ±. 3 mmHg(Temperatur vom Kalibrierungspunkt entfernt)±15°C) | |
| Temperatur | ± 0,2 ° C / K ± 0,4 ° F | |
| Temperaturkompensation für gelösten Sauerstoff | 0,0 bis 50,0°C;32,0 bis 122,0°F;237,1 bis 323,1 K | |
| Kalibrierungsmethode | Automatisch1Punkt oder2Punktkalibrierung | |
| Typ der Elektrode | HI76408Integrierte Temperatursensoren lösen Sauerstoffelektroden,Kabellänge1Mi | |
| Datenschnittstelle | USBoderRS232Datenschnittstelle | |
| Datenspeicherung |
Automatische Speicherung:100Gruppen,Jede Gruppe10000Messdaten Manuelle Lagerung: Jede Gruppe5000Messdaten
|
|
| Speicherintervall:1 bis 300000Sekunden | ||
| GLPFunktionen | Letzte Kalibrierungsdaten und Kalibrierungsinformationen | |
| Alarmfunktion | Vorgegebene Messdatenalarmgrenzen einstellbar | |
| Endpunktsperrung | Automatische Endpunktsperre | |
| Bildschirm anzeigen | 240×320Farbdisplay mit Bildschirmhilfe, Benutzerbestätigung usw. | |
| Stromversorgungsart | AC230 / 12VDCStromadapter | |
| Größe Gewicht | Gastgeber:159 x 230 x 93 mmGewicht:800 g | |
| Bestellmodell | Beschreibung der Standardkonfiguration |
| HI4421 | Gastgeber,HI76408 Sauerstoffelektrode, HI76407A/P Sauerstoffmembran, HI7041S Elektrolyt, Spezialgerätekasten, zugehörige Informationen |