- E-Mail-Adresse
-
Telefon
17317613565
-
Adresse
Der östliche Abschnitt der Haihe Avenue der High-Tech-Entwicklungszone in Anyang
Fangfeng Boiler Co., Ltd.
17317613565
Der östliche Abschnitt der Haihe Avenue der High-Tech-Entwicklungszone in Anyang
|
|
Energieeinsparung Lange Lebensdauer |
|
Mehrfachmaschine sicher und zuverlässig |
Der Wärmeverlust der Vakuumkammer ist klein, der Wärmeaustausch mit Soda, der Wärmeübertragungskoeffizient ist hoch und die Lebensdauer ist mehr als das Doppelte des herkömmlichen Kessels. |
Durch die Konfiguration von mehreren Wärmetauschern können mehrere Wasserversorgung und eine Maschine für mehrere Anwendungen gleichzeitig realisiert werden; Im Inneren des Kessels ist der Zustand des negativen Drucks, der Wärmetauscher wird unter Druck beheizt, es gibt keine Sicherheitsrisiken. |
||
| Einfache Installation |
|
Vollautomatisches Steuersystem Chinesische Touchscreen-Steuerung Einfache Bedienung | |
Nach der Installation muss die Sicherheitsüberwachungsbehörde der Verwaltungsabteilung für Qualitätstechnische Überwachung der Kessel-Druckbehälter nicht bestätigt werden und die Registrierungsverfahren für die Verwendung nicht durchgeführt werden; Die Installation kann im Keller, auf dem Dach usw. erfolgen. |
Standard mit PLC-Steuersystem und 5,7-Zoll-Touchscreen-Mensch-Maschine-Schnittstelle, Echtzeit-dynamische Anzeige des Kessellaufbilds und der entsprechenden Parameter, intuitiv und bequem; Der Touchscreen zeigt direkt die Wärmemittelwassertemperatur im Ofen, den Vakuumgehalt, die Wärmetauscher-Eingangs- und Ausgangswassertemperatur und viele andere Betriebsparameter, die Fehleraufzeichnung und die Betriebskurve an, um den Betrieb einfach und streng zu machen. |
||

|
|
Klassische Topfschale-Typ Voll Nass Rücken Zentrum Rückzündung Feuerwerk Rohrstruktur
|
|
Ausgestattet mit Original-Importbrenner Intelligente Steuerung Einfache Installation Vollständige Computersimulation der Steuerung mit optimiertem Design für Heizflächen und Rauchgasströme Kompaktere Konstruktion für einfachere Installation und Wartung |
|
|
Die Bedienungsoberfläche ist einfach und intuitiv
|
|
|
Mehrfachschutzfunktionen für sicheren und stabilen Betrieb des Kessels
|
Weitere Informationen zu den Produkten von FangQuick Boiler finden Sie unter der Kundenservice-Hotline oder klicken Sie auf die rechte Seite, um online zu konsultieren.
Kundendienst: 400-100-9030
| Projektmodell | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.1-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q | WNS3.5-1.0/115/70-Y.Q | WNS4.2-1.0/115/70-Y.Q | WNS5.6-1.0/115/70-Y.Q | WNS7.0-1.0/115/70-Y.Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y.Q | WNS14-1.25/115/70-Y.Q | |
| Nennleistung kcal/h | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 180*10^4 | 240*10^4 | 300*10^4 | 360*10^4 | 480*10^4 | 600*10^4 | 900*10^4 | 1200*10^4 | |
| Heizungsfläche m2 | 6000 | 9000 | 12000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 90000 | 120000 | |
| Umlaufwasser H3 | 24 | 36 | 48 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 66.5 | 80 | 107 | 133 | 200 | 267 | |
| Vordergang / Ausgangstemperatur°C | 95/70 | 115/70 | |||||||||||||
| Wärmewasserausgang kg/h |
15000 | 22500 | 30000 | 15000 | 22500 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 225000 | 300000 | |
| Kraftstoffverbrauch | Diesel kg/h | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 186.8 | 249.1 | 311.4 | 373.6 | 498.2 | 622.7 | 934.1 | 1245.5 |
| Erdgas Nm3 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 205.1 | 273.5 | 341.9 | 410.3 | 547.0 | 683.8 | 1025.7 | 1367.5 | |
| Gas Nm3 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 416.7 | 555.6 | 694.4 | 833.3 | 1111.1 | 1388.9 | 2083.3 | 2777.8 | |
| Wärmeeffizienz % | 94-96 | ||||||||||||||
| Stromversorgungsanforderungen V/Hz | 380/50 | ||||||||||||||
| Nennwasserdruck Mpa | 1.0 | 1.25 | |||||||||||||
| Gewicht t | 2.743 | 3.4 | 4.7 | 4.18 | 4.6 | 5.1 | 8.26 | 10.26 | 13.27 | 13.66 | 18.70 | 20.76 | 31.10 | 45.70 | |
| Größe | Länge mm | 3460 | 3410 | 3420 | 3857 | 4325 | 4325 | 5150 | 5750 | 6260 | 6560 | 7030 | 7630 | 8450 | 9040 |
| Breite mm | 1710 | 1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3600 | |
| Höhe mm | 1880 | 2047 | 2200 | 2022 | 2180 | 2077 | 3426 | 3530 | 3730 | 3730 | 3950 | 4050 | 4200 | 4690 | |
| Transportgröße | Länge mm | 2630 | 2680 | 2830 | 3017 | 3485 | 3751 | 4300 | 4550 | 4940 | 5240 | 5950 | 6550 | 6800 | 7490 |
| Breite mm | 1710 |
1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3560 | |
| Höhe mm | 1880 | 2247 | 2200 | 2022 | 2180 | 2150 | 2560 | 3530 | 2844 | 2844 | 3092 | 3230 | 3375 | 3780 | |
| Kaliber der Ablauföffnung |
50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
| Ein-/Ausgangsdurchmesser | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Außendurchmesser des Kaminausgangs mm | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 400*300 | 480*400 | 650*400 | 600*450 | 600*450 | 700*450 | 950*600 | 950*600 | |
| Anmerkungen |
Zentrum wieder verbrannt |
Drei Rückfahrten |
|||||||||||||
Die oben genannten Parameter haben keinen vertraglichen Charakter, die spezifischen sind vertragliche
Der Kraftstoffverbrauch ist der Wert nach der Installation des Kondensators; Kraftstoffwärmewert: Schweröl 9860 kcal / kg, Diesel 10250 kcal / kg, Erdgas 9140 kcal / Nm3, Flüssigölgas 24998 kcal / Nm3, Stadtgas 4500 kcal / Nm3; Änderungen ohne Ankündigung aufgrund technologischer Verbesserungen; Detaillierte Parameter bitte bei der Hauptstadt von Fangxi anfordern.