-
E-Mail-Adresse
cxltvalve@163.com
-
Telefon
15002126659
-
Adresse
Gebäude 2, 268 Qinggong Road, Fengxian District, Shanghai
Chuanxi Fluid Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
cxltvalve@163.com
15002126659
Gebäude 2, 268 Qinggong Road, Fengxian District, Shanghai
| "ZSFB elektrische explosionssichere Einzelsitz (Hülle) Regulierventil" Lieferant, unsere Firma liefert Qualität zuerst, angemessenen Preis, After-Sales-Service ist besser. "ZSFB Elektro-Explosionsschutz-Einsitz-Regelventil" ist für Rohrleitungen in der Schwerindustrie und Gebäuden geeignet. Auf dem Weg der Flüssigkeit, lassen Sie Nongen Ventil für Sie Sorgen lösen! 【Regelventil】 kann in: Chemie, Petrochemie, Öl, Papier, Bergbau, Elektrizität, Flüssiggas, Lebensmittel, Pharma, Abwasserversorgung, kommunale, Maschinenbau, Elektronikindustrie, Stadtbau und anderen Bereichen angewendet werden.
|
| Produktname | ZSFB elektrisches explosionssicheres einstellventil |
| Produktmodell | ZSFB |
| Nominaler Durchmesser | DN20-DN300mm |
| Druckbereich | 1,6-6,4MPa |
| Material des Ventilkörpers | Gussstahl, Edelstahl |
Produktübersicht:
ZSFB elektrisches explosionssicheres Einsitzventil (Hülle), bestehend aus einem Low-Flow-Resistance-Direktdurchgangsventil oder einem Low-Flow-Resistance-Hüllenventil mit elektrischem explosionssicherem Antrieb der PS- oder 3810-Serie. Der elektrische Antrieb verfügt über einen Servoverstärker, der keinen separaten Servoverstärker erfordert, und verfügt über ein Eingangssteuersignal (4-20mADC oder 1-5VDC) und eine einphasige Stromversorgung, die den Betrieb steuern kann, um die Einstellung von Druck, Durchfluss, Temperatur, Flüssigkeitsniveau und anderen Parametern zu erreichen. Dieses Ventil hat kleine Größe, leichtes Gewicht, einfache Anbindung, hohen Durchfluss, hohe Regelgenauigkeit und andere Merkmale, die in industriellen Prozesssteuerungssystemen wie Strom, Öl, Chemie, Metallurgie, Leichtindustrie, Lehr- und Forschungsanlagen verwendet werden.
Hauptteile Material:
| Material-Code | C (WCB) | von P (304) | von R(316) | |
| Hauptteile | Ventilkörper, Ventildeckel | WCB (ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti (304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti (316) |
| Ventilkern, Ventilsitze | 1Cr18Ni9Ti (304) oder Titanium Legierung Stapel Schweißen | 1Cr18Ni9Ti (304) oder Titanium Legierung Stapel Schweißen | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) oder Titanium-Legierung Stapel Schweißen | |
| Ventilstangen | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| Verpackung | Polytetrafluorethylen (F4) Typ V, Flexible Graphite, Edelstahl | |||
| Dichtungsscheibe | Verstärktes Polytetrafluorethylen (F4), Edelstahldichtungen, Metall-Graphitwickeldichtungen | |||
| Schieber, Bussen | 2Cr13 | |||
| Anwendungsbedingungen | Anwendungsmedium | Wasserdampf Ölprodukte Gasflüssigkeiten | Nitrat-alkalische korrosive Gasflüssigkeiten | Korrosive Gasflüssigkeiten wie Essigsäure |
| Normale Temperatur | -30 ~ + 250 F4: ≤200 ℃ | -40 ~ + 250 F4: ≤200 ℃ | -40 ~ + 250 ℃ F4: ≤200 ℃ | |
| Hochtemperaturtyp | -30~+450℃ | -40~+450℃ | -40~+4500℃ | |
Haupttechnische Parameter:
| Nominaler Durchmesser mm | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
| Durchmesser des Ventilsitzes mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Nennflusskoeffizient kv | Gerade Typ | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
| Warten Sie auf den Prozentsatz. | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||
| Nenndruck (MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||||||||
| Fahrstrecke (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
| Verkehrsmerkmale | Gerade Linie | Gerade. Warten Sie auf den Prozentsatz. | |||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur ℃ | -40 ~ 230 ℃ (Normaltemperatur), Kühlplatte 230 ~ 450 ℃ (Mitteltemperatur), -100 ~ 600 ℃ | ||||||||||||||||||||||
| Flanschgröße | Konformität mit JB78-59, JB79-59, kann nach JB / 79.1-94, JB / 79.2-94, ANSI, JIS, DIN und anderen Standards bestellt werden | ||||||||||||||||||||||
| Material des Ventilkörpers | WCB (ZG230-450), ZG1Cr18Ni9Ti, ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||
| Kernmaterial | 1Cr18Ni9, SS304, 0Cr18Ni12Mo2Ti, SS316, ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
| Typ des Ventilkörpers | Direktdurchgängiges Einsitzgusskugelventil | ||||||||||||||||||||||
| Oberventildeckel | Normal (Normale Temperatur), Hitze (Mittel Temperatur), Langhals (Niedrige Temperatur) | ||||||||||||||||||||||
| Modell mit elektrischem Antrieb | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||||||||||
| 361L | 381LSA-08 361LXA-08 | 381LSA-20 | 361LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |||||||||||||||||
| Explosionsschutz | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | ||||||||||||||||||||
Leistungsparameter:
| Modell | Nennleistung N | Geschwindigkeit mm/s | Technische Parameter | ||||
| PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
| 201 | 381LSA-08 361LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | Stromversorgung: AC220V 50Hz Eingangssignal: DC4-20mA DC1-5V (Signalschirmleitung) Ausgangssignal: DC4 bis 20mA Schutzklasse: IP67 Mit Handrad | Stromversorgung: AC220V 50Hz Eingangssignal: DC4-20mA DC1-5V (Signalschirmleitung) Ausgangssignal: DC4 bis 20mA Schutzklasse: ziemlich IP55 Kennzeichen: ExdII BT4 Mit Griff |
| 202 | 381LSA-20 381LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | ||
| 204 | 381LSB-30 381LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
| 208 | 381LSB-50 381LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
| 312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
| 325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 | ||
Hauptleistungsindikatoren:
| Projekt | Indikatorwert | ||
| Grundsätzlicher Fehler % | mit 3810L ± 2,5; Mit Positionierer ± 1,0 | ||
| Rückkehr % | mit 381L ± 2,0; PSL ± 1,0 | ||
| Tote Gebiete % | 1.0 | ||
| Immer Punktabweichung % | Elektrisch eingeschaltet | Anfangspunkt | ±2.5 |
| Endpunkt | ±2.5 | ||
| Stromschalter | Anfangspunkt | ±2.5 | |
| Endpunkt | ±2.5 | ||
| Verstellbarer Bereich | 50:1 | ||
| Bewertete Reiseabweichung % | 2.5 | ||
| Auslauf L/H | Kompatibel mit JB / T7387-94 Klasse IV kleiner als das Ventil Nennkapazität x 10-4 | ||
Zulassene Druckdifferenz:
| Nominaler Durchmesser (mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| Durchmesser des Ventilsitzes (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Ausführungsorgan | Zulässiger Druckunterschied P (MPa) | ||||||||||||||||
| Mit PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
| PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||
| PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||
| PSL320 | ?1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||
| Mit 361L | 381LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
| 381LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||
| 381LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||
| 381LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 | ||||||||||||
Hinweis: Die tatsächliche Konfiguration muss nach den spezifischen Prozessparametern bestimmt werden. Wenn der Druckunterschied 1 oder der Arbeitsdruckunterschied außerhalb des Listenbereichs ist, wenden Sie sich bitte an uns, um die geeigneten Methoden zu lösen
Hauptgrößen:
| Nominaler Durchmesser (DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Strukturlänge (L) | PN16/25 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 |
| PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | |
| PN64 und 100 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | |
| Normale Temperatur (H) | PN16/25 | 756 | 781 | 803 | 928 | 945 | 1260 | 1270 | 1294 | 1515 | 1540 | 1565 | 1816 | 2180 |
| PN40 | 766 | 791 | 813 | 938 | 955 | 1260 | 1270 | 1329 | 1545 | 1560 | 1605 | 1892 | 2130 | |
| PN64/100 | 773 | 803 | 833 | 965 | 1000 | 1280 | 1300 | 1338 | 1575 | 1620 | 1675 | 1936 | 2202 | |
| Hochtemperaturtyp (H) | PN16/25 | 956 | 981 | 1003 | 1128 | 1145 | 1510 | 1520 | 1544 | 1835 | 1860 | 1885 | 2166 | 2530 |
| PN40 | 966 | 991 | 1013 | 1138 | 1155 | 1510 | 1520 | 1579 | 1865 | 1880 | 1925 | 2245 | 2480 | |
| PN64/100 | 973 | 1003 | 1033 | 1165 | 1200 | 1530 | 1550 | 1588 | 1895 | 1940 | 1995 | 2286 | 2552 | |
| H1 | PN16/25 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 |
| PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |
| PN64/100 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | |
| H2 | 87 | 90 | ||||||||||||
| D | 225 | 257 | 310 | |||||||||||
| Druckstufe | GB: 1,6, 2,5, 4,0, 6,4, 10,0 MPa ANSI: 150, 300, 600 LB JIS: 10, 20, 30, 40K | |||||||||||||
| Ausführungsorgan | PSL-Serie, 3810-Serie, DKJ oder DKZ-Serie usw. | |||||||||||||
Erklärung: Alle Texte, Daten und Bilder in diesem Artikel unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Produktionsbedingungen, werden unvermeidlich Abweichungen, unangemessen oder unzureichende Beschreibung haben, daher gelten für Referenz, wenn Sie Fragen zu den in diesem Artikel zur Verfügung gestellten ZSFB elektrischen explosionssicheren Einzelsitz (Hülle) Regelventil haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir werden Ihnen gerne helfen!