- E-Mail-Adresse
-
Telefon
13797882806
-
Adresse
Automobilindustriepark Plaingang, südlicher Vorort von Suzhou, Hubei
Chengli Spezialfahrzeuge Co., Ltd.
13797882806
Automobilindustriepark Plaingang, südlicher Vorort von Suzhou, Hubei
| Chengli CLW5310GYYD4 Typ Dongfeng Tianlong Vorder vier hinter acht Tankwagen Haupttechnische Parameter | |||||||||||||||||||
| Produktname: | Dongfeng Tianlong vor vier nach acht Tankwagen | Außengröße: | 11950×2500×3400,3690(mm) | ||||||||||||||||
| Fahrgestellmodell: | DFL1311A10 | Frachtgröße: | ××(mm) | ||||||||||||||||
| Gesamtqualität: | 31000(Kg) | In der Nähe / Abfahrt: | 28/12,28/11,28/10,28/9(°) | ||||||||||||||||
| Bewertungsqualität: | 16670,16735(Kg) | Vorne und hinten: | 1460/2465,1460/2385,1460/2215,1460/2135,1460/2515,1460/2265,1500/2200,1500/2400,1500/2125,1500/2290(mm) | ||||||||||||||||
| Aufbereitungsqualität: | 14135(Kg) | Höchstgeschwindigkeit: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
| Motoren | Motorenproduktion | Entlastung (ml) | Leistung (kw) | ||||||||||||||||
| ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. Dongfeng Nutzfahrzeuge Co., Ltd. Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. Guangxi Yuchai Maschinen Co., Ltd. Guangxi Yuchai Maschinen Co., Ltd. Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. Dongfeng Nutzfahrzeuge Co., Ltd. Dongfeng Nutzfahrzeuge Co., Ltd. Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. Dongfeng Nutzfahrzeuge Co., Ltd. |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
||||||||||||||||
| Emissionsnormen: | GB3847-2005, GB17691-2005 Land IV | ||||||||||||||||||
| Achsenzahl: | 4 | Vorderabstand: | 2040/2040,1960/1960(mm) | ||||||||||||||||
| Achsabstand: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | Hinteraufstand: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
| Reifenzahl: | 12 | Reifenspezifikationen: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
| Kraftstoffart: | Diesel | Anzahl der Federn: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | ||||||||||||||||
| Achslast: | 6500/6500/18000 (Zweiachsgruppe) | Anzahl Fahrer: | 3,2 | ||||||||||||||||
| Fahrzeug Hinweis: | Transportmittel: Benzin; Mediendichte: 700 kg/m3, Klassenummer: 3; Wirkliches Volumen des Tanks: 25,0 Kubikmeter; Tankgröße (lange / lange / kurze Achse) (mm): 9100/2450/1660; Die Lademasse ist 16670 kg, wenn die Zahl der zugelassenen Fahrgäste 3 Personen ist, und die Lademasse ist 16735 kg, wenn die Zahl der zugelassenen Fahrgäste 2 Personen ist; Achsabstand (mm): 1850 + 4600 + 1430, entsprechende hintere Aufhängung (mm): 2610; Achsabstand (mm): 1950 + 4500 + 1350,1850 + 4600 + 1350,2050 + 4400 + 1350 entsprechende hintere Aufhängung (mm): 2690; Achsabstand (mm): 1950 + 4250 + 1430, 1850 + 4350 + 1430 entsprechende hintere Aufhängung (mm): 2860; Achsabstand (mm): 1850 + 4350 + 1350, 1950 + 4250 + 1350, entsprechende hintere Aufhängung (mm): 2940. Optional Flachdachkabine mit Fahrwerk. Wählen Sie die hintere Treppe. Schutzmaterial: Q235A Kohlenstoffstahl, Verbindungsart: Die linke und rechte Seite und der hintere untere Schutz werden durch Schweißverbindung verwendet, die hintere Schutzschnittsgröße (mm): 100 x 50 x 5, die hintere Schutzhöhe (mm): 500. Das Vorderrad des Fahrzeugs ist mit einer Scheibenbremse, einer Geschwindigkeitsbegrenzung und einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h ausgestattet. Das Fahrzeug ist mit einem Fahrrekorder mit Satellitenpositionierungsfunktion ausgestattet. Installation von Midline-Reifen, ABS-Hersteller: Dongfeng Electronic Technology Co., Ltd. Bremssysteme; Modellnummer: 3631010-C2000. Motormodell auswählen: ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe270 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A Der entsprechende Kraftstoffverbrauch (L/100km) beträgt 39,12, 39,44, 39,51, 39,69, 39,59, 42,6, 39,6, 39,4, 41, 42, 40,1, 41,6, 41,6 und 41,7. | ||||||||||||||||||
| Mehrfachkarte: |
|
||||||||||||||||||
| Kraftstoff Ankündigung |
CLW5310GYYD4 Kraftstoffverbrauch
|
||||||||||||||||||
| Wenn Sie weitere Informationen und Produktbilder benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Unternehmen und wir bieten Ihnen den besten Service! | |||||||||||||||||||