- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Industriegebiet der Stadt Shangpu, Shangyu, Shaoxing, Zhejiang
Shaoxing Shangyu Yijie Ventilation Equipment Co., Ltd.
Industriegebiet der Stadt Shangpu, Shangyu, Shaoxing, Zhejiang
CFZTransformatorenspezifische Haartrockner (C - Haartrockner, F - Lüfter, Z - Einrichtung);
5: Durchmesser der Räder500mm;
QVorderblas (Luftströmung von der Motorseite auf das Laufrad und den Kühler);
88 Polarmotor, niedrige Drehzahl und geringes Geräusch; Das Suffix TH/TA steht für den nassen tropischen / trockenen tropischen Typ.
Leistung:0,25 kW3-Phasen-Asynchron-Außenmotor;
Nennspannung / Frequenz: 380V / 50Hz (Ausgangsspannung kann angepasst werden);
Drehzahl: ca. 720r/min;
Luftmenge: 5600 ~ 7400 m³ / h;
Volldruck: ca. 100 Pa;
Geräusche: 55 bis 60 dB (A), 5 bis 10 dB (A) niedriger als die gewöhnliche BF-Serie;
Schutzstufe:IP55Regen und Staub; Isolierungsklasse F;
Umgebungstemperatur: -30 ° C bis + 50 ° C; Integrierter Thermostor-Überhitzungsschutz bei 110 ℃;
Lager: Importierte Lärmlager mit einer Designlebensdauer von 10 Jahren.
Geräuscharmes Design: Flügel-Typ-Aluminium-Legierung Druckgiesslöffel, dynamisches Gleichgewicht G2.5-Klasse; Streamlinehalter reduzieren Wirbelstromgeräusch; 8 Extrem niedrige Drehzahl Motor mit geräuscharmen Lagern;
Wartungsfrei Direktverbindung: Rad und Motor direkt verbunden, kein Gürtel und andere Verschleißteile, hohe Antriebseffizienz, niedrige Wartungskosten;
Flexible Installation: Unterstützung von horizontalen Seitenblasen und vertikalen Bodenblasen für zwei Hauptinstallationsarten, die sich an mehrere Layouts von Transformatorkühlern anpassen;
Langlebig im Freien: Vollständig geschlossener IP55-Motor mit verzinktem Gehäuse / Spritzgießbehandlung, der langfristig gegen Sonne und Regen und Ölnebel im Außenbereich des Umstands standhält.
Bodenblasen: Beton-Basis oder Stahlrahmen auf der Unterseite des Kühlers, Vorverschraubung, Grundlage ≤ 0,2 / 1000
Alle Halterungen / Grundlagen sind korrosionsgeschützt (verzinkt / gespritzt), Drehmomentschlüssel zur Verschraubung (Standard-Drehmoment: M12 45N·m, M16 80N·m)
| Maschinennummer Nein. | Modell | Luftmenge (m³/h) | Volldruck (Pa) | Motorklasse (P) | Drehgeschwindigkeit (um/min) | Leistung (kw) | Lärm (dB) (A)) |
| 4 | DBF / DBF2 / CFZ-4Q4 | 4200 | 103 | 4 | 1450 | 0.25 | 68 |
| 4 | DBF / DBF2 / CFZ-4Q6 | 4450 | 100 | 6 | 960 | 0.25 | 63 |
| 4 | DBF / DBF2 / CFZ-4Q8 | 3100 | 50 | 8 | 720 | 0.18 | 55 |
| 5 | DBF / DBF2 / CFZ-5Q4 | 5600 | 144 | 4 | 1450 | 0.37 | 70 |
| 5 | DBF / DBF2 / CFZ-5Q6 | 6500 | 140 | 6 | 960 | 0.37 | 64 |
| 5 | DBF / DBF2 / CFZ-5Q8 | 6240 | 100 | 8 | 720 | 0.25 | 58 |
| 6.3 | DBF / DBF2 / CFZ-6.3Q6 | 7500 | 176 | 6 | 960 | 0.75 | 56 |
| 6.3 | DBF / DBF2 / CFZ-6.3Q8 | 7800 | 118 | 8 | 720 | 0.75 | 50 |
| 6.3 | DBF / DBF2 / CFZ-6.3Q10 | 8000 | 65 | 8 | 580 | 0.55 | 50 |
| 7 | DBF / DBF2 / CFZ-7Q6 | 13500 | 98 | 6 | 960 | 0.75 | 46 |
| 7 | DBF / DBF2 / CFZ-7Q8 | 13500 | 95 | 8 | 720 | 0.55 | 33 |
| 7 | DBF / DBF2 / CFZ-7Q10 | 9000 | 45 | 10 | 580 | 0.55 | 45 |
| 7 | DBF / DBF2 / CFZ-7Q12 | 11000 | 90 | 12 | 480 | 0.55 | 43 |
| 8 | DBF / DBF2 / CFZ-8Q6 | 16000 | 216 | 6 | 960 | 1.5 | 49 |
| 8 | DBF / DBF2 / CFZ-8Q8 | 13500 | 95 | 8 | 720 | 0.75 | 52 |
| 8 | DBF / DBF2 / CFZ-8Q10 | 12300 | 60 | 10 | 580 | 0.55 | 52 |
| 8.5 | DBF / DBF2 / CFZ-8.5Q6 | 16000 | 200 | 6 | 960 | 1.5 | 57 |
| 8.5 | DBF / DBF2 / CFZ-8.5Q8 | 21500 | 200 | 8 | 720 | 2.2 | 70 |
| 9 | DBF / DBF2 / CFZ-9Q6 | 16000 | 200 | 6 | 960 | 1.5 | 55 |
| 9 | DBF / DBF2 / CFZ-9Q8 | 16000 | 150 | 8 | 720 | 1.1 | 49 |
| 9 | DBF / DBF2 / CFZ-9Q8 | 19000 | 180 | 8 | 720 | 1.5 | 52 |
| 9 | DBF / DBF2 / CFZ-9Q10 | 16000 | 126 | 10 | 580 | 0.55 | 46 |
| 9 | DBF / DBF2 / CFZ-9Q12 | 18000 | 90 | 12 | 480 | 0.55 | 46 |

