- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Zimmer 805, Gebäude 4, Bezirk 3, Hanwei International Square, 186, Süd-Sichuan-Weststraße, Fengtai, Peking
Beijing Anheng Test Technology Co., Ltd.
Zimmer 805, Gebäude 4, Bezirk 3, Hanwei International Square, 186, Süd-Sichuan-Weststraße, Fengtai, Peking
AXIUS UV w/TOC Monitor Reinwasserbereitungssystem
AXIUS UV-Systemspezifikationen
| Wasserproduktion | l/min | Weniger als 2 |
| Leitfähigkeit bei 25 °C | μS/cm | 0.055 |
| Widerstand bei 25 °C | MΩ-cm | 18.2 |
| Gesamtorganischer Kohlenstoff (TOC) | ppb | <1 |
| Bakterien | cfu/ml | <1 |
| Partikel größer als 1 um | pro ml (mm) | <1 |
| Siliziumdioxid (SiO2) | ppb | <1 |
Wasserversorgungsparameter
| Wasserversorgungsdruck | Bar (psi) | 0.01-6 (0.15-90) |
| Leitfähigkeit der Wasserversorgung | μS/cm | <20 |
| Gesamtorganischer Kohlenstoff (TOC) | ppb | <50 |
| Siliziumdioxid (SiO2) | ppm | 2 |
| Kohlendioxid (CO2) | ppm | 30 |
| Temperatur | °C | 25. Januar |
| Versandgewicht: | kg (Pfund) | 26 (57.3) |
| Stromversorgung | V/Hz | 100- 240/ 50-60 |
| Größe | Millimeter (mm) | 530 x 340 x 320 |
| 英寸 (Zoll) |
20,9 x 13,4 x 12,6 |
Bestellungsinformationen
| Produktbeschreibung |
Katalognummer |
| AXIUS UV w/TOC für Laborwassersysteme auf analytischer Ebene | SW2200TM |
| Verbrauchsmaterial | |
| Feinabarbeitung von Polierfiltern | LP2170 |
| Reinigungsfilter (für Fälle mit geringem anorganischen Anteil) (optional) | LP2171 |
| Vorbehandlungsfilter (geeignet für niedrigen Gesamtkohlenstoffgehalt (TOC)) | LP2161 |
| Integrierter Desinfektionsfilter (1000 cm2) 1/pk | LP2052 |
| Desinfektionsgerät 3/pk | Der LS2055 |
| UV-Ersatzlampe | LP2068 |
| TOC-Monitor für UV-Ersatz | LP2069 |
| Druckregler (für Wasserversorgungsdrucke über 30 psi (2 bar)) | Der LS2066 |
Beim Kauf des Systems ist ein Verbrauchsmaterial enthalten.
Anwendungsbereich
HPLC, GC, GC-MS, LC-MS, IC, AAS, IC-MS, TOC-Analyse, Analysetechnik, Spektralische Instrumente.