-
E-Mail-Adresse
2853260281@qq.com
-
Telefon
13912338750
-
Adresse
19 Gebäude der Energie- und Umweltschutz-Technologie, 33 Gajia Road, Wujin District, Changzhou
Ximeier (Changzhou) Scientific Instrument Co., Ltd
2853260281@qq.com
13912338750
19 Gebäude der Energie- und Umweltschutz-Technologie, 33 Gajia Road, Wujin District, Changzhou
03.13,20240
| Technische Parameter der FA(SEM)-Serie | |||||||
| Produkt Modell | FA425SEM | FA1265SEM | FA2285SEM | FA22105SEM | FA125SEM-ION | FA165SEM-ION | FA205SEM-ION |
| Maximale Gewichtskapazität (g) | 42 | 62/120 | 82/220 | 102/220 | 122 | 162 | 210 |
| Preis | $2,350 | $2,400 | $2,700 | $3,100 | $3,150 | $3,300 | $3,850 |
| ¥-16,000 | ¥-16,500 | ¥-17,600 | ¥-19,800 | ¥-20,000 | ¥-21,000 | ¥-25,600 | |
| Genauigkeit Auflösung (g) | 0,01 mg | 0,01 mg / 0,1 mg (Doppelmessung) | 0,01 mg | 0,01 mg | 0,01 mg | ||
| Mindestgewicht (g) | 60 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | ||
| Stabile Zeit | ≤6s | ||||||
| Anzeigemethode Display | LCD (weiß) Hintergrundlicht mit schwarzer Schriftart | ||||||
| Größe Pan Size | Φ80mm | ||||||
| Betriebstemperatur Operation Temp | 5-35℃ 20-80%Luftfeuchtigkeit | ||||||
| Wiederholung Repeat Fähigkeit | 0,03 / 0,1 mg | 0,05 / 0,1 mg | 0,05 mg | 0,05 mg | 0,05 mg | 0,05 mg | |
| Linear Liner | ± 0.08 / ± 0,2 mg | ± 0,1 / ± 0,2 mg | ± 0,1 mg | ± 0,1 mg | ± 0,1 mg | ± 0,1 mg | |
| Größe des Schildes | 152mm × 160mm × 225mm | ||||||
| Kalibrierung Cal.weight | Interne Kalibrierung Vollautomatische interne Kalibrierung | ||||||
| Kaufoptionen | Drucker Drucker | ||||||
| Größe Dimension | 345 × 215 × 345 mm | ||||||
| Bruttogewicht G.N . Gewicht | 8.25/5.8 Kilogramm | 8,3/5,85 kg | |||||
| Elektrostatischer Eliminator IONISER | Option Auswahl | Standard Standard | |||||
| Systemsprache Language | Italienisch, Englisch, Portugiesisch, Deutsch, Frankreich, Espanol | ||||||
| Verpackungsgröße Packing Size | 510x400x620mm | ||||||
| Spezifikationen Power Supply | 110-230V 50/60Hz Ausgang DC 12V 1A | ||||||
Letztes Video:Halbspuranalyse-Waage
Nächstes Video:XYMW Feuchtigkeitsmesser Video