-
E-Mail-Adresse
3348527563@qq.com
-
Telefon
18080142809
-
Adresse
4-1 Dongji International, 68 Lambshan Road, Zhenghua District, Chengdu
Chengdu Dongli Hengda Technology Co., Ltd
3348527563@qq.com
18080142809
4-1 Dongji International, 68 Lambshan Road, Zhenghua District, Chengdu
Optional 15 Sensoren, Zui kann bis zu sieben Gase erkennen
■ Batterielebensdauer von bis zu 7 Tagen, der langfristige regionale Monitor in der Industrie
• Externe Stromversorgung verlängert die Betriebszeit auf mehr als einen Monat
■ Ultra-helle blaue und rote Anzeige, Tonalarm von 108 dB innerhalb von 1 m
• Anpassbare Alarmaktionen wie „Evakuieren“ oder „Belüften“.
Vorkonfigurierte LENS-WLAN-Netzwerke erfordern weder Einrichtung noch Netzwerkinfrastruktur
DualSense-Technologie mit zwei Sensoren zur Erkennung des gleichen Gases erhöht die Sicherheit der Arbeiter


Bei der Auswahl von Geräten zum Schutz des Arbeitsplatzes vor gefährlichen Gasen sind wir stark auf Radius angewiesen. ™ BZ1 Regionalmonitor. Im Vergleich zu anderen Monitoren schützt dieser Zonenmonitor die Arbeitskräfte vor Ort durch einfache Einrichtung und reduziert die Schulungszeit des Benutzers und erhöht die Produktivität.

Radius BZ1 ist optional mit LENS-Funk verfügbar. Mit der LENS Wireless-Funktion verbindet sich Ihr Gerät mit dem Netzwerk, sobald es gestartet wird, ohne Einrichtungen oder zusätzliche Netzwerkgeräte. Sie erhalten in Echtzeit Gasmessungen von anderen angeschlossenen Geräten im Netzwerk, so dass Ihr Team schnell auf Notfälle reagieren kann.

Mit dem Radius BZ1 werden alle technischen Komponenten auf dem anwendbaren SafeCore konfiguriert ™ Module wie Sensoren, Software, Pumpen und drahtlose Einheiten. Der intelligente Sensor orientiert sich nach unten, um zu verhindern, dass die Gasmessungen gestört werden, was die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen verringert.
Das Modul kann aus dem Radius-Sockel herausgeschoben werden, um eine einfache Umstellung und eine automatische Wartung zu ermöglichen, so dass der Sensor Ihnen jederzeit die Gaserkennung zur Verfügung stellt.

Die Radius-Basis ist aus robustem, wetterfeste Kunststoff gefertigt. In der Basis ist ein Audio- und visueller Alarm eingebaut, der die Aufmerksamkeit der Arbeiter auch in einer geräuschstarken Umgebung erregt. Die hohe Kapazität der Batterie erfüllt die Betriebsanforderungen über eine lange Zeit und der seitliche Griff sorgt für eine einfache Verschiebung.
So einfach ist es, den Bereich-Monitor vor Ort regelmäßig zu betreiben. Das SafeCore-Modul in Kombination mit dem Radius-Sockel bietet eine hohe Leistungsfähigkeit zur Gaserkennung und vereinfacht gleichzeitig die Wartung des Monitors.
|
Tasten Drei Knöpfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenaufzeichnung Mindestens 3 Monate Daten enthalten (alle 10 Sekunden aufgezeichnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ereignis-Protokoll 60 Alarmvorfälle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schutzart IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gehäusematerial Stoßbeständige Polycarbonatlegierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Größe 29 × 29 × 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gewicht 7,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betriebstemperatur -20℃ ~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arbeitsfeuchtigkeit 15%-95% nicht kondensiert (kontinuierlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzeigen/Lesen 11,2 cm monofarbiges Hintergrundbild-LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stromversorgung/Betriebszeit (20°C) Aufladbare Nickelwasserstoff (NiMH)-Batterien Ohne Pumpe, drahtlos aktiviert, normalerweise 7 Tage (168 Stunden) Mit Pumpe, drahtlos aktiviert, in der Regel 3,5 Tage (84 Stunden) Ohne Pumpe, nur mit elektrochemischen Sensoren, drahtlos aktiviert, normalerweise 30 Tage (720 Stunden) Ladezeit ≤8 Stunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alarm 115 dB Schallarm (30 cm von der Schallquelle entfernt) Doppelfarbige LED-Alarmleuchte (rot und blau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensoren Zui mit bis zu 6 Sensoren (katalytische Verbrennung, PID und elektrochemische Sensoren) Zui kann bis zu 7 Messungen gleichzeitig anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pumpe Optional eingebaute Pumpe für Probenahme bis zu 30 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
drahtlos Optionale LENS ™ Drahtlos, Netzwerk Frequenz: ISM-freilizenziertes Frequenzband (2,4 GHz) Zui Multipoint: 25 Geräte pro Netzwerkgruppe 10 unabhängige konfigurierbare Netzwerkgruppen Reichweite: 300 m Verschlüsselung: AES-128 Zertifizierung: FCC Teil 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zertifizierung UL: Klasse I, Klasse 1, Gruppen A, B, C und D; T4 Klasse I, Zone 0, AEx da ia IIC T4 Ga1 CSA: Klasse I, Klasse 1, Gruppen A, B, C und D; T4 C22.2 Nr. 152 %LEL-Anzeige nur für katalytische Verbrennungssensoren ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga, Gerätegruppe und Klasse II 1G IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga China Messzertifizierung, China Explosionsschutzzertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Instrument zur Verfügung gestellt Messbecher (ohne Pumpe), Probenrohr und Pumpenmittel (mit Pumpe), Produkthandbuch, Handwerkzeuge, Ladegerät und lokalspezifische Stromkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brennbare Gase, NH3,CO,H2S,CL2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC